| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Am Sonnenhang 15e, 67619 Hochspeyer |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 21.-23.10.2022 |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 2 |
| Stages | 7 |
| Rounds | ca. 113 (24 Slug, 89 Birdshot) |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | EUR 85,00 |
| Status | final |
| Contact | Patrik Nuber |
| Matchdirector | Patrik Nuber |
| Rangemaster | Thomas Bulling |
| Statsdirector | Jürgen Öfner |
| Comments | ![]() ROs und Helfer melden sich beim Matchdirektor Patrik Nuber, ipsc@nuber-online.de Bitte beachten: bis zum 17.07.2022 ist die Anmeldung ausschließlich für Mitglieder des Landesverbandes 5 und am Match arbeitende RO (RO werden vom MD eingebucht) offen. Anmeldungen aus anderen Landesverbänden sind ab 18.07.2022 möglich. Wir haben das Match erweitert um je 1 eine BDF (Bockdoppelflinte) Squad je Freitag und Samstag. Wir werden versuchen die Ergebnisse zusätzlich separat darzustellen. |
| Results | pdf (Sun 23 Oct 2022 02:20:12 PM CEST) |
| Stage | pdf (Sun 23 Oct 2022 01:36:39 PM CEST) |
| Category | pdf (Sun 23 Oct 2022 02:20:30 PM CEST) |
| Region | pdf (Sun 23 Oct 2022 02:26:45 PM CEST) |
| Team | pdf (Mon 24 Oct 2022 02:36:00 PM CEST) |
| Certificates |