| |||||||||||||||
| Region | GER | ||||||||||
| Organizer | Kleinkaliber-Schützenverein Külsheim 1923 e.V. Am Heidberg 1 97900 Külsheim | ||||||||||
| Location | Schützenhaus am Heidberg 97900 Külsheim Offener Stand! | ||||||||||
| Date | 03.-04.02.2023 | ||||||||||
| Match type | IPSC Handgun | ||||||||||
| Level | 2 | ||||||||||
| Stages | 8 | ||||||||||
| Rounds | 94 | ||||||||||
| Shot in | 3,5 h | ||||||||||
| Entry fee | EUR 45,00 Startgeldeingang bis zum 20.01.2023 Wer nicht bezahlt, nimmt nicht teil! Startgeld ist Reuegeld! (Rückzahlung erfolgt, wenn Platz nachbesetzt werden kann) Stand der Bearbeitung der Zahlungseingänge: 24.01.2023 Teilnehmer auf Warteliste bezahlen erst bei Übernahme ins Match. | ||||||||||
| Status | final | ||||||||||
| Contact | Sebastian Seitz | ||||||||||
| Matchdirector | Sebastian Seitz | ||||||||||
| Rangemaster | Dietmar Rauer | ||||||||||
| Statsdirector | Benedikt Nöth | ||||||||||
| Comments | Geschossen werden nur Classifier-Stages Um die Classifiers in das ICS zu melden, benötigen wir das Geburtsdatum. Bitte im Feld "Bemerkung" bei der Anmeldung eintragen. Ansonsten werden die Ergebnisse nicht gemeldet. Zeitplan:
RO/Helfer Info: RO/Helfer-Team ist voll. Danke für Euren Einsatz!!! | ||||||||||
| Crew | html (match admin only) (Sun 02 Oct 2022 06:07:46 PM CEST) | ||||||||||
| Stages | pdf (Mon 09 Jan 2023 08:26:31 PM CET) | ||||||||||
| Schedule | pdf (Mon 09 Jan 2023 08:35:13 PM CET) | ||||||||||
| Results | pdf (Sun 05 Feb 2023 07:21:31 PM CET) | ||||||||||
| Stage | pdf (Sun 05 Feb 2023 07:21:39 PM CET) | ||||||||||
| Category | pdf (Sun 05 Feb 2023 07:21:56 PM CET) | ||||||||||
| Certificates |