| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützen- und Bürgergesellschaft Helmbrechts e.V., Zum Schützenhaus 17, 95233 Helmbrechts |
| Location | Zum Schützenhaus 17, 95233 Helmbrechts |
| Date | 18.-19.03.2023 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 8 |
| Rounds | approx. 160 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | EUR 60,- Nach Meldeschluß gilt: Startgeld = Reuegeld! Keine Startplatzübertragung nach Meldeschluß! |
| Status | final |
| Contact | Ullrich Gruschwitz |
| Matchdirector | Ullrich Gruschwitz, Joe Horn |
| Rangemaster | Thomas Sturm, Markus Wohlmuth |
| Statsdirector | Marco Scheunert |
| Comments | Schedule: Saturday Morning: Registrierung ab 07:00 Uhr, Briefing7:45 Uhr, Match ab 08:00 Uhr Saturday Noon: Registrierung ab 12:00 Uhr, Briefing12:45 Uhr, Match ab 13:00 Uhr Sunday Morning: Registrierung ab 7:30 Uhr, Briefing8:15 Uhr, Match ab 8:30 Uhr Lunch possible RO volunteers please report by email to ORGA Team In diesem Kanal erfahrt ihr alle News und Änderungen sofort: Telegram |
| Crew | html (match admin only) (Sun 12 Mar 2023 06:11:29 PM CET) |
| Results | pdf (Sun 19 Mar 2023 01:57:19 PM CET) |
| Stage | pdf (Sun 19 Mar 2023 01:58:28 PM CET) |
| Category | pdf (Sun 19 Mar 2023 01:58:54 PM CET) |
| Team | pdf (Mon 20 Mar 2023 10:27:46 AM CET) |
| Certificates |