| |||||||||||||||
| Region | GER | ||||||
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Am Sonnenhang 15e, 67619 Hochspeyer | ||||||
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg | ||||||
| Date | 17.-19.03.2023 | ||||||
| Match type | IPSC Handgun | ||||||
| Level | 3 | ||||||
| Stages | 12 | ||||||
| Rounds | ca. 228 | ||||||
| Shot in | 1 day | ||||||
| Entry fee | EUR 125,00 | ||||||
| Status | final | ||||||
| Contact | Patrik Nuber | ||||||
| Matchdirector | Thomas Bulling | ||||||
| Rangemaster | Patrik Nuber, Richard v.d. Linde | ||||||
| Statsdirector | Jürgen Öfner | ||||||
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! | ||||||
| Comments | Schedule:
![]() Das Match finden unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona Regelungen des Landes Baden Württemberg statt. Das Match findet parallel zur LM IPSC PCC statt, Starts in beiden Matches an unterschiedlichen Tagen sind möglich. ROs und Helfer melden sich beim Rangemaster Patrik Nuber, ipsc@nuber-online.de Bitte beachten: bis zum 18.12.2022 ist die Anmeldung ausschließlich für Mitglieder des Landesverbandes 5 und für Crew (wird durch MD eingebucht) offen. Freie Anmeldungen für alle sind ab 19.12.2022 möglich Attention!!: Registration opens 15.12.2022 for members of the Rhineland-Palatinate Regional Association only. From 19.12.2022 the registration is open for all | ||||||
| Schedule | pdf (Fri 24 Feb 2023 02:23:29 PM CET) | ||||||
| Results | pdf (Sun 19 Mar 2023 08:16:05 PM CET) | ||||||
| Stage | pdf (Sun 19 Mar 2023 06:56:25 PM CET) | ||||||
| Category | pdf (Sun 19 Mar 2023 08:16:19 PM CET) | ||||||
| Region | pdf (Sun 19 Mar 2023 08:16:33 PM CET) | ||||||
| Team | pdf (Sun 19 Mar 2023 08:14:04 PM CET) | ||||||
| Top- | html (Sun 19 Mar 2023 08:14:15 PM CET) | ||||||
| Certificates |