| |||||||||||||||
| Region | GER | ||||||||||||
| Organizer | Kleinkaliber-Schützenverein Külsheim 1923 e.V. Am Heidberg 1 97900 Külsheim | ||||||||||||
| Location | Schützenhaus am Heidberg, 97900 Külsheim | ||||||||||||
| Date | 02.-03.02.2024 | ||||||||||||
| Match type | IPSC Handgun | ||||||||||||
| Level | 2 | ||||||||||||
| Stages | 8 | ||||||||||||
| Rounds | 94 | ||||||||||||
| Shot in | 3,5 h | ||||||||||||
| Entry fee | 60,- € Junior 30,- € Superjunior free Startgeldeingang bis zum 05.01.2024 Wer nicht rechtzeitig bezahlt, wird gestrichen! (Warteliste erst bei Übernahme ins Match bezahlen.) Startgeld ist Reuegeld! Eine Erstattung bei Nichtteilnahme ist nicht möglich, es kann aber ein Ersatzschütze benannt werden. Stand der Bearbeitung der Zahlungseingänge: 14.01.2024 | ||||||||||||
| Status | final | ||||||||||||
| Contact | Sebastian Seitz | ||||||||||||
| Matchdirector | Sebastian Seitz | ||||||||||||
| Rangemaster | Daniel Kohne | ||||||||||||
| Statsdirector | Sebastian Seitz | ||||||||||||
| Comments | Outdoorstand Je nach Temperatur stellen wir Heizpilze. Schützenhaus ist ebenfalls offen. Chilli und Heißgetränke werden auch angeboten. Zeitplan:
RO/Helfer Info: 1 RO + 2 RO/Helfer pro Stand Startplatz selbst buchen. Überholspur oder Wünsche über MD ✓ Tagespauschale 60,- € (1/3 Tag 20,-€) ✓ Essen ✓ Wasser-/Kaffee-Flatrate ✓ Snacks RO- und Helfermeldung an Sebastian Seitz | ||||||||||||
| Crew | html (match admin only) (Thu 01 Feb 2024 11:46:51 AM CET) | ||||||||||||
| Stages | pdf (Tue 03 Oct 2023 01:14:12 PM CEST) | ||||||||||||
| Schedule | pdf (Sun 14 Jan 2024 07:20:07 PM CET) | ||||||||||||
| Results | pdf (Sat 03 Feb 2024 08:41:28 PM CET) | ||||||||||||
| Stage | pdf (Sat 03 Feb 2024 08:41:48 PM CET) | ||||||||||||
| Category | pdf (Sun 04 Feb 2024 11:23:06 AM CET) | ||||||||||||
| Certificates |