| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Am Sonnenhang 15e, 67619 Hochspeyer |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 11.-12.10.2025 |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 2 |
| Stages | 9 |
| Rounds | 127, 105 Birdshot, 22 Slug |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | EUR 109 |
| Status | final |
| Contact | Patrik Nuber |
| Matchdirector | Patrik Nuber |
| Rangemaster | Thomas Bulling |
| Statsdirector | Jürgen Öfner |
| Comments | ![]() ROs und Helfer melden sich beim Matchdirektor Patrik Nuber, ipsc@nuber-online.de Rangemap Maximale Magazinkapazität 10 Schuss, siehe: Magazinregeln für Deutschland! |
| Schedule | pdf (Wed 24 Sep 2025 02:40:26 PM CEST) |
| Results | pdf (Mon 13 Oct 2025 11:45:32 AM CEST) |
| Stage | pdf (Sun 12 Oct 2025 03:23:14 PM CEST) |
| Category | pdf (Mon 13 Oct 2025 11:45:58 AM CEST) |
| Team | pdf (Mon 13 Oct 2025 11:06:36 AM CEST) |
| Certificates |