| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Diana Neuhausen 1957 e.V., Im Kulm 18, 96170 Priesendorf |
| Location | Im Kulm 18, 96170 Priesendorf |
| Date | 03.-04.01.2026 |
| Deadline | 21.12.2025 23:59 |
| Match type | IPSC Mini Rifle |
| Level | 1 |
| Stages | 5 |
| Rounds | 76 |
| Shot in | 2,5h - Mehrfachstarts sind möglich! |
| Entry fee | 40,- € pro Start; 70,- € pro Kombi Start HG & MR 20,- € für Jugendklasse; 35,- € für Jugendklasse Kombi Start HG & MR |
| Payment | Schützenv. Diana Neuhausen e.V. IBAN DE17 7639 1000 8404 6525 41 BIC GENODEF1FOH VR Bank Bamberg-Forchheim Verwendungszweck: „1. RMM MR oder 1. RMM HG + MR, Name, Vorname“ Startgeldüberweisungen müssen spätestens 14 Tage nach Registrierung auf das Konto des Vereins eingegangen sein. Bitte „Verwendungszweck“ unbedingt beachten, damit eine korrekte Zuordnung erfolgen kann! Startgeld ist Reuegeld! Bei Nichtantreten keine Rückerstattung! Abtretung gebuchter Startplätze an andere Schützen ist nach Rücksprache mit dem Veranstalter möglich. Schützen auf der Warteliste überweisen bitte erst nach Umbuchung ins Match. Ggf. kann Barzahlung vor Ort erfolgen. |
| Status | pending |
| Contact | Dominik Ehrenschwender |
| Matchdirector | Marco Falke |
| Rangemaster | Roger Merkle |
| Statsdirector | Dominik Ehrenschwender |
| Comments | Bei Minderjährigen Schützen ist eine schriftliche Erlaubnis der Personensorgeberechtigten nötig. Das Formular könnt Ihr auf unserer Homepage unter: www.diana-neuhausen.info/ipsc abrufen. Mehrfachstarts sind möglich! Dafür müsst Ihr hinter euren Namen mit einer Zahl arbeiten (Bsp.: Vorname1, Vorname2, etc.) wodurch mehrfache Anmeldungen in unterschiedlichen Divisions möglich sind. Helfer und ROs melden sich bitte direkt beim RM! Registrierung jeweils 30 Minuten vor Start. General Briefing jeweils 10 Minuten vor Start. |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Rifle Open Division | 13 | 1 | 1 | 12 | 2 | 29 | |
| Mini Rifle Standard Division | 6 | 2 | 3 | 11 | |||
| Sum | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 40 |
| GER | 40 |
| Sq. 0 | RO-Squad | Slots: 6, free: 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Leander Janson | GER | Mini Rifle Open Division | Senior | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday 14:00h | Slots: 6, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 14:00h | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Heike Dannenberg | GER | Mini Rifle Open Division | Lady Senior | 1 | ✓ Thomas Rinke | GER | Mini Rifle Open Division | Senior |
| 2 | ✗ Jens Dannenberg | GER | Mini Rifle Open Division | Senior | 2 | ✓ Alexander Heumann | GER | Mini Rifle Open Division | Senior |
| 3 | ✓ Patrick Heitkamp | GER | Mini Rifle Open Division | Overall | 3 | ✓ Stefan Berner | GER | Mini Rifle Open Division | Senior |
| 4 | ✓ Jochen Bauer | GER | Mini Rifle Open Division | Super Senior | 4 | ✓ Peter Uhlenhuth | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| 5 | ✓ Steffen Lorber | GER | Mini Rifle Open Division | Overall | 5 | ✓ Hans Uwe Mikosch | GER | Mini Rifle Open Division | Senior |
| 6 | ✗ Torsten Wandke | GER | Mini Rifle Open Division | Super Senior | 6 | ✓ Carlo Franke | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| Sq. 3 | Saturday 16:30h | Slots: 6, free: 0 | Sq. 4 | Saturday 16:30h | Slots: 6, free: 2 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Jens Dannenberg 2. | GER | Mini Rifle Standard Division | Senior | 1 | ✗ Chris2 Wagner2 | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| 2 | ✓ Patrick_2 Patrick Heitkamp | GER | Mini Rifle Standard Division | Overall | 2 | ✗ Petra2 Kraus2 | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| 3 | ✗ Norbert Glaw | GER | Mini Rifle Open Division | Senior | 3 | ✗ Max Krauß | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| 4 | ✗ Andreas Nimphy | GER | Mini Rifle Open Division | Senior | 4 | ✗ Philipp Daiß | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| 5 | ✓ Michael Schmuck | GER | Mini Rifle Open Division | Overall | 5 | ||||
| 6 | ✓ Wolf-Dieter Jacob | GER | Mini Rifle Open Division | Senior | 6 | ||||
| Sq. 5 | Sunday 14:00h | Slots: 6, free: 0 | Sq. 6 | Sunday 14:00h | Slots: 8, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Andreas Seifried | GER | Mini Rifle Standard Division | Overall | 1 | ✗ Marius Heuler | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| 2 | ✓ #55 | 2 | ✗ Luca Sahlmüller | GER | Mini Rifle Open Division | Overall | |||
| 3 | ✓ Christian Lisanti | GER | Mini Rifle Standard Division | Overall | 3 | ✓ Alexander Zwilling | GER | Mini Rifle Open Division | Junior |
| 4 | ✓ Daniel Stührk | GER | Mini Rifle Standard Division | Overall | 4 | ✓ Stephan Karl | GER | Mini Rifle Open Division | Overall |
| 5 | ✓ Arno Quade | GER | Mini Rifle Open Division | Senior | 5 | ✗ Martin Schmelzer | GER | Mini Rifle Open Division | Senior |
| 6 | ✗ Tim Schuhmacher | GER | Mini Rifle Standard Division | Overall | 6 | ✓ Matthias2 Lurz2 | GER | Mini Rifle Standard Division | Senior |
| 7 | ✓ Chaim Sharvit | GER | Mini Rifle Standard Division | Overall | |||||
| 8 | ✓ Inna Sharvit | GER | Mini Rifle Standard Division | Lady | |||||
| Sq. 7 | Sunday 16:30h | Slots: 6, free: 3 | Sq. 8 | Sunday 16:30h | Slots: 6, free: 6 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Martin Schmelzer1 | GER | Mini Rifle Standard Division | Senior | 1 | ||||
| 2 | ✗ Tim2 Schuhmacher | GER | Mini Rifle Open Division | Overall | 2 | ||||
| 3 | ✗ Deniz Kilic | GER | Mini Rifle Open Division | Senior | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.5‑33 |