| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V., Birkenring 5, 16356 Ahrensfelde, Email: info@bdsnet.de |
| Location | In der Krummsohl 6, 65558 Cramberg |
| Date | 18.-19.04.2026 |
| Deadline | 28.02.2026 |
| Match type | RO |
| Level | - |
| Rounds | |
| Shot in | 2 days |
| Entry fee | € 90,00 |
| Payment | Die Prüfungsgebühr von EURO 90,00 pro Teilnehmer wird mit Anmeldung fällig und ist unmittelbar auf das Konto des BDS: Kontoinhaber: Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Bank: Deutsche Kreditbank Berlin IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 mit dem Hinweis "RO Level I-Seminar April 2026 Cramberg" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Die verbindliche Registrierung zieht die Verpflichtung zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach sich. Es wird hervorgehoben, dass im Falle einer Abmeldung die Gebührenpflicht grundsätzlich bestehen bleibt und eine Rückerstattung im Regelfall ausgeschlossen ist. Interessenten auf der Warteliste bitte die Prüfungsgebühr erst nach AUFFORDERUNG leisten! |
| Status | final |
| Contact | Andreas Freitag |
| Matchdirector | |
| Comments | Teilnahmevoraussetzungen lt. Geschäftsordnung des GROI sind:
Die geforderten Nachweise sind im Zuge der Anmeldung vorzugsweise in Form von PDF- oder JPG-Dateien per E-Mail zu übermitteln. Ohne die vollständige Erbringung der genannten Nachweise ist keine Teilnahme an der Veranstaltung möglich! |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||
|---|---|---|
| Kurzwaffe | 11 | 11 |
| Sum | 11 | 11 |
| GER | 11 |
| Sq. 1 | Saturday 08:00h | Slots: 12, free: 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Dominik Gotthelf | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 2 | ✓ Jürgen Kohler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 3 | ✓ Matthias Lieber | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 4 | ✓ Sebastian Siebertz | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 5 | ✓ Martin Langner | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 6 | ✓ Clemens Espe | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 7 | ✓ Sven Weipert | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 8 | ✓ Michael Bühler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 9 | ✓ Andreas Pawelczyk | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 10 | ✓ Alexander Hirth | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 11 | ✗ Sarah Weiler | GER | Kurzwaffe | Overall |
| 12 | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.5‑33 |