| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | MG Parchimer Schützengilde 1410 e. V. Voigtsdorfer Weg 54a 19370 Parchim |
| Location | Voigtsdorfer Weg 54a, 19370 Parchim |
| Date | 17.-19.07.2026 |
| Deadline | 17.07.2026 16:00 |
| Match type | IPSC PCC |
| Level | 1 |
| Stages | 7 |
| Rounds | 142 |
| Shot in | 2,5 Stunden |
| Entry fee | EUR 65,- |
| Payment | Das Startgeld ist bei Anmeldung fällig und auf das Konto des Vereins zu überweisen. Teilnehmer, die nicht spätestens 3 Tage nach der Anmeldung bezahlt haben, werden ohne weiteren Hinweis gestrichen bzw. durch die Warteliste ersetzt. Junioren sind vom Startgeld befreit. Kontoinhaber: Parchimer Schützengilde 1410 e. V. IBAN: DE631405 2000 1600 0761 10 Verwendungszweck: IPSC 2.PengPeng PCC, Name des Teilnehmers Teilnehmer auf der Warteliste bezahlen erst nach Umbuchung ins Match. State of payment processing: __.__.2026 Die Bearbeitung der Zahlungseingänge erfolgt zeitnah, kann aber einige Tage dauern. Rückfragen zum Zahlungseingang nach einer angemessenen Zeit bitte an Axel Siemoneit. |
| Status | pending |
| Contact | A. Siemoneit |
| Matchdirector | Ingo Zimmermann |
| Rangemaster | Ingo Zimmermann |
| Comments | Es werden an einem Tag je 2 Squads PCC (2.PengPeng) und 2 Squads HG (3.PengPeng) geschossen. Die 7 Stages sind in einer Schießhalle aufgebaut. Das Match wird in 2,5h geschossen. PreMatch für RO und Helfer Fr. nachmittag Für alle Squad gilt: rectzeitig vor Ort sein und anmelden Registrierung: 1h vor Startzeit Briefing: 10min vor Startzeit Beginn ist dann pünktlich zur Startzeit möglich ... Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis und SuRT ausweisen. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV).Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und /oder Schäden selbst.Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken-,Wand-,Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchlicher Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht!Jeder Schütze ist für jeden Schuss der seine Waffe verlässt selbst verantwortlich! Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Friday PCC PreMatch (nur Orga,RO,Helfer,Aufbau-Team ) | Slots: 8, free: 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday PCC 18.07.2026 08:00h | Slots: 8, free: 5 | Sq. 2 | Saturday PCC 18.07.2026 11:00h | Slots: 8, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Heino Luther | GER | PCC Optics | Senior | 1 | ✗ #35 | |||
| 2 | ✗ Christian Lorenz | GER | PCC Optics | Overall | 2 | ||||
| 3 | ✗ Martin Ahrens | GER | PCC Optics | Senior | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 3 | Sunday PCC 19.07.2026 14:00h | Slots: 8, free: 6 | Sq. 4 | Sunday PCC 19.07.2026 17:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #36 | 1 | |||||||
| 2 | ✗ Christian Pladwig | GER | PCC Optics | Overall | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.15‑35 |