| |||||||||||||||
![]() | |
| Region | SUI |
| Organizer | Uwe Hagenauer Säntisblick 1 CH-9215 Schönenberg |
| Location | Marterlochstrasse 21, CH-8180 Bülach |
| Date | 20.-22.11.2026 |
| Deadline | 25.10.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 3 |
| Stages | approx. 12 |
| Rounds | approx. 250 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | CHF 140,- / €150 (Juniors: 0,-) |
| Payment | Startgeldzahlung bis spätestens 01.07.2026![]() Konto: Dina Wiranita 9215 Schönenberg CHF Konto - IBAN: CH96 8080 8002 1141 6847 2 BIC: RAIFCH22 Raiffeisenbank Mittelrheintal Verwendungszweck: Hellvetic Challenge 2026 / Name Startgeld ist Reuegeld! Startplätze sind ohne vorherige Absprache nicht übertragbar. Nach 30.08.2026 erfolgt keine Startgeld Rückzahlung. Nachmeldung nach dem 01.09.2026 - Startgeldzahlung: 3 Tagen nach Anmeldung ROs und Helfer melden sich bitte beim Rangemaster. |
| Status | final |
| Contact | Dina Wiranita |
| Matchdirector | Dina Wiranita |
| Rangemaster | Jasper Coppens |
| Statsdirector | Uwe Hagenauer |
| Sponsors | |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Friday 17:00h | Slots: 5, free: 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Patrik Schneider | SUI | Optics | Super Senior | |||||
| 2 | ✓ Mathias Röthenmund | SUI | Production | Senior | |||||
| 3 | ✓ Christoph Bitterli | SUI | Production | Overall | |||||
| 4 | ✗ Patrick Habegger | SUI | Open | Overall | |||||
| 5 | ✓ Timm Eggert | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| Sq. 1 | Friday 17:00h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 8:00h | Slots: 7, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Dina Wiranita | SUI | Optics | Lady | 1 | ✓ Carlos Juchler | SUI | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✓ Markus Fichtinger | AUT | Optics | Senior | 2 | ✓ Daniel Gerber | SUI | Production | Senior |
| 3 | ✓ Uwe Hagenauer | SUI | Standard | Senior | 3 | ✓ Robert Schett | SUI | Standard | Senior |
| 4 | ✓ Roger Spaltenstein | SUI | Standard | Senior | 4 | ✓ Karl Häussler | SUI | Production | Senior |
| 5 | ✓ #204 | 5 | ✓ Roger Walter | SUI | Optics | Senior | |||
| 6 | ✓ #191 | 6 | ✓ Daniel Jakob | SUI | Prod. Optics | Senior | |||
| 7 | ✓ Martina Cecchi | SUI | Standard | Lady | |||||
| Sq. 3 | Saturday 8:00h | Slots: 7, free: 0 | Sq. 4 | Saturday 8:00h | Slots: 7, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Thomas Walt | SUI | Prod. Optics | Overall | 1 | ✓ Manfred Ergler | GER | Production | Super Senior |
| 2 | ✓ Roger Pfäffli | SUI | Optics | Overall | 2 | ✓ Dieter Mattersteig | GER | Production | Super Senior |
| 3 | ✓ Manuel Gubler | SUI | Prod. Optics | Overall | 3 | ✓ Alexander Schultheiss | GER | Open | Overall |
| 4 | ✓ Jan Vonmoos | SUI | Production | Overall | 4 | ✓ Illia Kolosov | GER | Production | Overall |
| 5 | ✓ Axel Becker | SUI | Prod. Optics | Overall | 5 | ✓ Sascha Speiser | GER | Standard | Senior |
| 6 | ✓ Matthias Zehnder | SUI | Production | Overall | 6 | ✓ Diana Kubik | GER | Optics | Lady |
| 7 | ✓ Bruno Betschart | SUI | Open | Super Senior | 7 | ✓ Peter Kressibucher | SUI | Prod. Optics | Grand Senior |
| Sq. 5 | Saturday 8:00h | Slots: 7, free: 1 | Sq. 6 | Saturday 8:00h squadding on range | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Kevin Kickstein | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 2 | ✓ Ricardo Bischof | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 3 | ✓ Halil Cebeci | SUI | Optics | Super Senior | |||||
| 4 | ✓ Alexander Schorro | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 5 | ✓ Richard Lüdi | SUI | Optics | Super Senior | |||||
| 6 | ✓ Mark Pfleghar | SUI | Optics | Senior | |||||
| 7 | |||||||||
| Sq. 7 | Saturday 14:00h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 8 | Saturday 14:00h | Slots: 9, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Marko Schnick | SUI | Prod. Optics | Overall | 1 | ✓ Markus Kurz | GER | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✓ Philipp Leitner | GER | Production | Overall | 2 | ✓ Steffen Burmeister | GER | Classic | Overall |
| 3 | ✓ David Stöckli | SUI | Optics | Overall | 3 | ✓ Stefan Klima | GER | Optics | Super Senior |
| 4 | ✓ Dietrich Gebert | GER | Prod. Optics | Overall | 4 | ✓ Michael Hofmann | GER | Production | Senior |
| 5 | ✓ Susanne De Benedictis | GER | Standard | Lady Senior | 5 | ✓ Sabine Renner | GER | Standard | Lady |
| 6 | ✓ Francesco De Benedictis | GER | Standard | Super Senior | 6 | ✓ Xueer Yu | GER | Production | Lady |
| 7 | ✓ Bastian Brändle | GER | Optics | Overall | 7 | ✓ Sergej Müller | GER | Standard | Overall |
| 8 | ✓ Benjamin Brändle | GER | Optics | Overall | 8 | ✓ Jörg Olbert | GER | Open | Senior |
| 9 | ✓ Fabio Zoller | SUI | Optics | Overall | 9 | ✓ Eric Pochon | SUI | Optics | Senior |
| Sq. 9 | Saturday 14:00h | Slots: 9, free: 0 | Sq. 10 | Saturday 14:00h | Slots: 9, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Stefan Zimmermann | GER | Prod. Optics | Overall | 1 | ✓ Felix Seiffer | GER | Open | Overall |
| 2 | ✓ Olly Barg | GER | Standard | Overall | 2 | ✓ Thomas Brown | GER | Prod. Optics | Overall |
| 3 | ✓ Alexander Teczar | GER | Prod. Optics | Overall | 3 | ✓ Silvia Küenzi | SUI | Optics | Lady |
| 4 | ✓ Mathias Wenger | SUI | Production | Overall | 4 | ✓ Raphael Gerken | GER | Optics | Overall |
| 5 | ✓ Matthias Wörner | GER | Prod. Optics | Overall | 5 | ✓ Robert Horvath | SUI | Standard | Overall |
| 6 | ✓ Dominic Meier | SUI | Optics | Senior | 6 | ✓ Gilles Calcagno | SUI | Prod. Optics | Overall |
| 7 | ✓ Lukas Reusser | SUI | Production | Overall | 7 | ✓ Ylber Hasi | GER | Open | Senior |
| 8 | ✓ Elisa Zinn | GER | Prod. Optics | Lady | 8 | ✓ Phil Graf | SUI | Production | Overall |
| 9 | ✓ Michael Smole | AUT | Prod. Optics | Senior | 9 | ✓ Guillaume Manchelle | SUI | Open | Senior |
| Sq. 11 | Saturday 14:00h squadding on range | Slots: 0, free: 0 | Sq. 12 | Sunday 8:00h | Slots: 8, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Jan Hellmüller | SUI | Optics | Overall | |||||
| 2 | ✓ Alexander Irion | GER | Standard | Overall | |||||
| 3 | ✓ Arno Graner | GER | Open | Senior | |||||
| 4 | ✓ Kathrine Jordi | SUI | Production | Lady Senior | |||||
| 5 | ✓ Karin Schoch | SUI | Optics | Lady Senior | |||||
| 6 | ✓ Mariano Gadient | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 7 | ✓ Celine Bernet | SUI | Prod. Optics | Lady | |||||
| 8 | ✓ Mike Teppich | SUI | Optics | Senior | |||||
| Sq. 13 | Sunday 8:00h | Slots: 8, free: 0 | Sq. 14 | Sunday 8:00h | Slots: 8, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Nick Theisinger | GER | Prod. Optics | Overall | 1 | ✓ Mirco Schenkel | SUI | Optics | Overall |
| 2 | ✓ Jessica Depta | GER | Prod. Optics | Lady | 2 | ✓ Nils Dietrich | SUI | Optics | Overall |
| 3 | ✓ Pascal Stäheli | SUI | Production | Overall | 3 | ✓ Sebastian Staudenmann | SUI | Production | Overall |
| 4 | ✓ Corinne Vonlaufen | GER | Prod. Optics | Lady | 4 | ✓ Alexander Chernogorov | SUI | Classic | Senior |
| 5 | ✓ Michael Schreiner | GER | Classic | Grand Senior | 5 | ✓ Hajro Oruglica | SUI | Optics | Senior |
| 6 | ✓ Gregory Coard | SUI | Prod. Optics | Overall | 6 | ✓ Roger Guth | SUI | Prod. Optics | Senior |
| 7 | ✓ Massimo Bonaldo | SUI | Optics | Super Senior | 7 | ✓ Aleksandar Djordjevic | SUI | Prod. Optics | Overall |
| 8 | ✓ Michael Suhm | SUI | Prod. Optics | Senior | 8 | ✓ Hans-Jörg Käsberger | GER | Revolver | Overall |
| Sq. 15 | Sunday 8:00h | Slots: 8, free: 0 | Sq. 16 | Sunday 8:00h squadding on range | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Philipp Fleury | SUI | Production | Overall | |||||
| 2 | ✓ Fabian Herzog | SUI | Optics | Overall | |||||
| 3 | ✓ André Fleury | SUI | Prod. Optics | Super Senior | |||||
| 4 | ✓ Salvo Schillaci | GER | Optics | Senior | |||||
| 5 | ✓ Sentürk Abdiu | GER | Optics | Senior | |||||
| 6 | ✓ Fritz Walter | GER | Standard | Super Senior | |||||
| 7 | ✓ Marcel Borer | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 8 | ✓ Alessio De Vito | SUI | Open | Overall | |||||
| Sq. 17 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 0 | Sq. 18 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Peter Wruss | SUI | Standard | Senior | 1 | ✓ Dave Wäfler | SUI | Open | Overall |
| 2 | ✓ Frank Tropschuh | SUI | Production | Senior | 2 | ✓ Noel Campbell | SUI | Open | Overall |
| 3 | ✓ #77 | 3 | ✓ Philippe Schaffer | SUI | Optics | Overall | |||
| 4 | ✓ Thomas Kämpf | SUI | Prod. Optics | Overall | 4 | ✓ Loic Consolini | SUI | Prod. Optics | Overall |
| 5 | ✓ Vladimir Cincovic | SUI | Prod. Optics | Overall | 5 | ✓ Thierry Catricalà | SUI | Prod. Optics | Senior |
| 6 | ✓ Sascha Mürner | SUI | Optics | Overall | 6 | ✓ Timo Hofmann | SUI | Optics | Overall |
| 7 | ✓ Stefan Lais | SUI | Revolver | Senior | 7 | ✓ Michael Stebich | GER | Prod. Optics | Overall |
| 8 | ✓ Stefan Bieri | SUI | Production | Overall | 8 | ✓ Michal Legin | SUI | Prod. Optics | Overall |
| Sq. 19 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 0 | Sq. 20 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Paulo Martins | FRA | Prod. Optics | Overall | 1 | ✓ Martin Hellmich | GER | Optics | Senior |
| 2 | ✓ Luca Kampschulte | GER | Optics | Overall | 2 | ✓ Daniel Brunner | SUI | Optics | Senior |
| 3 | ✓ Simon Kirsch | FRA | Production | Overall | 3 | ✓ Nico Ritsche | SUI | Optics | Overall |
| 4 | ✓ Damien Grienenberger | FRA | Standard | Overall | 4 | ✓ Andreas Busch | GER | Prod. Optics | Overall |
| 5 | ✓ Pierre Parisse | FRA | Optics | Overall | 5 | ✓ Ralf Spingler | GER | Prod. Optics | Senior |
| 6 | ✓ #176 | 6 | ✓ Sylvain Michoud | SUI | Revolver | Super Senior | |||
| 7 | ✓ Stefan Gibisch | GER | Open | Senior | 7 | ✓ Christine Burkhalter | SUI | Optics | Lady |
| 8 | ✓ Tim Gerritsen | NED | Open | Overall | 8 | ✓ Marko Kovacevic | GER | Production | Overall |
| Sq. 21 | Sunday 14:00h squadding on range | Slots: 0, free: 0 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Patrice Boulanger | FRA | Optics | Senior | |||||
| 2 | ✗ Luis Leme | GER | Prod. Optics | Super Senior | |||||
| 3 | ✗ #163 | ||||||||
| 4 | ✗ Fabian Kocher | GER | Open | Overall | |||||
| 5 | ✗ Tom Mulders | SUI | Prod. Optics | Senior | |||||
| 6 | ✗ Leandro Duarte | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 7 | ✗ Shusheng Li | GER | Optics | Senior | |||||
| 8 | ✗ Christoph Vogel | SUI | Production | Overall | |||||
| 9 | ✗ Bruno Amatruda | SUI | Optics | Super Senior | |||||
| 10 | ✗ Jean-Luc Maréchaux | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 11 | ✗ Matijas Zubcic | GER | Optics | Senior | |||||
| 12 | ✗ Hans Bretthauer | GER | Open | Senior | |||||
| 13 | ✗ Christoph Chapelle | GER | Optics | Overall | |||||
| 14 | ✗ Nicolas Hatt | SUI | Optics | Overall | |||||
| 15 | ✗ Sascha Kubina | GER | Production | Overall | |||||
| 16 | ✗ Adrian Djordjevic | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 17 | ✗ Adrian Niklaus | SUI | Production | Overall | |||||
| 18 | ✗ Sebastian Springer | GER | Production | Overall | |||||
| 19 | ✗ #200 | ||||||||
| 20 | ✗ Laurens Jansz | SUI | Standard | Overall | |||||
| 21 | ✗ Lino Esmoris | SUI | Production | Overall | |||||
| 22 | ✗ Kurt Häusermann | SUI | Optics | Overall | |||||
| 23 | ✗ #210 | ||||||||
| 24 | ✗ Markus Vogel | GER | Production | Overall | |||||
| 25 | ✗ Michael Theurillat | SUI | Optics | Overall | |||||
| 26 | ✗ Claudio Kessler | SUI | Optics | Overall | |||||
| 27 | ✗ David Udvary | GER | Optics | Overall | |||||
| 28 | ✗ Michael Burtscher | AUT | Production | Overall | |||||
| 29 | ✗ Alexander Zwilling | GER | Prod. Optics | Junior | |||||
| 30 | ✗ Marcel Andriessen | NED | Classic | Senior | |||||
| 31 | ✗ Daniel Hofer | AUT | Production | Senior | |||||
| 32 | ✗ Alem Dilji | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 33 | ✗ Markus Kammerstetter | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||
| 34 | ✗ Ixai Pérez de Heredia | ESP | Production | Overall | |||||
| 35 | ✗ Luigi De Martino | SUI | Production | Senior | |||||
| 36 | ✗ Zheng Liu | FRA | Optics | Overall | |||||
| 37 | ✗ Fierro Zuccolo | SUI | Open | Super Senior | |||||
| 38 | ✗ Marwan Itani | SUI | Optics | Super Senior | |||||
| 39 | ✗ Christian Hilbe Christian | AUT | Production | Senior | |||||
| 40 | ✗ #232 | ||||||||
| 41 | ✗ Markus Inderst | GER | Optics | Overall | |||||
| 42 | ✗ #234 | ||||||||
| 43 | ✗ #236 | ||||||||
| 44 | ✗ Wladislaw Peschkow | GER | Standard | Senior | |||||
| 45 | ✗ Vitalij Melehov | GER | Standard | Senior | |||||
| 46 | ✗ Thomas von Euw | SUI | Production | Overall | |||||
| 47 | ✗ Alexander Roßmanith | GER | Optics | Overall | |||||
| 48 | ✗ Marco Beba | GER | Optics | Overall | |||||
| 49 | ✗ Christian Christian | GER | Standard | Overall | |||||
| 50 | ✗ Martin Stocker | AUT | Production | Overall | |||||
| 51 | ✗ Perrine Gelard | FRA | Standard | Lady | |||||
| 52 | ✗ Alexandre Alard | FRA | Optics | Overall | |||||
| 53 | ✗ Andreas Bayer | AUT | Standard | Senior | |||||
| 54 | ✗ Martin Brunner | SUI | Open | Overall | |||||
| 55 | ✗ Zoltan Demus | GER | Standard | Overall | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.22‑35 |