| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS LV1 e.V., Werderstraße 3, 13587 Berlin |
| Location | Stahnsdorfer Damm 12, 14109 Berlin |
| Date | 06.-09.08.2026 |
| Deadline | 02.08.2026 |
| Match type | 3Gun Parcours |
| Level | 1 |
| Stages | 4 |
| Rounds | |
| Shot in | 1 h |
| Entry fee | 60 € pro Start. Junioren bis 21 Jahre frei Es sind zunächst maximal 2 Starts pro Starter möglich, ein Teilnehmer kann in jeder Division nur einmal starten. |
| Payment | Deutsche Bank Empfänger: BDS Landesverband 1 Berlin-Brandenburg e.V. IBAN: DE33 1007 0024 0874 9988 03 Verwendungszweck: 3GP2026 + Name, Vorname Stand der Zahlungseingänge XX.YY.2026 |
| Status | final |
| Contact | Hendrik Springer |
| Matchdirector | Hendrik Springer |
| Rangemaster | Mathias Langer |
| Statsdirector | Hendrik Springer |
| Comments | Buchbare Divisions: Standardklasse Light Praktische Klasse Light Offene Klasse 1 Light Offene Klasse 2 Light Es werden 4 Stages geschossen. Je 2 Stages werden hintereinanderweg geschossen, bitte ausreichend Magazine mitbringen! Zur Austragung kommen die Disziplinen Standardklasse Light, Praktische Klasse Light, Offene Klasse 1 Light, Offene Klasse 2 Light laut BDS-Sporthandbuch. Gemäß Ziffer A 3.04 wird die Mindeststarterzahl pro Disziplin/Wettbewerbsklasse auf drei Starter festgelegt. Melden sich nicht genug Starter an, werden die Wettbewerbsklassen nach Ziffer A 3.09 zusammengefasst. Kommt nach der Zusammenfassung der Wettbewerbsklassen in der Schützenklasse keine Wertung zustande, so werden diese Schützen mit einer benachbarten Wettbewerbsklasse zusammengelegt. Es werden in allen Disziplinen 4 Stages laut Sportordnung 3GUN Fertigkeit absolviert. Es wird auf Stahlziele, Metallklappziele, Pappziele und Sonderziele geschossen. Auf Grund der Zulassung der Schießstände ist die Bewegungsenergie auf 1500 Joule begrenzt. Für den Flintenteil in allen Disziplinen gilt: Es darf nur Munition bis Kaliber 12/89 mit einer maximalen Schrotgröße von 3,0 mm (kein Streukreuz) und einer Schrotvorladung von 24g bis 32g (kein Stahlschrot) verwendet werden. Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen: Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis anmelden. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und/oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchliche Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht! Jeder Schütze ist für jeden Schuss, der seine Waffe verlässt, selbst verantwortlich! Foto und Film: Fotografieren und Filmen ist auf dem BDS-Stand bei der DEVA Wannsee nicht gestattet. Eine Ausnahme bilden die vom Matchdirektor akkreditierten Personen, welche einen entsprechenden Ausweis ständig sichtbar tragen müssen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Film- und Fotomaterial auf der verbandseigenen Homepage und sozialen Medien zu verwenden und Wettkampfdokumentationen zur Weitergabe an die Teilnehmer zu erstellen. Jeder Schütze stimmt der Verwendung seines Film- und Fotomaterials mit der Teilnahme am Wettbewerb implizit zu. Die Startgeldzahlung (kein Erstattungsanspruch bei Nichtantritt oder Absage nach Meldeschluss) ist grundsätzlich 7 Kalendertage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht rechtzeitig erfolgen, behält sich der Matchdirector vor, Anmeldungen ohne weitere Rückfrage zu streichen. Ist ein Schütze verhindert, kann sein Startplatz von einem anderen Schützen bis zum 28.04.2026 übernommen werden, sofern die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind und der Wechsel dem Veranstalter rechtzeitig mitgeteilt wird. Teilnehmer auf der Warteliste bitte erst nach Umbuchung ins Match bezahlen. Waffen- und Munitionsverleih Für eine Selbstkostenpauschale und Aufwandsentschädigung stehen folgende Waffen zur Verfügung: - Pistole 9mm optische Visierung (GK Disziplin) - Selbstladebüchse 9mm optische Visierung (GK Disziplin) - Selbstladebüchse .22lr optische Visierung (KK Disziplin) - Vorderschaftrepetierflinte (GK Disziplin) - Selbstladeflinte (GK Disziplin) - Doppelflinte (KK Disziplin) Pro Waffe und Start werden 5€ Selbstkostenpauschale in bar auf dem Schießstand erhoben. Für eventuelle Schäden oder Beschädigungen an der jeweiligen Waffe, haftet der Benutzer. Munition zum sofortigen Verbrauch im Match, kann auf dem Stand erworben werden. Die Munition wird nur bei gleichzeitigem Waffenleih zur Verfügung gestellt. Erworben werden kann 9mm Luger Kurzwaffenmunition, Kleinkaliber .22lr und 12/70 Schrotmunition. Es wird nur die maximal benötigte Menge pro Start und Durchgang abgegeben. Nicht verbrauchte Munition muss an den Veranstalter zurückgegeben werden. Die Kosten für nicht verbrauchte Munition pro Durchgang werden nicht erstattet. |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Prematch nur RO/Helfer Donnerstag 11:00hgesperrt | Slots: 25, free: 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| Sq. 1 | Freitag 09:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 2 | Freitag 10:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 3 | Freitag 11:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 4 | Freitag 12:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 5 | Freitag 13:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 6 | Freitag 14:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 7 | Freitag 15:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 8 | Freitag 16:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 9 | Freitag 17:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 10 | Freitag 18:00h | Slots: 2, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Sq. 11 | Samstag 09:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 12 | Samstag 10:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 13 | Samstag 11:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 14 | Samstag 12:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 15 | Samstag 13:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 16 | Samstag 14:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 17 | Samstag 15:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 18 | Samstag 16:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 19 | Samstag 17:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 20 | Samstag 18:00h | Slots: 2, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Sq. 21 | Sonntag 09:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 22 | Sonntag 10:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 23 | Sonntag 11:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 24 | Sonntag 12:00h | Slots: 2, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Sq. 25 | Speedticket nur RO/Helfer gesperrt | Slots: 0, free: 0 | |||||
| No. | Name | Division | Category | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |