| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützengilde Abstatt 1990 e.V., Goldschmiedstraße 14, 74232 Abstatt |
| Location | Goldschmiedstraße 14, 74232 Abstatt |
| Date | 13.-15.11.2026 |
| Deadline | 01.11.2026 20:00 |
| Match type | IPSC PCC |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | min. 111 |
| Shot in | ca. 2,5h |
| Entry fee | Gastschützen: EUR 65,- Mitglieder SG Abstatt: EUR 45,- |
| Payment | Schützengilde Abstatt IBAN: DE87 6205 0000 0000 6195 56 Sparkasse Heilbronn Verwendungszweck: 4. Abstatter PCC IPSC-Match_dein Name Das Startgeld ist sofort fällig (Anmeldung + 3 Tage). Bei der Absage eines Teilnehmers kann eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nur erfolgen wenn der Platz wieder mit einem anderen Teilnehmer von der Warteliste belegt werden kann. Schützen auf der Warteliste bezahlen erst nach Umbuchung ins Match. Für Helfermeldungen und Fragen zum Ablauf bitte per Mail an den RM Danny Lindewirth wenden. |
| Status | final |
| Contact | Danny Lindewirth |
| Matchdirector | Danny Lindewirth |
| Rangemaster | Danny Lindewirth |
| Comments | Anschlagschäfte nur mit 10 Schuss im Magazin Zeitplan: Freitag für ROs und Helfer: Squad 1: 14:00 Uhr - 16:30 Uhr Match Squad 2: 16:30 Uhr - 19:00 Uhr Match Samstag: Squad 3: 08:00 Uhr - 10:30 Uhr Match Squad 4: 10:30 Uhr - 13:00 Uhr Match Squad 5: 13:00 Uhr - 15:30 Uhr Match Squad 6: 15:30 Uhr - 18:00 Uhr Match Sonntag: Squad 7: 08:00 Uhr - 10:30 Uhr Match Squad 8: 10:30 Uhr - 13:00 Uhr Match Squad 9: 13:00 Uhr - 15:30 Uhr Match Squad 10: 15:30 Uhr - 18:00 Uhr Match |
| Competitor list | html |
| Sq. 1 | Freitag 14:00 (ROs und Helfer) | Slots: 4, free: 1 | Sq. 2 | Freitag 16:30 (ROs und Helfer) | Slots: 5, free: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Danny Lindewirth | GER | Optics | Overall | 1 | ✓ Frank Albrecht | GER | Optics | Overall |
| 2 | ✓ Dieter Suppinger | GER | Optics | Overall | 2 | ✓ Sebastian Bechtle | GER | Optics | Overall |
| 3 | ✓ Thony Marie Katja Hardt | GER | Optics | Senior | 3 | ✓ Carsten Schmierer | GER | Optics | Overall |
| 4 | 4 | ✓ Bastian Ruf | GER | Optics | Overall | ||||
| 5 | ✓ Andreas Schmidt | GER | Optics | Overall | |||||
| Sq. 3 | Samstag 08:00 | Slots: 5, free: 0 | Sq. 4 | Samstag 10:30 | Slots: 5, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Swenja Knobloch | GER | Optics | Lady | 1 | ✓ Alexander Metzler | GER | Optics | Overall |
| 2 | ✓ Alexander Braun | GER | Optics | Senior | 2 | ✓ Claudius Dommel | GER | Optics | Senior |
| 3 | ✓ Dominik Stockmann | GER | Optics | Overall | 3 | ✓ Steffen Lorber | GER | Optics | Overall |
| 4 | ✓ Wolfgang Goetz | GER | Optics | SuperSenior | 4 | ✓ Alexander Fischer | GER | Optics | Overall |
| 5 | ✓ Patrick Dröden | GER | Optics | Overall | 5 | ✓ Jürgen Schlitt | GER | Optics | Senior |
| Sq. 5 | Samstag 13:00 | Slots: 5, free: 0 | Sq. 6 | Samstag 15:30 | Slots: 5, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Marlon Schwab | GER | Optics | Overall | 1 | ✓ Holger Schwab | GER | Optics | Senior |
| 2 | ✓ Ralf Schmidt | GER | Optics | SuperSenior | 2 | ✓ Claus Reichert | GER | Optics | Senior |
| 3 | ✓ Thomas Ahlbach | GER | Optics | Senior | 3 | ✓ Denis Brühl | GER | Optics | Overall |
| 4 | ✓ Mario Becker | GER | Optics | Overall | 4 | ✓ Michael Schwarzer | GER | Optics | Overall |
| 5 | ✓ Michael Günthner | GER | Optics | Overall | 5 | ✓ Frank Roth | GER | Optics | Senior |
| Sq. 7 | Sonntag 08:00 | Slots: 5, free: 0 | Sq. 8 | Sonntag 10:30 | Slots: 5, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Franziska Rath | GER | Optics | Lady | 1 | ✓ Simon Mingram | GER | Optics | Overall |
| 2 | ✓ Steffi Walther | GER | Optics | Lady | 2 | ✓ Dominic Bender | GER | Optics | Overall |
| 3 | ✓ Lars Kimmerle | GER | Optics | Overall | 3 | ✓ Gunther Repper | GER | Optics | Senior |
| 4 | ✓ Thomas Brown | GER | Optics | Overall | 4 | ✓ Marcel Bihlmaier | GER | Optics | Overall |
| 5 | ✓ Bastian Brändle | GER | Optics | Overall | 5 | ✓ Andreas Breß | GER | Optics | Overall |
| Sq. 9 | Sonntag 13:00 | Slots: 5, free: 1 | Sq. 10 | Sonntag 15:30 | Slots: 5, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Maik Radny | GER | Optics | Overall | 1 | ✓ Michael Körner | GER | Optics | Senior |
| 2 | ✓ Hagen Streicher | GER | Optics | Overall | 2 | ✓ Sebastian Krech | GER | Optics | Overall |
| 3 | ✓ Michael Schreiner | GER | Iron | SuperSenior | 3 | ✓ Mario Gärtner | GER | Optics | Overall |
| 4 | ✓ Martin Merkel | GER | Optics | Overall | 4 | ✓ Jörg Maurer | GER | Optics | Senior |
| 5 | 5 | ✓ Andreas Rühl | GER | Optics | Senior | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.22‑35 |