| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Hollenstedter Schützenverein von 1877 e.V., Schützenholz 1, 21279 Hollenstedt |
| Location | Am Schützenholz 1, 21279 Hollenstedt |
| Date | 21.-23.08.2026 |
| Deadline | 22.08.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | 120 |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 60 / (€ 25 für Helfer) |
| Payment | Hamburger Sparkasse: Michael Schuldt IBAN: DE73200505501167127453 Verwendungszweck: „5. Hollensteder IPSC Match 2026“, “Name”, “IPSC Lizenz-Nummer” Startgeld ist Reuegeld und sofort fällig (Anmeldung + 3 Tage). Startplätze sind ohne vorherige Absprache nicht übertragbar! Schützen auf der Warteliste zahlen bitte erst, wenn sie in das Match aufgenommen wurden. |
| Status | pending |
| Contact | Michael Schuldt |
| Matchdirector | Michael Schuldt |
| Rangemaster | Michael Schuldt |
| Statsdirector | Rainer Stettnisch |
| Comments | Unser erstes Level 2 Match in Hollenstedt ;-) Auf unserem schönen Außenstand hoffen wir natürlich auf gutes Wetter ;-) --- |
| Sponsors | |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Prematch Freitag 11:00h (Funktionspersonal) | Slots: 15, free: 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday 09:00h | Slots: 10, free: 10 | Sq. 2 | Saturday 14:00h | Slots: 10, free: 10 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| Sq. 3 | Sunday 10:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 4 | Sunday 14:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.10‑35 |