| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Hessen Shooting Club e.V., Rudolf-Braas-Straße 20, 63150 Heusenstamm |
| Location | Sauerbrunnenweg 1, 65812 Bad Soden |
| Date | 25.04.2026 |
| Deadline | 27.03.2026 18:30 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | 116 |
| Shot in | 1/3 day |
| Entry fee | EUR 65,- (HSC-Mitglieder EUR 35,-) Stand Zahlungseingänge: 18.02.2026 |
| Payment | Konto DE32 5019 0000 6101 8635 12 Inhaber: Hessen Shooting Club e.V. Stichwort: 6te HSC VM + Nachname |
| Status | final |
| Contact | Hessen Shooting Club e.V. |
| Matchdirector | Christian Pries |
| Rangemaster | Thomas Schilling |
| Statsdirector | Rene Zwilling |
| Comments | Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Mitgliedschaft beim Hessen Shooting Club e.V. (HSC) oder persönlich eingeladene Schützen. Die Schützen verpflichten sich während des Matches beim abkleben/abbauen der Ziele zu helfen. Startgeld ist Reuegeld. Keine Erstattungen möglich. |
| Sponsors | ![]() |
| Crew | html (Tue 24 Feb 2026 02:51:00 PM CET) |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | RO´s and Crew, Friday 19:30 Pre-Match | Slots: 10, free: 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Christian Pries | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 2 | ✓ Christian Rommel | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 3 | ✓ Ulrike Endert | GER | Prod. Optics | Lady | |||||
| 4 | ✓ Michael Hör | GER | Prod. Optics | Senior | |||||
| 5 | ✓ Melanie Zwilling | GER | Prod. Optics | Lady | |||||
| 6 | ✓ Alexander Zwilling | GER | Open | Junior | |||||
| 7 | ✓ Rene Zwilling | GER | Standard | Overall | |||||
| 8 | ✓ Philipp Schäfer | GER | Production | Overall | |||||
| 9 | ✓ Daniel Junker | GER | Standard | Overall | |||||
| 10 | ✓ Thomas Schilling | GER | Prod. Optics | Super Senior | |||||
| 11 | ✗ #43 | ||||||||
| 12 | ✗ #44 | ||||||||
| 13 | ✓ Andrej Weber | GER | Production | Senior | |||||
| Sq. 1 | Saturday 08:00 | Slots: 5, free: 5 | Sq. 2 | Saturday 08:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ✗ Marc Gliemann | GER | Standard | Senior | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Sq. 3 | Saturday 11:30 | Slots: 5, free: 0 | Sq. 4 | Saturday 11:30 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Jasmin Tusk | GER | Prod. Optics | Lady | 1 | ✗ Jutta Maria Wendel | GER | Open | Lady Senior |
| 2 | ✗ Oliver Tusk | GER | Prod. Optics | Super Senior | 2 | ✗ Karl-Heinz Wendel | GER | Open | Super Senior |
| 3 | ✗ Klaus Hofrichter | GER | Prod. Optics | Super Senior | |||||
| 4 | ✗ Marcus Konitzny | GER | Production | Senior | |||||
| 5 | ✗ Daniel Greco-Ahmadiyan | GER | Optics | Overall | |||||
| Sq. 5 | Saturday 15:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 6 | Saturday 15:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Anar Asgarov | GER | Prod. Optics | Overall | 1 | ✗ David Weinberger | GER | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✗ Salvatore Dilema | GER | Standard | Overall | |||||
| 3 | ✗ Alexander Imhof | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 4 | ✗ Daniel Weinberger | GER | Prod. Optics | Senior | |||||
| 5 | ✗ Markus Schneider | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 6 | ✗ Holger Basler | GER | Prod. Optics | Senior | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.10‑35 |