| |||||||||||||||
| Region | FRA |
| Organizer | Fédération Française de Tir 38 rue Brunel 75017 Paris |
| Location | 7 Chem. de Mimet, 13190 Allauch |
| Date | 03.-05.07.2026 |
| Deadline | 02.07.2026 20:00 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 10 |
| Rounds | approx. 250 |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | 100€, 50€ pour les juniors, repas compris |
| Payment | Prépaiement uniquement, sous 15 jours après inscription }} Pas de remboursement possible sans certificat médical. Vous devez payer sous 15 jours max uniquement par payasso via ce lien : https://www.payasso.fr/allauch-crow-cup-2026/tsv , (1 tireur = 1 inscription) Please take care that it is identifiable who was paid for! |
| Status | final |
| Contact | Caroline Urbain |
| Matchdirector | CALMEAU Christophe |
| Rangemaster | HOUTEKINS Olivier |
| Statsdirector | VENEZIA Francis |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Friday PM | Slots: 9, free: 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Christophe Calmeau | FRA | Open | Senior | |||||
| 2 | ✗ Francis Venezia | FRA | Production | Senior | |||||
| 3 | ✗ Elwan Ledain | FRA | Production | Junior | |||||
| 4 | ✗ Nathalie Prevost | FRA | Standard | Lady | |||||
| 5 | ✗ Bruno Peclet | FRA | Production | Senior | |||||
| 6 | ✗ Selina Haug | FRA | Prod. Optics | Lady Senior | |||||
| 7 | ✗ Jerome Cotton | FRA | Production | Overall | |||||
| 8 | ✗ Cedric Almy | FRA | Optics | Overall | |||||
| 9 | |||||||||
| Sq. 1 | Friday PM | Slots: 9, free: 1 | Sq. 2 | Friday PM | Slots: 9, free: 2 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Stephane Arbel | FRA | Prod. Optics | Senior | 1 | ✗ Antony Agrinier | FRA | Optics | Senior |
| 2 | ✗ Philippe Giraud | FRA | Optics | Senior | 2 | ✗ David Godard | FRA | Optics | Senior |
| 3 | ✗ Dominique Gregit | FRA | Standard | Senior | 3 | ✗ Olivier Claire | FRA | Production | Overall |
| 4 | ✗ Jean Jacques Lozano | FRA | Open | SuperSenior | 4 | ✗ Mei Mei | FRA | Standard | Gran Senior |
| 5 | ✗ Julien Perrenoud | FRA | PCC | Overall | 5 | ✗ Bastien Martias | FRA | Standard | Overall |
| 6 | ✗ Jean-Francois Masseron | FRA | Optics | SuperSenior | 6 | ✗ Dominique Dalverny | FRA | Standard | Overall |
| 7 | ✗ David Decan | FRA | Standard | Senior | 7 | ✗ Regis Icard | FRA | Optics | Senior |
| 8 | ✓ Véronique Grafe | FRA | Prod. Optics | Lady Senior | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 3 | Friday PM | Slots: 9, free: 8 | Sq. 4 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #209 | 1 | ✓ Rudy Jouet | FRA | Production | Gran Senior | |||
| 2 | 2 | ✓ Michel Boffredo | FRA | Optics | Gran Senior | ||||
| 3 | 3 | ✓ #142 | |||||||
| 4 | 4 | ✓ Olivier Sinelle | FRA | Optics | Senior | ||||
| 5 | 5 | ✓ Damien Bourrelly | FRA | Standard | Senior | ||||
| 6 | 6 | ✓ Franck Hrelja | FRA | Open | SuperSenior | ||||
| 7 | 7 | ✓ Eric D’Affronto | FRA | Optics | Overall | ||||
| 8 | 8 | ✓ Stéphane Jomard | FRA | Standard | Overall | ||||
| 9 | 9 | ✓ Olivier Felt | FRA | Standard | Senior | ||||
| 10 | ✓ Deborah Bertrand | FRA | Production | Lady | |||||
| 11 | ✓ Olivier Navarro | FRA | Optics | SuperSenior | |||||
| 12 | ✓ Matthieu Santini | FRA | Optics | Senior | |||||
| Sq. 5 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 2 | Sq. 6 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 12 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Emmanuel Richard | FRA | Optics | Senior | 1 | ||||
| 2 | ✓ Fabrice Allemand | FRA | Classic | Senior | 2 | ||||
| 3 | ✓ Michael Labarre | FRA | Prod. Optics | Overall | 3 | ||||
| 4 | ✓ Guillaume Barral | FRA | Production | Overall | 4 | ||||
| 5 | ✓ Lydie Assie | FRA | Production | Lady | 5 | ||||
| 6 | ✓ Camille Samyn | FRA | Production | Overall | 6 | ||||
| 7 | ✓ Anthony Combernous | FRA | Production | Overall | 7 | ||||
| 8 | ✓ #230 | 8 | |||||||
| 9 | ✓ Cathy Jacquelin | FRA | PCC | Lady Senior | 9 | ||||
| 10 | ✓ Kevin Micheletti | FRA | Optics | Overall | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 7 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 6 | Sq. 8 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 4 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Remi Gassier | FRA | Optics | Overall | 1 | ✓ Mehdi Boumnich | FRA | Production | Overall |
| 2 | ✓ Tony Sintes | FRA | Production | Overall | 2 | ✓ Randy Ponte | FRA | Production | Overall |
| 3 | ✓ Christophe Lavandier | FRA | Prod. Optics | Overall | 3 | ✓ Geoffrey Verdoni | FRA | Production | Overall |
| 4 | ✓ Melody Lassoniere | FRA | Standard | Lady | 4 | ✓ Alain Philippe | FRA | Optics | Gran Senior |
| 5 | ✓ Michael Peyrol | FRA | Prod. Optics | Senior | 5 | ✓ Alain Nega | FRA | Optics | Senior |
| 6 | ✓ Victor Adnet | FRA | Optics | Overall | 6 | ✓ Joseph antoine Andreani | FRA | Optics | Senior |
| 7 | 7 | ✓ Agnes Perfettini | FRA | Optics | Lady Senior | ||||
| 8 | 8 | ✓ Pierre-Emmanuel Lobreau | FRA | Open | Senior | ||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 9 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 6 | Sq. 10 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Corentin Bourrousse | FRA | Prod. Optics | Overall | 1 | ✓ Jean pierre Mauran | FRA | Prod. Optics | Gran Senior |
| 2 | ✓ Yves Schumann | FRA | Standard | Gran Senior | 2 | ✓ Thibault Bretagne | FRA | PCC | Overall |
| 3 | ✓ Jean claude Gabriele | FRA | Optics | Gran Senior | 3 | ✓ Gyl Arena | FRA | Optics | Senior |
| 4 | ✓ Christophe Gilant | FRA | Production | Senior | 4 | ✓ Francois Buvry | FRA | Optics | Senior |
| 5 | ✓ Thomas Cohen | FRA | Standard | Overall | 5 | ✓ Laurent Lopez | FRA | Optics | Overall |
| 6 | ✓ Benjamin Sender | FRA | Prod. Optics | Overall | 6 | ✓ Jean francois Galmes | FRA | Optics | Gran Senior |
| 7 | 7 | ✓ Jean fpierre Quoilin ginolin | FRA | Optics | Gran Senior | ||||
| 8 | 8 | ✓ Denis Rambault | FRA | Optics | Senior | ||||
| 9 | 9 | ✓ Amandine Hurel | FRA | Production | Lady | ||||
| 10 | 10 | ✓ Jacques Lecomte | FRA | Production | SuperSenior | ||||
| 11 | 11 | ✓ Armand Parras | FRA | Production | Senior | ||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 11 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 4 | Sq. 12 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 2 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Nicolas Gaudin | FRA | Production | Senior | 1 | ✓ Christian Chabalier | FRA | Production | SuperSenior |
| 2 | ✓ Alexandre Donzet | FRA | Prod. Optics | Overall | 2 | ✓ Thomas Soulard | FRA | Open | Senior |
| 3 | ✓ Benoit Donzet | FRA | Production | Overall | 3 | ✓ Vincent Vidal | FRA | Prod. Optics | Senior |
| 4 | ✓ Pierre Moreau | FRA | Open | Overall | 4 | ✓ #87 | |||
| 5 | ✓ Michael Meffre | FRA | Optics | Overall | 5 | ✓ Laurent Lecollier | FRA | Prod. Optics | Senior |
| 6 | ✓ Cyril Boyer | FRA | Prod. Optics | Senior | 6 | ✓ Anthony Ciarlone | FRA | Optics | Overall |
| 7 | ✓ Mathieu Domenech | FRA | Production | Overall | 7 | ✓ Sylvain Guidi | FRA | Optics | Overall |
| 8 | ✓ Nicolas Brante | FRA | Optics | Overall | 8 | ✓ Julien Sola | FRA | Prod. Optics | Overall |
| 9 | 9 | ✓ Jérémy Cavelier | FRA | Prod. Optics | Overall | ||||
| 10 | 10 | ✓ Olivier Giudicelli | FRA | Optics | Senior | ||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 13 | Saturday 8h00 | Slots: 12, free: 6 | Sq. 14 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 4 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Eric Paulin 2 | FRA | PCC | Senior | 1 | ✓ Michel Gardacci | FRA | Standard | Senior |
| 2 | ✓ Gilles Sanchez pcc | FRA | PCC | Senior | 2 | ✓ Jean Cotte | FRA | Optics | Overall |
| 3 | ✓ Nicolas Peyrus | FRA | PCC | Overall | 3 | ✓ Gilles Guintoli | FRA | Optics | Senior |
| 4 | ✓ Christophe Cecco | FRA | PCC | Overall | 4 | ✓ Xavier Wavrant | FRA | Optics | Senior |
| 5 | ✓ Laurent Demametz | FRA | Production | SuperSenior | 5 | ✓ Camille Robin | FRA | PCC | Overall |
| 6 | ✓ Marie Helene Demametz | FRA | PCC | Lady Senior | 6 | ✓ Sandrine Mauger | FRA | Standard | Lady |
| 7 | 7 | ✓ Laurent Felicelli | FRA | Prod. Optics | Overall | ||||
| 8 | 8 | ✓ Jeremy Boudinelle | FRA | Standard | Overall | ||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 15 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 4 | Sq. 16 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 3 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Bruno GRASSO | FRA | Open | Senior | 1 | ✓ Guillaume Pot | FRA | Production | Overall |
| 2 | ✓ Patrick Beltchev | FRA | Production | Senior | 2 | ✓ #80 | |||
| 3 | ✓ Pierre emmanuel Perron | FRA | Production | Overall | 3 | ✓ Eric Paulin | FRA | Standard | SuperSenior |
| 4 | ✓ Jean-Michel Viaud | FRA | Production | SuperSenior | 4 | ✓ Gilles Sanchez | FRA | Production | SuperSenior |
| 5 | ✓ Lorenzo Matheron | FRA | Production | Junior | 5 | ✓ Frederic Sendou | FRA | Standard | SuperSenior |
| 6 | ✓ Christophe Matheron | FRA | Production | Overall | 6 | ✓ Laurent Gandolfo | FRA | Production | Senior |
| 7 | ✓ Julien Neumann | FRA | Standard | Senior | 7 | ✓ Jean-claude Jouy | FRA | Production | Gran Senior |
| 8 | ✓ Jean luc Desagneaux | FRA | Open | SuperSenior | 8 | ✓ Teresa syroka | FRA | Production | Lady Senior |
| 9 | 9 | ✓ Jean luc Aiello | FRA | Open | Senior | ||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 17 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 3 | Sq. 18 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Nicolas Bolloni | FRA | Standard | Overall | 1 | ✓ Patrice Martin | FRA | Open | Senior |
| 2 | ✓ Stéphanie Demorge | FRA | Standard | Lady | 2 | ✓ Olivia Martin | FRA | Open | Lady Senior |
| 3 | ✓ Laurent Cheraki | FRA | Open | Senior | 3 | ✓ Philippe Fleury | FRA | Open | Senior |
| 4 | ✓ Henrique De Carvalho peixoto | FRA | Standard | Senior | 4 | ✓ Léa Munoz | FRA | Standard | Lady |
| 5 | ✓ #156 | 5 | ✓ Jean marc Attali | FRA | Optics | SuperSenior | |||
| 6 | ✓ Nicolas Molina | FRA | Production | Overall | 6 | ✓ Pierre Badesa | FRA | Open | SuperSenior |
| 7 | ✓ Andreas Papapetropoulos | FRA | Standard | Senior | 7 | ✓ Pascal Dagorno | FRA | Prod. Optics | Senior |
| 8 | ✓ Sebastien Corby | FRA | Standard | Senior | 8 | ✓ Anne-Laure Dupuis | FRA | Standard | Lady Senior |
| 9 | ✓ Naïllik Guillemot | FRA | PCC | Junior | 9 | ✓ Maria Marsily | FRA | Optics | Lady Senior |
| 10 | 10 | ✓ Dominic Raphoz | FRA | Production | Overall | ||||
| 11 | 11 | ✓ Christophe Lavandier 2 | FRA | PCC | Overall | ||||
| 12 | 12 | ✓ Sylvain Michoulier | FRA | PCC | Senior | ||||
| Sq. 19 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 1 | Sq. 20 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Samuele Polpettini | MON | Open | Overall | 1 | ✓ Steven Dupuy | FRA | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✓ Virginie Vermandere | FRA | Standard | Lady | 2 | ✓ Nicolas Andreoletti | FRA | Standard | Senior |
| 3 | ✓ Fabrice Montoya | FRA | Optics | Overall | 3 | ✓ Jean Arakelian arakelian | FRA | Prod. Optics | Senior |
| 4 | ✓ Nicolas Moutout | MON | Open | Senior | 4 | ✓ Willy Francois | FRA | Prod. Optics | Overall |
| 5 | ✓ Karine Moutout | MON | Optics | Lady Senior | 5 | ✓ Hugo Reder | FRA | Prod. Optics | Overall |
| 6 | ✓ Aurelie Melissa | FRA | Production | Lady | 6 | ✓ Miguel Robillard | FRA | Optics | Overall |
| 7 | ✓ Frédéric Scozzaro | FRA | Classic | Overall | 7 | ✓ Ertan Ryustemov | FRA | PCC | Senior |
| 8 | ✓ Angélique Scozzaro | FRA | Optics | Lady | 8 | ✓ Stéphane Crouzet | FRA | Production | Senior |
| 9 | ✓ Alain Mahe | FRA | Prod. Optics | Gran Senior | 9 | ✓ Ludovic Blanc | FRA | Optics | Overall |
| 10 | ✓ Steven Praconte | FRA | Production | Overall | 10 | ✓ Johann Forethier | FRA | Prod. Optics | Overall |
| 11 | ✓ Stephane Esteve | FRA | Prod. Optics | Senior | 11 | ✓ Mehdi pcc Boumnich | FRA | PCC | Overall |
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 21 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 4 | Sq. 22 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 3 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ David Varin | FRA | Optics | Senior | 1 | ✓ Jeremie Squillace | FRA | PCC | Overall |
| 2 | ✓ Vincent Travers | FRA | Prod. Optics | Senior | 2 | ✓ Yann Curi | FRA | PCC | Senior |
| 3 | ✓ Brice Bergamo | FRA | Production | Overall | 3 | ✓ Jerome Roussilhes | FRA | PCC | Overall |
| 4 | ✓ Joris Gauthier | FRA | Open | Overall | 4 | ✓ Daniel TRIPODI | FRA | Prod. Optics | Gran Senior |
| 5 | ✓ Gilles Renoux | FRA | Open | SuperSenior | 5 | ✓ Solal Tripodi | FRA | Prod. Optics | Overall |
| 6 | ✓ Gérard Goli | FRA | Optics | SuperSenior | 6 | ✓ Simon rodriguez | FRA | PCC | Overall |
| 7 | ✓ Daniel Seigneur | FRA | Standard | SuperSenior | 7 | ✓ Sebastien Debuire | FRA | Production | Senior |
| 8 | ✓ Alain Cabrerizo | FRA | Standard | SuperSenior | 8 | ✓ Marlone Haag | FRA | PCC | Junior |
| 9 | 9 | ✓ Sébastien Thivet | FRA | Production | Overall | ||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 23 | Sunday 8h00 | Slots: 12, free: 0 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Herve Costa | FRA | Optics | Overall | |||||
| 2 | ✓ Anthony Gosselin | FRA | Optics | Overall | |||||
| 3 | ✓ Laurent Baudon | FRA | Prod. Optics | Senior | |||||
| 4 | ✓ Anne-lise Costa | FRA | Optics | Lady | |||||
| 5 | ✓ Christophe Schumann | FRA | Open | Overall | |||||
| 6 | ✓ Ludovic Marin | FRA | Optics | Overall | |||||
| 7 | ✓ Guillaume Barcelot | FRA | Optics | Overall | |||||
| 8 | ✓ Tom Volle | FRA | Prod. Optics | Overall | |||||
| 9 | ✓ Dimitri Favale | FRA | Production | Overall | |||||
| 10 | ✓ William Arnoux | FRA | Prod. Optics | Overall | |||||
| 11 | ✓ Noah Volle | FRA | Production | Overall | |||||
| 12 | ✓ Franck Courtes | FRA | Optics | Overall | |||||
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ #178 | ||||||||
| 2 | ✗ Remy Deville | FRA | Open | Overall | |||||
| 3 | ✗ Carine Blanquet | FRA | Prod. Optics | Lady Senior | |||||
| 4 | ✗ Alain Riedlinger | FRA | Open | Overall | |||||
| 5 | ✗ Rudy Gimenez | FRA | Optics | Overall | |||||
| 6 | ✗ Olivier Clemençon | FRA | Open | Overall | |||||
| 7 | ✗ Grégory Drugeon | FRA | Optics | Overall | |||||
| 8 | ✗ Tony Hiroux | FRA | Prod. Optics | Overall | |||||
| 9 | ✗ Pascal Lapp | FRA | Prod. Optics | SuperSenior | |||||
| 10 | ✗ Marie Holtz | FRA | Prod. Optics | Lady | |||||
| 11 | ✗ Sebastien Matter | FRA | Prod. Optics | Overall | |||||
| 12 | ✗ Michael Kwiek | GER | Production | Senior | |||||
| 13 | ✗ Louis Neri | FRA | Prod. Optics | Senior | |||||
| 14 | ✗ Camille Maouny | FRA | Prod. Optics | Lady | |||||
| 15 | ✗ Alain Lebeau | FRA | Prod. Optics | SuperSenior | |||||
| 16 | ✗ Steve Olive | FRA | Production | Overall | |||||
| 17 | ✗ Maxime Roux | FRA | Prod. Optics | Overall | |||||
| 18 | ✗ Patrick Benoit | MON | Prod. Optics | Overall | |||||
| 19 | ✗ Kate Barbier | FRA | Production | Junior | |||||
| 20 | ✗ Benjamin Noudel | FRA | PCC | Senior | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.15‑35 |