| |||||||||||||||
![]() | |
| Region | GER |
| Organizer | König. Priv. Scharfschützengesellschaft 96215 Lichtenfels Schützenstraße 1 96215 Lichtenfels |
| Location | Schützenstraße 1, 96215 Lichtenfels |
| Date | 18.-20.12.2026 |
| Deadline | 15.12.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 12 |
| Rounds | ca. 244 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | € 120 |
| Payment | Die Zahlung ist sofort nach Anmeldung fällig. Wer 7 Tage nach Anmeldung nicht gezahlt haben wird gelöscht. Kontoinhaber: SSG Lichtenfels Bank: Sparkasse Coburg - Lichtenfels IBAN: DE82 7835 0000 0040 5320 79 Verwendungszweck: Angry Rudolph Match 2026 + Vor-und Nachname |
| Status | final |
| Contact | Christian Scharl |
| Matchdirector | Björn Gerken |
| Rangemaster | Christian Scharl |
| Statsdirector | Peter Uhlenhuth |
| Comments | PREMATCH NUR FÜR RO'S UND HELFER! RO's und Helfer melden sich bitte bei Christian Scharl via Mail ipsc-lif@gmx.de |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Prematch Thursday 14:00 Uhr | Slots: 0, free: 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Christian Scharl | GER | Open | Senior | |||||
| 2 | ✓ Peter Uhlenhuth | GER | Production | Overall | |||||
| 3 | ✓ Björn Gerken | GER | Open | Overall | |||||
| 4 | ✓ Sascha Krämer | GER | Standard | Overall | |||||
| Sq. 1 | Friday Morning 8:00 Uhr | Slots: 8, free: 8 | Sq. 2 | Friday Morning 8:00 Uhr | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 3 | Friday Noon 12:30 Uhr | Slots: 12, free: 12 | Sq. 4 | Friday Noon 12:30 Uhr | Slots: 12, free: 12 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Sq. 5 | Saturday Morning 8:00 Uhr | Slots: 8, free: 7 | Sq. 6 | Saturday Morning 8:00 Uhr | Slots: 8, free: 2 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #34 | 1 | ✓ Thomas Rinke | GER | Optics | Super Senior | |||
| 2 | 2 | ✓ Thomas Neukirch | GER | Prod. Optics | Senior | ||||
| 3 | 3 | ✓ Stefan Hirschfeld | GER | Production | Overall | ||||
| 4 | 4 | ✓ Stefan Berner | GER | Optics | Senior | ||||
| 5 | 5 | ✓ Roland Kröner | GER | Open | Overall | ||||
| 6 | 6 | ✓ Alexander Stanischa | GER | Production | Senior | ||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 7 | Saturday Noon 12:30 Uhr | Slots: 12, free: 0 | Sq. 8 | Saturday Noon 12:30 Uhr | Slots: 12, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Thomas Gast | GER | Open | Super Senior | 1 | ✓ Stefanie Lehnes | GER | Prod. Optics | Lady |
| 2 | ✗ Michael Protzer | GER | Prod. Optics | Super Senior | 2 | ✗ Chris Wagner | GER | Standard | Overall |
| 3 | ✗ Julian Bopp | GER | Classic | Overall | 3 | ✓ Christina Michaelis | GER | Prod. Optics | Lady |
| 4 | ✓ Hleb Alzoba | GER | Prod. Optics | Senior | 4 | ✓ David Michaelis | GER | Standard | Overall |
| 5 | ✓ David Ziegler | GER | Optics | Senior | 5 | ✓ Knut Vahsen | GER | Optics | Overall |
| 6 | ✗ Michael Barth | GER | Optics | Overall | 6 | ✗ Hakan Benzes | GER | Prod. Optics | Overall |
| 7 | ✓ Yusuf Tuncay-Eberl | GER | Open | Super Senior | 7 | ✓ Volker Ott-Engelmann | GER | Standard | Super Senior |
| 8 | ✗ Killy Sven | GER | Production | Senior | 8 | ✓ Thomas Kienberger | GER | Open | Super Senior |
| 9 | ✓ Tobias Gerlacher | GER | Prod. Optics | Overall | 9 | ✓ Robert Möser | GER | Optics | Overall |
| 10 | ✓ Heinz Kurzer | GER | Prod. Optics | Senior | 10 | ✗ Sebastian Werth | GER | Open | Overall |
| 11 | ✗ Kilian Schnabel | GER | Production | Overall | 11 | ✗ Martin Weidinger | GER | Production | Senior |
| 12 | ✗ Marcel Stubner | GER | Optics | Overall | 12 | ||||
| Sq. 9 | Sunday Morning 8:00 Uhr | Slots: 8, free: 0 | Sq. 10 | Sunday Morning 8:00 Uhr | Slots: 8, free: 5 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Daniel Roth | GER | Optics | Overall | 1 | ✗ Johannes Steiner | GER | Production | Overall |
| 2 | ✓ Lars Borg | GER | Open | Overall | 2 | ✗ Dominic Mesch | GER | Production | Overall |
| 3 | ✓ Christian Hofmann | GER | Prod. Optics | Senior | 3 | ✓ Matthias Lurz | GER | Open | Senior |
| 4 | ✓ Mehmet Baris | GER | Open | Super Senior | 4 | ||||
| 5 | ✓ Stefan Breu | GER | Prod. Optics | Senior | 5 | ||||
| 6 | ✓ Kai Krabbes | GER | Open | Overall | 6 | ||||
| 7 | ✓ Ludwig Scheid | GER | Prod. Optics | Super Senior | 7 | ||||
| 8 | ✓ Marc André Labus | GER | Standard | Senior | 8 | ||||
| Sq. 11 | Sunday Noon 12:30 Uhr | Slots: 12, free: 8 | Sq. 12 | Sunday Noon 12:30 Uhr | Slots: 12, free: 3 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Benjamin Neuhaus | GER | Prod. Optics | Overall | 1 | ✓ Florian Freiberger | GER | Optics | Overall |
| 2 | ✓ Klaus Graf | GER | Standard | Senior | 2 | ✗ Stefan Schmeisser | GER | Prod. Optics | Overall |
| 3 | ✓ Udo Gellner | GER | Production | Senior | 3 | ✓ Roland Kastner | GER | Optics | Grand Senior |
| 4 | ✓ Wolfgang Kolb | GER | Open | Senior | 4 | ✓ Marius Heuler | GER | Optics | Senior |
| 5 | 5 | ✓ Marius Roth | GER | Prod. Optics | Overall | ||||
| 6 | 6 | ✗ Herbert Sutton | GER | Optics | Super Senior | ||||
| 7 | 7 | ✓ Sven Roth | GER | Optics | Senior | ||||
| 8 | 8 | ✗ Lisa Wagner | GER | Standard | Lady | ||||
| 9 | 9 | ✗ Luca Sahlmüller | GER | Optics | Overall | ||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |