| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützengesellschaft Friedrichshafen e.V., Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Location | Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Date | 01.-03.05.2026 |
| Deadline | 12.04.2026 20:00 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 8 |
| Rounds | ca. 140 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | 70 € Nach Meldeschluß gilt: Startgeld = Reuegeld! |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: Kontoinhaber: SGes Friedrichshafen Bank:Sparkasse Bodensee IBAN:DE55 6905 0001 0020 1120 90 Verwendungzweck:"Gladiator , HG Name" Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung, spätestens jedoch bis 12.04.2026 |
| Status | final |
| Contact | Tristan Thiel |
| Matchdirector | Tristan Thiel |
| Rangemaster | Ralf Bodammer |
| Statsdirector | Tristan Thiel |
| Comments | Unser Vereinsheim bietet Ihnen eine köstliche Mittagskarte sowie eine erlesene Auswahl an kalten Speisen an unserer Kühltheke. Anmeldung 30 Min vor Schießbeginn. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Verwendung von Hohlspitzgeschossen ab sofort nicht mehr gestattet ist.Diese verursachen insbesondere an den Kugelfängen einen unverhältnismäßig hohen Verschleiß und Schaden.Wir danken euch für euer Verständnis und eure Rücksichtnahme Briefing & Walkthrough 10 Min vor erstem Schuss. Die Schützen verpflichten sich während des Matches beim Aufbau/Abkleben der Ziele zu helfen. Änderungen sind nur bis zum Registrierungsende möglich. Keine Nachmeldungen möglich. |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Team list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| Standard | 19 | 2 | 4 | 4 | 29 |
| Production | 26 | 3 | 6 | 5 | 40 |
| Classic | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Production Optics | 19 | 1 | 6 | 2 | 28 |
| Optics | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| Sum | 78 | 8 | 22 | 14 | 122 |
| Division | Team |
| Production Optics_Overall | ● Team Drückers [4] |
| Production_Overall | ● Alpenallianz [3] |
| Standard_Overall | ● 1. Mannschaft SGes [4] |
| ● 2. Mannschaft SGes [3] |
| GER | 84 | AUT | 19 | SUI | 18 | BRA | 1 |
| Sq. 0 | Donnerstag PREMATCH (ROs / Staff) 17:00-21:00 | Slots: 20, free: 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | ||||||
| 1 | ✓ Ralf Bodammer | GER | Standard | Overall | 1. Mannschaft SGes | ||||||
| 2 | ✓ Martin Brück | GER | Standard | Overall | 2. Mannschaft SGes | ||||||
| 3 | ✓ #112 | ||||||||||
| 4 | ✓ Fabian Hug | GER | Optics | Overall | |||||||
| 5 | ✓ Wolfgang Vogt | GER | Standard | Overall | |||||||
| 6 | ✓ Christoph Hanken | GER | Optics | SuperSenior | |||||||
| 7 | ✓ Frank Tomaschko | GER | Open | Senior | |||||||
| 8 | ✓ #130 | ||||||||||
| 9 | ✓ David Patzelt | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 10 | ✓ Michael Loizenbauer | GER | Standard | Overall | 1. Mannschaft SGes | ||||||
| 11 | ✓ Oliver Friedrich | GER | Standard | Overall | 1. Mannschaft SGes | ||||||
| 12 | ✓ Tristan Thiel | GER | Standard | Overall | 1. Mannschaft SGes | ||||||
| 13 | ✓ Zoltan Demus | GER | Production | Overall | |||||||
| 14 | ✓ Roland Zandona | GER | Production | SuperSenior | |||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| Sq. 1 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 2 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| Sq. 3 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 4 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| Sq. 5 | Freitag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 6 | Freitag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Thomas Walt | SUI | Production | Overall | Alpenallianz | 1 | ✓ #55 | ||||
| 2 | ✓ #52 | 2 | ✓ #56 | ||||||||
| 3 | ✓ #53 | 3 | ✓ Ralf Trautmann | GER | Standard | SuperSenior | |||||
| 4 | ✗ #54 | 4 | ✓ Claudio Ziegler | SUI | Standard | Overall | |||||
| Sq. 7 | Freitag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 8 | Freitag placeholder PCC 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Uwe Klingler | GER | Classic | SuperSenior | |||||||
| 2 | ✗ Patrick Pikelj | GER | Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Susanne Klingler | GER | Production | Lady | |||||||
| 4 | ✓ Philip Schuster | GER | Production | Overall | |||||||
| Sq. 9 | Freitag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 10 | Freitag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ Murat Bahadir | GER | Production | Overall | 1 | ✓ Peter Heidrich | GER | Standard | Overall | 2. Mannschaft SGes | |
| 2 | ✗ Mario Ebenhoch | AUT | Prod. Optics | Overall | Team Drückers | 2 | ✓ Christian Scheucher | GER | Prod. Optics | Senior | |
| 3 | ✗ Noel Campbell | SUI | Open | Overall | 3 | ✗ Heinz Aldrian | AUT | Optics | Overall | ||
| 4 | ✗ Andreas Bayer | AUT | Standard | Senior | 4 | ✗ Richard Viehweider | AUT | Prod. Optics | Senior | Team Drückers | |
| 5 | ✓ Rainer Woll | GER | Production | Senior | 5 | ✗ Wolfgang Huber | AUT | Production | Overall | Alpenallianz | |
| 6 | ✗ Maximilian Roidl | GER | Prod. Optics | Overall | 6 | ✓ Michael Theurillat | SUI | Prod. Optics | SuperSenior | ||
| Sq. 11 | Freitag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 12 | Freitag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Dave Ebner | AUT | Prod. Optics | Overall | 1 | ✗ Christian Hilbe | AUT | Production | Senior | ||
| 2 | ✓ Simon Gross | AUT | Prod. Optics | Overall | 2 | ✓ Ronald Kasse | GER | Prod. Optics | Senior | ||
| 3 | ✓ Alexander Hönig | GER | Production | Senior | 3 | ✓ #155 | |||||
| 4 | ✗ Manuela Schönlein | GER | Production | Lady | 4 | ✓ Falk Löffler | GER | Production | SuperSenior | ||
| 5 | ✓ Thomas Schellmann | GER | Standard | Overall | 5 | ✗ Matthias Jahn | GER | Open | Senior | ||
| 6 | ✓ Martin Pfeil | GER | Standard | Overall | 6 | ✓ Andreas Lehmann | GER | Production | Overall | ||
| Sq. 13 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 14 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ #41 | 1 | ✗ Steffen Huber | GER | Production | Overall | |||||
| 2 | ✗ #42 | 2 | ✗ Markus Seydamet | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 3 | ✗ #59 | 3 | ✓ Thomas Messer | GER | Standard | Senior | |||||
| 4 | ✓ #60 | 4 | ✓ Ediz Turcan | GER | Optics | Overall | |||||
| 5 | ✓ Thomas Brown | GER | Prod. Optics | Overall | 5 | ✓ Muhammed Adel | GER | Optics | Overall | ||
| 6 | ✗ Bastian Brändle | GER | Prod. Optics | Overall | 6 | ✓ Tobias Buck | GER | Standard | Overall | ||
| Sq. 15 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 16 | Samstag placeholder PCC 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ Michael Sandholzer | AUT | Prod. Optics | Overall | Team Drückers | ||||||
| 2 | ✗ Jody Forster | AUT | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Christian Muxel | AUT | Production | Overall | |||||||
| 4 | ✗ Christian Scharl | GER | Open | Senior | |||||||
| 5 | ✗ Michael Protzer | GER | Prod. Optics | SuperSenior | |||||||
| 6 | ✓ Wolfgang Möseneder | AUT | Standard | SuperSenior | |||||||
| Sq. 17 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 18 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Alexander Uhl | GER | Prod. Optics | Senior | 1 | ✗ Philippe Edel | SUI | Production | Overall | ||
| 2 | ✓ Dietmar Weiß | GER | Open | Senior | 2 | ✓ Boris Tröger | GER | Standard | Overall | ||
| 3 | ✓ Mario Schieler | GER | Standard | Overall | 3 | ✓ Susanne De Benedictis | GER | Standard | Lady | ||
| 4 | ✗ Adrian Hänsler | GER | Prod. Optics | Overall | 4 | ✗ Michael Suhm | SUI | Production | Senior | ||
| Sq. 19 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 20 | Samstag placeholder PCC 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Jean Daniel Schaller | BRA | Optics | Senior | |||||||
| 2 | ✓ Gabriel Maget | SUI | Production | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Francesco De Benedictis | GER | Standard | Overall | |||||||
| 4 | ✗ Christian Hagmann | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||||
| Sq. 21 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 22 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ #46 | 1 | ✓ #35 | ||||||||
| 2 | ✓ #47 | 2 | ✗ #44 | ||||||||
| 3 | ✓ #48 | 3 | ✓ #45 | ||||||||
| 4 | ✗ #49 | 4 | ✗ #50 | ||||||||
| Sq. 23 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 24 | Samstag placeholder PCC 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ Erich Knust | GER | Production | SuperSenior | |||||||
| 2 | ✗ Nicolas Hatt | SUI | Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Ralf Eckardt | GER | Standard | Senior | |||||||
| 4 | ✓ Maximilian Vollmer | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| Sq. 25 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 26 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ #33 | 1 | ✗ Joachim Steß | GER | Production | Overall | |||||
| 2 | ✓ #34 | 2 | ✓ Michael Smole | AUT | Prod. Optics | Senior | Team Drückers | ||||
| 3 | ✓ Thomas Berger | SUI | Prod. Optics | Senior | 3 | ✓ Artem Khvastunov | GER | Standard | Overall | ||
| 4 | ✓ #58 | 4 | ✓ Johannes Biedermann | AUT | Production | Overall | |||||
| Sq. 27 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 28 | Sonntag placeholder PCC 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ Clemens Philipp | AUT | Production | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Viktor Sohm | AUT | Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Martin Stocker | AUT | Production | Overall | |||||||
| 4 | ✓ Manuel Schwärzler | AUT | Production | Overall | |||||||
| Sq. 29 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 30 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ #36 | 1 | ✓ Simon Floeren | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 2 | ✓ Dieter Mattersteig | GER | Production | SuperSenior | 2 | ✗ Dominik Hunziker | SUI | Optics | SuperSenior | ||
| 3 | ✗ Peter Waibel | GER | Production | Senior | 3 | ✓ Ludmila Ringe | GER | Standard | Lady | ||
| 4 | ✓ #39 | 4 | ✓ Vadim Kraft | GER | Standard | Senior | |||||
| 5 | ✗ Philipp Leitner | GER | Production | Overall | 5 | ✓ Viktor Starkov | GER | Production | Overall | ||
| 6 | ✗ Sebastian Schmitt | GER | Production | Overall | 6 | ✗ Fabian Vogt | GER | Open | Overall | ||
| Sq. 31 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 32 | Sonntag placeholder PCC 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Leon Kahl | GER | Production | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Thomas Fuchs | GER | Open | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Constantin Materna | GER | Standard | Overall | |||||||
| 4 | ✗ Thomas Büchele | GER | Standard | SuperSenior | |||||||
| 5 | ✓ Patrick Manuel Vogel | GER | Production | Overall | |||||||
| 6 | ✗ Phil Mohr | GER | Optics | Overall | |||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.10‑35 |