| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützengesellschaft Friedrichshafen e.V., Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Location | Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Date | 01.-03.05.2026 |
| Deadline | 12.04.2026 20:00 |
| Match type | IPSC PCC |
| Level | 1 |
| Stages | 7 |
| Rounds | ca. 124 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | 70 € Nach Meldeschluß gilt: Startgeld = Reuegeld! |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: Kontoinhaber: SGes Friedrichshafen Bank:Sparkasse Bodensee IBAN:DE55 6905 0001 0020 1120 90 Verwendungzweck:"Bodensee Gladiator , PCC Name" Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung, spätestens jedoch bis 12.04.2026 |
| Status | final |
| Contact | Tristan Thiel |
| Matchdirector | Tristan Thiel |
| Rangemaster | Tristan Thiel |
| Statsdirector | Tristan Thiel |
| Comments | Unser Vereinsheim bietet Ihnen eine köstliche Mittagskarte sowie eine erlesene Auswahl an kalten Speisen an unserer Kühltheke. Anmeldung 30 Min vor Schießbeginn. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Verwendung von Hohlspitzgeschossen ab sofort nicht mehr gestattet ist.Diese verursachen insbesondere an den Kugelfängen einen unverhältnismäßig hohen Verschleiß und Schaden.Wir danken euch für euer Verständnis und eure Rücksichtnahme Briefing & Walkthrough 10 Min vor erstem Schuss. Die Schützen verpflichten sich während des Matches beim Aufbau/Abkleben der Ziele zu helfen. Änderungen sind nur bis zum Registrierungsende möglich. Keine Nachmeldungen möglich. |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCC Optic | 19 | 2 | 5 | 1 | 27 |
| Sum | 19 | 2 | 5 | 1 | 27 |
| GER | 23 | AUT | 4 |
| Sq. 0 | Donnerstag PREMATCH (ROs / Staff) 17:00-21:00 | Slots: 4, free: 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Martin Brück | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| Sq. 1 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 2 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 3 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 4 | Donnerstag Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 5 | Freitag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 6 | Freitag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 7 | Freitag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 8 | Freitag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Maximilian Nowecki | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✗ Wolfgang Huber | AUT | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✓ #53 | ||||||||
| 4 | ✗ Christian Hilbe | AUT | PCC Optic | Senior | |||||
| 5 | ✗ Heinz Aldrian | AUT | PCC Optic | Overall | |||||
| Sq. 9 | Freitag placeholder HG 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 10 | Freitag placeholder HG 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 11 | Freitag placeholder HG 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 12 | Freitag placeholder HG 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 13 | Samstag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 14 | Samstag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 15 | Samstag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 16 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 2 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Diana Kubik | GER | PCC Optic | Lady | |||||
| 2 | ✗ Sascha Speiser | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✗ Christoph Leicht | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✗ Jakob Mangold | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| Sq. 17 | Samstag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 18 | Samstag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 19 | Samstag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 20 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #34 | ||||||||
| 2 | ✗ #35 | ||||||||
| 3 | ✓ Thomas Brown | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✓ Bastian Brändle | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| Sq. 21 | Samstag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 22 | Samstag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 23 | Samstag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 24 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Michael Gerngross | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✓ Lukas Eckstein | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✓ Sebastian Lautsch | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✗ Christian Scharl | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| Sq. 25 | Sonntag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 26 | Sonntag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 27 | Sonntag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 28 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Benjamin Tattko | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✓ Christian Haug | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✓ Fabian Vogt | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✓ Christoph Hanken | GER | PCC Optic | SuperSenior | |||||
| Sq. 29 | Sonntag placeholder HG14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 30 | Sonntag placeholder HG14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 31 | Sonntag placeholder HG14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 32 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Artem Khvastunov | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✗ Joachim Steß | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✓ Georg Dingler | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✗ Jürgen Kraus | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| 5 | ✓ #33 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.12‑35 |