| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützengesellschaft Friedrichshafen e.V., Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Location | Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Date | 18.-20.09.2026 |
| Deadline | 10.09.2026 20:00 |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 1 |
| Stages | 6 |
| Rounds | 9 Slug , 4 Buck , 33 Birdshot |
| Shot in | 1/2 day (2 Stunden) |
| Entry fee | 45 € Nach Meldeschluß gilt: Startgeld = Reuegeld! |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: Kontoinhaber: SGes Friedrichshafen Bank:Sparkasse Bodensee IBAN:DE55 6905 0001 0020 1120 90 Verwendungzweck:"Bodensee Pirates , Name" Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung, spätestens jedoch bis 11.09.2026 |
| Status | final |
| Contact | Tristan Thiel |
| Matchdirector | Tristan Thiel |
| Rangemaster | Tristan Thiel |
| Statsdirector | Tristan Thiel |
| Comments | 18.09.2026 (Prematch) von 18:00-21:00 Uhr Doppelstarts sind zugelassen Anmeldung 30 Min vor Schießbeginn. Briefing & Walkthrough 10 Min vor erstem Schuss. Die Schützen verpflichten sich während des Matches beim Aufbau/Abkleben der Ziele zu helfen. Unser Vereinsheim bietet Ihnen eine köstliche Mittagskarte sowie eine erlesene Auswahl an kalten Speisen an unserer Kühltheke. ROs und Helfer melden sich beim Matchdirector Tristan Thiel unter fn.ipsc@gmail.com. Änderungen sind nur bis zum Registrierungsende möglich. Keine Nachmeldungen möglich. Standhinweis: Der Stand befindend sich im Freien, sich der Jahreszeit entsprechend zu kleiden wäre zu empfehlen |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Modified | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Standard | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| Standard Manual | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| Sum | 32 | 6 | 10 | 3 | 51 |
| GER | 44 | AUT | 4 | SUI | 3 |
| Sq. 0 | Friday PREMATCH (ROs / Staff) 18:00-21:00 | Slots: 07, free: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ #33 | ||||||||
| 2 | ✓ Ralf Bodammer | GER | Standard Manual | Overall | |||||
| 3 | ✓ Frank Tomaschko | GER | Standard Manual | Senior | |||||
| 4 | ✓ Jürgen Sauter | GER | Open | SuperSenior | |||||
| 5 | ✓ David Patzelt | GER | Open | Overall | |||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday 09:00-12:00 | Slots: 8, free: 1 | Sq. 2 | Saturday 09:00-12:00 | Slots: 8, free: 4 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Patrick Pikelj | GER | Open | Overall | 1 | ✗ Andreas Loh | GER | Modified | Overall |
| 2 | ✓ Richard Viehweider | AUT | Open | Senior | 2 | ✓ Simon Mingram | GER | Standard | Overall |
| 3 | ✓ Steffi Walther | GER | Modified | Lady | 3 | ✓ Johannes Endress | GER | Modified | Overall |
| 4 | ✓ Sabine Renner | GER | Open | Lady | 4 | ✓ Steffen Pflügner | GER | Modified | Senior |
| 5 | ✓ Steffen Burmeister | GER | Open | Overall | 5 | ||||
| 6 | ✗ Heinz Aldrian | AUT | Modified | Overall | 6 | ||||
| 7 | ✓ Lars Kimmerle | GER | Modified | Overall | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 3 | Saturday 13:00-17:00 | Slots: 8, free: 0 | Sq. 4 | Saturday 13:00-17:00 | Slots: 8, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Patrick Pikelj2 | GER | Open | Overall | 1 | ✓ Michael Huste | GER | Standard Manual | Overall |
| 2 | ✓ #36 | 2 | ✗ Martin Hellmich | GER | Modified | Senior | |||
| 3 | ✓ Sabine Renner | GER | Standard | Lady | 3 | ✓ Benjamin Kretschmar | GER | Modified | Overall |
| 4 | ✓ Sebastian Schmitt | GER | Standard | Overall | 4 | ✗ Andreas Loh 2 | GER | Modified | Overall |
| 5 | ✗ #72 | 5 | ✓ Simon Mingram 2 | GER | Standard | Overall | |||
| 6 | ✓ Christoph Hanken | GER | Standard | SuperSenior | 6 | ✓ Johannes Endress 2 | GER | Modified | Overall |
| 7 | ✓ Lars Kimmerle | GER | Standard Manual | Overall | 7 | ✗ Dajana Mai | GER | Standard | Lady |
| 8 | ✓ Steffi Walther | GER | Standard Manual | Lady | 8 | ✗ Markus Eckardt | GER | Standard | Senior |
| Sq. 5 | Sunday 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 1 | Sq. 6 | Sunday 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Christian Lisanti | GER | Open | Overall | 1 | ✓ Martin Feneberg | GER | Modified | Overall |
| 2 | ✓ Joachim Steß | GER | Open | Overall | 2 | ✓ Leonhard Jocherm | GER | Modified | SuperSenior |
| 3 | ✓ Martin Schirra | GER | Standard | Overall | 3 | ✓ Markus Seydamet | GER | Standard | Overall |
| 4 | 4 | ✓ Steffen Huber | GER | Standard Manual | Overall | ||||
| Sq. 7 | Sunday 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 8 | Sunday 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ RenÖ Ebert | SUI | Standard | Senior | 1 | ✓ Martin Barnikel | GER | Open | Senior |
| 2 | ✓ Thomas Berger | SUI | Standard | Senior | 2 | ✓ Sebastian Seitz | GER | Standard Manual | Senior |
| 3 | ✓ Christian Haug | GER | Open | Overall | 3 | ✗ Daniel Kohne | GER | Standard | Overall |
| 4 | ✓ Christian Lisanti | GER | Standard | Overall | 4 | ✓ Tino Kohlroß | GER | Standard Manual | Overall |
| 5 | ✓ Thomas Walt | SUI | Standard | Overall | 5 | ✓ Peter Heidrich | GER | Open | Overall |
| 6 | ✓ Carmen Huber | AUT | Standard | Lady | 6 | ✓ Martin Stocker | AUT | Standard | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.20‑35 |