| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützengesellschaft Friedrichshafen e.V., Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Location | Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Date | 05.-07.06.2026 |
| Deadline | 17.05.2026 20:00 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 8 |
| Rounds | ca. 140 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | 70 € Nach Meldeschluß gilt: Startgeld = Reuegeld! |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: Kontoinhaber: SGes Friedrichshafen Bank:Sparkasse Bodensee IBAN:DE55 6905 0001 0020 1120 90 Verwendungzweck:"Thunder , HG Name" Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung, spätestens jedoch bis 17.05.2025 |
| Status | final |
| Contact | Tristan Thiel |
| Matchdirector | Tristan Thiel |
| Rangemaster | Ralf Bodammer |
| Statsdirector | Tristan Thiel |
| Comments | Unser Vereinsheim bietet Ihnen eine köstliche Mittagskarte sowie eine erlesene Auswahl an kalten Speisen an unserer Kühltheke. Anmeldung 30 Min vor Schießbeginn. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Verwendung von Hohlspitzgeschossen ab sofort nicht mehr gestattet ist.Diese verursachen insbesondere an den Kugelfängen einen unverhältnismäßig hohen Verschleiß und Schaden.Wir danken euch für euer Verständnis und eure Rücksichtnahme Briefing & Walkthrough 10 Min vor erstem Schuss. Die Schützen verpflichten sich während des Matches beim Aufbau/Abkleben der Ziele zu helfen. Änderungen sind nur bis zum Registrierungsende möglich. Keine Nachmeldungen möglich. |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Team list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| Standard | 14 | 1 | 4 | 2 | 21 | |
| Production | 28 | 1 | 2 | 8 | 2 | 41 |
| Classic | 1 | 1 | 2 | |||
| Production Optics | 28 | 2 | 8 | 3 | 41 | |
| Optics | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
| Sum | 82 | 1 | 7 | 25 | 10 | 125 |
| Division | Team |
| Production Optics_Overall | ● Team 11 Switzerland [1] |
| Standard_Overall | ● 1. Mannschaft SGes [2] |
| ● 2. Mannschaft SGes [1] |
| GER | 92 | SUI | 19 | AUT | 13 | FRA | 1 |
| Sq. 0 | Mittwoch PREMATCH (ROs / Staff) 17:00-21:00 | Slots: 15, free: 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | ||||||
| 1 | ✓ Martin Brück | GER | Standard | Overall | 2. Mannschaft SGes | ||||||
| 2 | ✓ Fabian Hug | GER | Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Wolfgang Vogt | GER | Standard | Overall | |||||||
| 4 | ✓ Ralf Bodammer | GER | Standard | Overall | 1. Mannschaft SGes | ||||||
| 5 | ✓ #102 | ||||||||||
| 6 | ✓ David Patzelt | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 7 | ✓ Zoltan Demus | GER | Production | Overall | |||||||
| 8 | ✓ Tristan Thiel | GER | Standard | Overall | 1. Mannschaft SGes | ||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| Sq. 1 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 2 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| Sq. 3 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 4 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| Sq. 5 | Freitag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 6 | Freitag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ #34 | 1 | ✓ Mario Schieler | GER | Standard | Overall | |||||
| 2 | ✓ #35 | 2 | ✗ Stephan Rollmann | GER | Prod. Optics | Senior | |||||
| 3 | ✓ Ralf Trautmann | GER | Standard | SuperSenior | 3 | ✗ Claudia Rollmann | GER | Prod. Optics | Lady | ||
| 4 | ✓ Rainer Woll | GER | Production | Senior | 4 | ✗ Heiko Kinzig | GER | Classic | Senior | ||
| 5 | ✓ Peter Heidrich | GER | Production | Overall | 5 | ✓ Oliver Mettner | GER | Production | Overall | ||
| 6 | ✓ Philip Schuster | GER | Production | Overall | 6 | ✗ #161 | |||||
| 7 | ✗ Artem Khvastunov | GER | Standard | Overall | |||||||
| Sq. 7 | Freitag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 8 | Freitag placeholder PCC 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Roger Pfaeffli | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Carlos Juchler | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Adrian Wüst | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 4 | ✗ #124 | ||||||||||
| 5 | ✗ #153 | ||||||||||
| 6 | ✗ #163 | ||||||||||
| Sq. 9 | Freitag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 10 | Freitag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ #33 | 1 | ✗ Noel Campbell | SUI | Open | Overall | |||||
| 2 | ✓ Simon Mingram | GER | Production | Overall | 2 | ✗ Christian Scheucher | GER | Prod. Optics | Senior | ||
| 3 | ✓ Simon Floeren | GER | Prod. Optics | Overall | 3 | ✗ Richard Viehweider | AUT | Prod. Optics | Senior | ||
| 4 | ✗ Mario Ebenhoch | AUT | Prod. Optics | Overall | 4 | ✗ Wolfgang Huber | AUT | Production | Overall | ||
| Sq. 11 | Freitag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 12 | Freitag placeholder PCC 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Marvin Langhoff | GER | Optics | Overall | |||||||
| 2 | ✗ Maximilian Roidl | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Michael Sandholzer | AUT | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 4 | ✓ Michael Theurillat | SUI | Prod. Optics | SuperSenior | |||||||
| Sq. 13 | Freitag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 14 | Freitag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Tim Spitzhorn | GER | Production | Overall | 1 | ✓ Stefan Held | GER | Standard | Overall | ||
| 2 | ✓ Ralf Herrmann | GER | Production | Senior | 2 | ✓ Katharina Rüttgers | GER | Open | Lady | ||
| 3 | ✗ Nicolas Wastlbauer | GER | Production | Overall | 3 | ✓ Stefanie Rach | GER | Open | Lady | ||
| 4 | ✗ #162 | 4 | ✓ Johann Beck | GER | Open | Senior | |||||
| Sq. 15 | Freitag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 16 | Freitag placeholder PCC 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Christian Hilbe | AUT | Production | Senior | |||||||
| 2 | ✗ Stefan Theimer | GER | Standard | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Markus Mayer | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 4 | ✗ #152 | ||||||||||
| Sq. 17 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 18 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Florian Sachs | GER | Production | Overall | 1 | ✗ Bernd Thommes | GER | Prod. Optics | Senior | ||
| 2 | ✓ Benjamin Matzkat | GER | Prod. Optics | Overall | 2 | ✗ Steffen Huber | GER | Production | Overall | ||
| 3 | ✗ Andreas Bayer | AUT | Standard | Senior | 3 | ✗ Markus Seydamet | GER | Prod. Optics | Overall | ||
| 4 | ✗ Claudius Dommel | GER | Standard | Senior | 4 | ✗ Oliver Trautmann | GER | Production | Senior | ||
| 5 | ✓ Viktor Starkov | GER | Production | Overall | 5 | ✗ Michael Barthel | GER | Production | Overall | ||
| 6 | ✓ Philipp Gocke | GER | Production | Overall | 6 | ✗ Christian Scharl | GER | Open | Senior | ||
| Sq. 19 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 20 | Samstag placeholder PCC 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Thomas Brown | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Markus Grad | GER | Standard | Senior | |||||||
| 3 | ✓ Oliver Kallweit | GER | Standard | Senior | |||||||
| 4 | ✓ Thomas Krauß | GER | Production | Overall | |||||||
| 5 | ✓ Robin Schur | GER | Production | Overall | |||||||
| 6 | ✓ Daniel Füssel | GER | Production | Overall | |||||||
| Sq. 21 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 22 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Paul Schumacher | GER | Production | Overall | 1 | ✗ Leander Janson | GER | Standard | Overall | ||
| 2 | ✓ Dennis Schäfer | GER | Standard | Overall | 2 | ✓ Adrian Hänsler | GER | Prod. Optics | Overall | ||
| 3 | ✓ Robert Eder | AUT | Prod. Optics | Overall | 3 | ✓ Mario Chemelli | AUT | Prod. Optics | Senior | ||
| 4 | ✗ Christian Brattig | GER | Standard | Overall | 4 | ✓ Sven Roth | GER | Prod. Optics | Senior | ||
| Sq. 23 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 24 | Samstag placeholder PCC 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ Philippe Edel | SUI | Production | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Robert Schett | SUI | Open | SuperSenior | |||||||
| 3 | ✗ Axel Becker | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 4 | ✗ Matthias Sabatowski | GER | Optics | Overall | |||||||
| 5 | ✗ Cihan Dagistanli | GER | Optics | Overall | |||||||
| Sq. 25 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 26 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ #36 | 1 | ✓ Dieter Mattersteig | GER | Production | SuperSenior | |||||
| 2 | ✓ #37 | 2 | ✓ Manfred Ergler | GER | Production | SuperSenior | |||||
| 3 | ✗ #38 | 3 | ✓ Peter Waibel | SUI | Production | Senior | |||||
| 4 | ✗ #39 | 4 | ✓ Marco Kovacevic | GER | Production | Overall | |||||
| Sq. 27 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 28 | Samstag placeholder PCC 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Veit Weidner | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Benedikt Müller | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Sebastian Baumann | GER | Production | Overall | |||||||
| 4 | ✗ Thomas Kaesmacher | GER | Prod. Optics | SuperSenior | |||||||
| Sq. 29 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 30 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✗ #40 | 1 | ✓ Steffen Burmeister | GER | Classic | Overall | |||||
| 2 | ✗ #41 | 2 | ✗ Sabine Renner | GER | Standard | Lady | |||||
| 3 | ✓ Manuel Gubler | SUI | Prod. Optics | Overall | 3 | ✗ Joachim Steß | GER | Production | Overall | ||
| 4 | ✓ Marc Oliver Ruck | GER | Prod. Optics | Overall | 4 | ✗ Jody Forster | AUT | Prod. Optics | Overall | ||
| 5 | ✗ Sven Thiele | GER | Open | Senior | |||||||
| Sq. 31 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | Sq. 32 | Sonntag placeholder PCC 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Clemens Philipp | AUT | Production | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Viktor Sohm | AUT | Optics | Overall | |||||||
| 3 | ✓ Philipp Fleury | SUI | Production | Overall | |||||||
| 4 | ✓ André Fleury | SUI | Prod. Optics | SuperSenior | |||||||
| Sq. 33 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 34 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Thomas Büchele | GER | Optics | SuperSenior | 1 | ✓ Nils Dietrich | SUI | Optics | Overall | ||
| 2 | ✓ Xueer Yu | GER | Production | Lady | 2 | ✓ Mirco Schenkel | SUI | Optics | Overall | ||
| 3 | ✓ Johannes Biedermann | AUT | Production | Overall | 3 | ✗ Alex Tahir | SUI | Optics | Overall | ||
| 4 | ✓ Marx Cupic | GER | Prod. Optics | Overall | 4 | ✓ Dominik Hunziker | SUI | Optics | SuperSenior | ||
| 5 | ✓ Markus Inderst | GER | Standard | Overall | 5 | ✗ Tobias P.J. Andelfinger | GER | Production | Overall | ||
| 6 | ✗ Stefan Klima | GER | Optics | Senior | 6 | ✗ Hanns Christoph Bauer | GER | Production | Senior | ||
| Sq. 35 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 36 | Sonntag placeholder PCC 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | No. | Name | Region | Division | Category | Team |
| 1 | ✓ Thomas Fuchs | GER | Open | Overall | |||||||
| 2 | ✓ Ronald Kasse | GER | Prod. Optics | Senior | |||||||
| 3 | ✗ Leandro Leandro | SUI | Prod. Optics | Overall | Team 11 Switzerland | ||||||
| 4 | ✓ Christian Hagmann | SUI | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 5 | ✗ Sven-Clemens SYKORA | GER | Prod. Optics | Overall | |||||||
| 6 | ✗ Stephan Sykora | GER | Prod. Optics | Senior | |||||||
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | |||||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | Team | ||||||
| 1 | ✗ Constantin Materna | GER | Standard | Overall | |||||||
| 2 | ✗ Markus Hörnig | GER | Production | Overall | |||||||
| 3 | ✗ Dominik Gotthelf | GER | Production | Overall | |||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |