| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützengesellschaft Friedrichshafen e.V., Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Location | Heiseloch 8, 88045 Friedrichshafen |
| Date | 05.-07.06.2026 |
| Deadline | 17.05.2026 20:00 |
| Match type | IPSC PCC |
| Level | 1 |
| Stages | 8 |
| Rounds | ca. 140 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | 70 € Nach Meldeschluß gilt: Startgeld = Reuegeld! |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: Kontoinhaber: SGes Friedrichshafen Bank:Sparkasse Bodensee IBAN:DE55 6905 0001 0020 1120 90 Verwendungzweck:"Thunder , PCC Name" Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung, spätestens jedoch bis 17.05.2025 |
| Status | final |
| Contact | Tristan Thiel |
| Matchdirector | Tristan Thiel |
| Rangemaster | Ralf Bodammer |
| Statsdirector | Tristan Thiel |
| Comments | Unser Vereinsheim bietet Ihnen eine köstliche Mittagskarte sowie eine erlesene Auswahl an kalten Speisen an unserer Kühltheke. Anmeldung 30 Min vor Schießbeginn. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Verwendung von Hohlspitzgeschossen ab sofort nicht mehr gestattet ist.Diese verursachen insbesondere an den Kugelfängen einen unverhältnismäßig hohen Verschleiß und Schaden.Wir danken euch für euer Verständnis und eure Rücksichtnahme Briefing & Walkthrough 10 Min vor erstem Schuss. Die Schützen verpflichten sich während des Matches beim Aufbau/Abkleben der Ziele zu helfen. Änderungen sind nur bis zum Registrierungsende möglich. Keine Nachmeldungen möglich. |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCC Optic | 21 | 3 | 12 | 1 | 37 |
| Sum | 21 | 3 | 12 | 1 | 37 |
| GER | 33 | AUT | 3 | SUI | 1 |
| Sq. 0 | Friday PREMATCH (ROs / Staff) 17:00-21:00 | Slots: 4, free: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Martin Brück | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✓ Manfred Seewald | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| Sq. 1 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 2 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 3 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 4 | Mittwoch Helfer 17:00-21:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 5 | Freitag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 6 | Freitag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 7 | Freitag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 8 | Freitag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 3 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Ingo Rauthmann | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| 2 | ✓ #53 | ||||||||
| 3 | ✗ Artem Khvastunov | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| Sq. 9 | Freitag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 10 | Freitag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 11 | Freitag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 12 | Freitag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Stephan Rollmann | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| 2 | ✗ Claudia Rollmann | GER | PCC Optic | Lady | |||||
| 3 | ✓ Christian Hilbe | AUT | PCC Optic | Senior | |||||
| 4 | ✓ Christian Scheucher | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| Sq. 13 | Freitag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 14 | Freitag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 15 | Freitag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 16 | Freitag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #33 | ||||||||
| 2 | ✓ Simon Mingram | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✗ Wolfgang Huber | AUT | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✗ Rainer Woll | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| Sq. 17 | Samstag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 18 | Samstag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 19 | Samstag placeholder HG 09:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 20 | Samstag 09:00-12:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Sven Roth | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| 2 | ✗ Diana Kubik | GER | PCC Optic | Lady | |||||
| 3 | ✗ Sascha Speiser | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✗ Stefan Zimmermann | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 5 | ✓ Michael Günthner | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 6 | ✗ Darius Niesler | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| Sq. 21 | Samstag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 22 | Samstag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 23 | Samstag placeholder HG 13:00-15:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 24 | Samstag 13:00-15:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Bernd Thommes | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| 2 | ✓ Patrick Dröden | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✗ Oliver Trautmann | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| 4 | ✗ Claudius Dommel | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| Sq. 25 | Samstag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 26 | Samstag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 27 | Samstag placeholder HG 15:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 28 | Samstag 15:00-17:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Leander Janson | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✓ Thomas Brown | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✓ Maximilian Dilthey | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✗ Christian Scharl | GER | PCC Optic | Senior | |||||
| Sq. 29 | Sonntag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 30 | Sonntag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 31 | Sonntag placeholder HG 10:00-12:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 32 | Sonntag 10:00-12:00 | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Benjamin Tattko | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✓ Christian Haug | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 3 | ✓ Felix Braun | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✓ Dominik Hunziker | SUI | PCC Optic | SuperSenior | |||||
| Sq. 33 | Sonntag placeholder HG 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 34 | Sonntag placeholder HG 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 35 | Sonntag placeholder HG 14:00-17:00 | Slots: 0, free: 0 | Sq. 36 | Sonntag 14:00-17:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Steffen Burmeister | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 2 | ✗ Sabine Renner | GER | PCC Optic | Lady | |||||
| 3 | ✗ Joachim Steß | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 4 | ✗ Eslem Mustafa Varli | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 5 | ✓ Georg Dingler | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| 6 | ✓ Fabian Vogt | GER | PCC Optic | Overall | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |