| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Schongau 1524, Dießener Str. 25, 86956 Schongau |
| Location | Dießener Str. 25, 86956 Schongau |
| Date | 22.-23.08.2026 |
| Deadline | 10.08.2026 18:00 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 7 |
| Rounds | ca. 125 |
| Shot in | 1/4 day |
| Entry fee | 45,- Euro (deadline of payment 14.08.2026 18:00) |
| Payment | Empfänger: KÖNIGLICH PRIVILEGIERTE FEUERSCHÜTZEN-GES. 1524 SCHONGA IBAN: DE27 7035 1030 0032 9108 87 BIC: BYLADEM1WHM Zweck: FSG-QM-3-26 + voller Name |
| Status | final |
| Contact | Andreas Sirtl |
| Matchdirector | Jürgen Sauter |
| Rangemaster | Andreas Sirtl |
| Statsdirector | Andre Hofmeister |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | werden gebeten sich unter ipsc.anmeldung@fsg-schongau.de abzumelden. |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | RO-Helper | Slots: 20, free: 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday 10:30h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 2 | Saturday 13:30h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 3 | Saturday 16:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 4 | Sunday 8:30h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 5 | Sunday 11:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 6 | Sunday 14:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 7 | RO+Helper Saturday 7:30h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 8 | RO+Helper Sunday 17:00h | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.15‑35 |