| | |
| Region | GER |
| Organizer |  EMSSC 1972 e.V., Dieselstraße 4, 82178 Puchheim |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg 49.221336104940754, 8.477667128969403 |
| Date | 21.-22.03.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 12 |
| Rounds | ca. 220 |
| Shot in | ca. 4-4,5 Stunden |
| Entry fee | 120,- Euro (deadline of payment 18.03.2026 18:00) |
| Status | final |
| Contact | Daniel Buleandra |
| Matchdirector | Daniel Buleandra |
| Rangemaster | Johannes Sauer |
| Statsdirector | Daniel Buleandra |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | - Stand/Range 1+2+5+6 (Squad-Titel beachten) - Anmeldung (20-30 Min. vorher) gelber Container gegenüber Stand 3! - Teilnehmer auf der Warteliste bezahlen erst nach Umbuchung ins Match - Startgeld ist Reuegeld und innerhalb 14 Tagen fällig. Wir prüfen mehrmals täglich und schalten zeitnah frei - Schützen die nach erfolgter Anmeldung aus welchen Gründen auch immer nicht am Match teilnehmen können, werden gebeten sich unter dab@sdsev.de abzumelden. |
| Sponsors |  |
| Results | pdf (Mon 23 Mar 2026 10:14:39 AM CET) |
| Stage | pdf (Mon 23 Mar 2026 10:14:48 AM CET) |
| Category | pdf (Mon 23 Mar 2026 10:14:59 AM CET) |