| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | Hubertusgilde Kücknitz 1954 e.V. Vordertechweg 29 23569 Lübeck |
| Location | Vorderteichweg 29, 23569 Lübeck |
| Date | 08.-09.05.2026 |
| Deadline | 15.04.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 5 |
| Rounds | ca. 80 |
| Shot in | 1/2 Tag |
| Entry fee | € 65,- |
| Payment | Kontoinhaber: Rene van Vügt IBAN: DE03 1001 1001 2388 7982 93 Verwendungszweck: Hanse-Cup 2026, Name des Teilnehmers, IPSC Nr. Das Startgeld ist bei Anmeldung fällig. Teilnehmer, die nicht spätestens 7 Tage nach der Anmeldung bezahlt haben, werden ohne weiteren Hinweis gestrichen bzw. durch die Warteliste ersetzt. Jugendklasse ist vom Startgeld befreit. |
| Status | final |
| Contact | Rene van Vügt |
| Matchdirector | Rene van Vügt |
| Rangemaster | René van Vügt |
| Statsdirector | Boris Niederquell |
| Comments | ROs und Helfer melden sich bitte bei Rene van Vügt per Mail ROs sind vom Startgeld befreit ------------------- Freitag Start wie folgt: Registrierung:ab 14:00 Uhr Briefing: 14:40 Uhr Beginn: 15:00 Uhr erster Schuss Im Anschluss BBQ für ROs und Helfer ------------------- Samstag Start wie folgt: Registrierung:ab 12:30 Uhr Briefing: 13:40 Uhr Beginn: 14:00 Uhr erster Schuss Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Vor Ort gibt es erfrischende Getränke und leckere Würstchen vom Grill zu kaufen.
|
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Friday 14:30h PreMatch für Funktionäre und Helfer | Slots: 9, free: 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Rene van Vügt | GER | Open | Overall | |||||
| 2 | ✓ Jürgen Geissler | GER | Open | Senior | |||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| Sq. 1 | Friday 14:30h PreMatch für Funktionäre und Helfer | Slots: 9, free: 8 | Sq. 2 | Saturday 14:00h | Slots: 9, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Michael Dörner | GER | Open | SuperSenior | 1 | ✗ #36 | |||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 3 | Saturday 14:00h | Slots: 9, free: 9 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |