| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Schützenverein Hubertus St. Wendel 1908 e.V., Bei Grundbörnchen, 66606 St. Wendel |
| Location | Bei Grundbörnchen, 66606 St. Wendel |
| Date | 30.-31.10.2026 |
| Deadline | 25.10.2026 |
| Match type | IPSC Minirifle |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | 124 |
| Shot in | 1/3 day |
| Entry fee | EUR 30,00 |
| Payment | Nur per Vorkasse und Überweisung bis zum 18.10.2026 auf folgendes Konto! Schützenverein Hubertus St.Wendel e.V. IBAN DE42 5925 1020 0000 0087 55 Verwendungszweck: IPSC Halloween Cup 2026 und "dein Name“ Stand der Zahlungseingänge: xx.xx.2026 |
| Status | final |
| Contact | Karsten Keller |
| Matchdirector | Christoph Schorr |
| Rangemaster | Karsten Keller |
| Comments | Bitte eine halbe Stunde vor der Startzeit vor Ort sein. Startgeld ist Reuegeld. Startplätze sind nur nach Absprache übertragbar. |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | ||||
|---|---|---|---|---|
| Open | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sum | 2 | 1 | 1 | 4 |
| GER | 3 | FRA | 1 |
| Sq. 1 | Friday 15:00h | Slots: 11, free: 8 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Tina Jutzi | GER | Open | Lady |
| 2 | ✗ Karsten Keller | GER | Open | Senior |
| 3 | ✗ #43 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| Sq. 2 | Saturday 9:00h | Slots: 9, free: 9 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| Sq. 3 | Saturday 12:00h | Slots: 9, free: 9 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| Sq. 4 | Saturday 15:00h | Slots: 11, free: 10 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #44 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |