| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Sachsen e.V., Sonnengasse 8, 09337 Callenberg OT Langenchursdorf | ||
| Location | Am Taurastein 5, 09217 Burgstädt | ||
| Date | 28.-29.08.2026 | ||
| Deadline | 10.08.2026 (final), 25.06.2026 (pre) | ||
| Match type | Speed Steel | ||
| Level | 1 | ||
| Stages | 2 | ||
| Rounds | 70 plus 10 für Chrono | ||
| Shot in | 0,25 h | ||
| Entry fee | . payable by club 20 Euro (LV11) bzw. 25 Euro (Nicht LV11) pro Start, KONTOINHABER: SV BURGSTÄDT, Raiffeisenbank Burgstädt, IBAN: DE48 8706 9077 0301 0037 65, Verwendungszweck: "BDS LV 12 LM Speed Steel Classic 2026, Name, Vorname" | ||
| Status | final | ||
| Contact | Tilmann Keith | ||
| Matchdirector | Steffen Voelker | ||
| Rangemaster | Uwe Lange | ||
| Statsdirector | Leona Keith | ||
| Comments | Link zur Ausschreibung OFFENE LM Speed Steel® 2026 zum Download) Die Kenntnis vom Inhalt der vorab an alle Teilnehmer verschickten Info-Emails und der spätestens 1 Woche vor dem Match unten bei "STAGES" verlinkten Infos ist zwingend erforderlich, da es keine Briefings vor Ort gibt. Unkenntnis kann zum Verlust des Startrechts führen! * Wenn eine falsche oder fremde Emailadresse im System steht, erhält der Anmelder keine Bouncemail als Quittung und weder Infoschreiben noch evt. Mahnungen vor einer Streichung. xxx. Open to members of BDS LV12; Holster experience is required. * Meldung Minderjähriger nur unter gleichzeitiger Abgabe einer schriftlichen Einverständniserklärung (vgl. § 27 WaffG) aller Sorgeberechtigten vorab per Mail, Original per Post an den MD sofort hinterher (Muster einer Schießerlaubnis zum Download) und - bei Schützen unter 16 Jahren - der Verpflichtungserklärung einer geeigneten Person (weder Helfer noch Schütze des Blocks, in dem der Jugendliche schießt) zur Übernahme der notwendigen Obhut. Liegt das nicht vor, wird der Teilnehmer ohne Weiteres wieder gestrichen. Teilnahme Minderjähriger unter 16 Jahren nur bei ständiger Anwesenheit der verpflichteten Obhutsperson! Beabsichtigte Ausnutzung von Sondererlaubnissen für Minderjährige (Alter, Kaliber) ist bis 2 Wochen vor dem Match beim MD unter Übersendung von PDF-Dokumenten anzuzeigen, Dokumente dazu sind bei der Anmeldung im Original vorzulegen. one hour before start on the range Ein- und Auspacken von Waffen darf NUR in der Sicherheitszone oder an einer Schießposition und mit der Mündung in Richtung Hauptkugelfang erfolgen. Waffentragebereich ist NUR der Bereich des 25- und 50-Meter Standes. Transport nicht geholsterter oder verpackter Waffen nur mit Sicherheitsfahne (auch in der Plastekiste). * The organizer reserves the right to change the schedule and/or put together squads. Every shooter is obliged to work as helper, if needed. Wir scoren mit Practiscore2 - laden Sie die App auf Ihr Smartphone und verfolgen Sie das Match in Echtzeit! * Munitionsbeschränkung: Es dürfen bei Waffen im Kurzwaffenkaliber auch Patronen im Magnum-Kaliber und beliebige Hülsen verwendet werden, jedoch nicht mit Schlapp- oder Magnum-Ladungen (vgl. SP 06.03.02 und 06.03.03). Ladungen unter Faktor 100 sind wegen Rückprallergefahr untersagt. Eine "Magnum-Ladung" liegt bei Überschreitung der Energie von 1300 Joule oder der nachgenannten Faktoren (je 1 Meter nach der Mündung) vor: Faktor 140 bei Kalibern bis 7,62 mm, Faktor 185 bei Kalibern bis .10,6 mm (.417), Faktor 250 bei Kalibern darüber. Mit Chronomessung muss gerechnet werden. Aufgrund der mangelnden Klarheit der neuen Regeln im Waffengesetz muss jeder Teilnehmer folgende "Verantwortliche Eigenerklärung" in Textform abgeben: Unter Hinweis auf meine waffenrechtliche Sachkunde als Sportschütze sowie meine Kenntnis von den Hinweisen auf der Anmeldeseite, der Ausschreibung und dem geltenden Regelwerk versichere ich als Teilnehmer der Veranstaltung im Hinblick auf diese nach bestem Wissen und Gewissen: 1. Keine von mir verwendete Waffe ist vom Schießsport ausgeschlossen. 2. Bezüglich der von mir etwa verwendeten Waffen, Magazine und Munition besteht für mich kein Besitz- oder Verwendungsverbot. 3. Die von mir etwa verwendete handgeladene Munition entspricht dem Regelwerk und der Ausschreibung bzw. den auf der Anmeldeseite genannten Spezifikationen (Faktor). Hinweis: Magazine sind im Hinblick auf deren Kapazität erlaubt, soweit die konkrete Verwendung nicht waffenrechtlich verboten ist. * We are still looking for RO and other helping hands. Volunteers please apply at the MD * Link zu den Ergebnissen wird. Den QR-Code mit dem konkreten Link findet Ihr auf dem Stand sichtbar gemacht. Gastronomische Versorgung ist vss. NICHT gewährleistet. . Vorbestellung von Verpflegungspaketen / Fressbeutel „mit Alles“(10 Euro) bei der Matchagentur unter tk@gordon-verwaltung.de bis Dienstagabend vor dem Match ist erforderlich. | ||
| Sponsors |
| ||
| Competitor list | html |
| Division \ Category | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 HELFER | 2 | 1 | 3 | |||
| 12111 HANDGUN LOW READY STANDARD (12111 CFHG-LR-SCi) | 1 | 1 | 2 | |||
| 12114 HANDGUN LOW READY OPEN (12114 CFHG-LR-OC) | 1 | 1 | 2 | |||
| 12121 PISTOL STANDARD (12121 CFHG-P-SCi) | 1 | 1 | ||||
| 12124 PISTOL OPEN (12124 CFHG-P-OC) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 12134 REVOLVER OPEN (12134 CFHG-R-OC) | 1 | 1 | ||||
| 12141 STOCKPISTOL STANDARD (12141 CFHG-StP-SCi) | 1 | 1 | 2 | |||
| 12144 STOCKPISTOL OPEN (12144 CFHG-StP-OC) | 1 | 2 | 3 | |||
| 12251 RIFLE Pistol-Caliber MANually STANDARD (12251 CFRPC-m-SCi) | 1 | 1 | ||||
| 12254 RIFLE Pistol-Caliber MANually OPEN (12254 CFRPC-m-OC) | 1 | 1 | 2 | |||
| 12261 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto STANDARD (12261 CFRPC-sa-SCi) | 1 | 1 | ||||
| 12264 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto OPEN (12264 CFRPC-sa-OC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 12621 RF PISTOL STANDARD (12621 RFHG-P-SCi) | 1 | 1 | 2 | |||
| 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 12634 RF REVOLVER OPEN (12614 RFHG-R-OC) | 1 | 1 | ||||
| 12751 RF RIFLE MANually STANDARD (12751 RFR-m-SCi) | 2 | 2 | ||||
| 12754 RF RIFLE MANually OPEN (12754 RFR-m-OC) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12761 RF RIFLE SEMIauto STANDARD (12761 RFR-sa-SCi) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| Sum | 25 | 7 | 9 | 4 | 13 | 58 |
| Sq. 0 | Aufbau Donnerstag, 16:00 h | Slots: 5, free: 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| Sq. 1 | Block A Ganztagshelfer1 Freitag ab 09:00 | Slots: 5, free: 2 | Sq. 2 | Block B Ganztagshelfer2 Samstag ab 08:15 bis 18 Uhr | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Doreen Rudolph | 12000 HELFER | Lady | ||||
| 2 | ✗ Jens Ullrich1 | 12000 HELFER | Overall | ||||
| 3 | ✗ Martin Morgner | 12000 HELFER | Overall | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| Sq. 3 | Block C Abbauhelfer, (Samstag ab 15 Uhr vor Ort, Abbaubeginn vss. 16 Uhr) | Slots: 3, free: 3 | Sq. 4 | Block D Freitag 09:30h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| Sq. 5 | Block E Freitag 09:45h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 6 | Block F HELPERS ONLY! Freitag 10:00h | Slots: 16, free: 16 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| Sq. 7 | Block G Freitag 10:05h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 8 | Block H Freitag 10:10h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 9 | Block I Freitag 10:12h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 10 | Block J HELPERS ONLY! Freitag 10:15h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 11 | Block K Freitag 10:45h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 12 | Block L Freitag 10:50h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 13 | Block M Freitag 10:30h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 14 | Block N Freitag 11:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 15 | Block O Freitag 12:00h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 16 | Block P Freitag 13:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Bernd Wohlmann | 12121 PISTOL STANDARD (12121 CFHG-P-SCi) | Super Senior | ||||
| 2 | ✗ Martin Morgner | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Overall | ||||
| Sq. 17 | Block Q Freitag 13:15h | Slots: 2, free: 1 | Sq. 18 | Block R Freitag 13:30h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Markus Hufnagel | 12124 PISTOL OPEN (12124 CFHG-P-OC) | Senior | 1 | ✗ André Blume | 12144 STOCKPISTOL OPEN (12144 CFHG-StP-OC) | Super Senior |
| 2 | 2 | ✗ André Blume | 12124 PISTOL OPEN (12124 CFHG-P-OC) | Super Senior | |||
| Sq. 19 | Block S Freitag 13:45h | Slots: 2, free: 1 | Sq. 20 | Block T Freitag 14:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ André Blume | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Super Senior | 1 | ✗ Martin Morgner | 12124 PISTOL OPEN (12124 CFHG-P-OC) | Overall |
| 2 | 2 | ✗ Markus Hufnagel | 12134 REVOLVER OPEN (12134 CFHG-R-OC) | Senior | |||
| Sq. 21 | Block U Freitag 14:15h | Slots: 2, free: 2 | Sq. 22 | Block V Freitag 14:30h | Slots: 2, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| Sq. 23 | Block W Freitag 14:45h | Slots: 2, free: 1 | Sq. 24 | Block X Freitag 15:00h | Slots: 2, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Markus Hufnagel | 12264 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto OPEN (12264 CFRPC-sa-OC) | Senior | 1 | |||
| 2 | 2 | ||||||
| Sq. 25 | Block Y Freitag 15:15h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 26 | Block Z Freitag 15:30h | Slots: 2, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Manni Morgner | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Overall | 1 | |||
| 2 | ✗ Markus Hufnagel | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Senior | 2 | |||
| Sq. 27 | Block AA Freitag 15:45h | Slots: 2, free: 1 | Sq. 28 | Block BA Freitag 16:00h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Martin Morgner | 12144 STOCKPISTOL OPEN (12144 CFHG-StP-OC) | Overall | 1 | ✗ Manni Morgner | 12634 RF REVOLVER OPEN (12614 RFHG-R-OC) | Overall |
| 2 | 2 | ||||||
| Sq. 29 | Block CA Freitag 16:15h | Slots: 2, free: 2 | Sq. 30 | Block DA Freitag 16:30h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| Sq. 31 | Block EA Helfer Freitag 16:45h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 32 | Block FA Freitag 17:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Sq. 33 | Block GA Helfer Freitag 18:00h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 34 | Block HA Freitag 19:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 35 | Block IA Samstag 08:30h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 36 | Block JA Samstag 09:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jonas Schulze | 12264 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto OPEN (12264 CFRPC-sa-OC) | Super Senior | ||||
| 2 | ✗ Moritz Mannagottera | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Junior | ||||
| Sq. 37 | Block KA Samstag 09:15h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 38 | Block LA Samstag 09:30h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Norbert Bunk | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Overall | 1 | ✗ Jonas Schulze | 12754 RF RIFLE MANually OPEN (12754 RFR-m-OC) | Super Senior |
| 2 | ✗ Moritz Mannagottera | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Junior | 2 | ✗ Moritz Mannagottera | 12621 RF PISTOL STANDARD (12621 RFHG-P-SCi) | Junior |
| Sq. 39 | Block MA Samstag 09:45 | Slots: 2, free: 0 | Sq. 40 | Block NA Samstag 10:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Moritz Mannagottera | 12761 RF RIFLE SEMIauto STANDARD (12761 RFR-sa-SCi) | Junior | ||||
| 2 | ✗ Norbert Bunk | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Overall | ||||
| Sq. 41 | Block OA Samstag 10:15h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 42 | Block PA Samstag 10:30h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jonas Schulze | 12144 STOCKPISTOL OPEN (12144 CFHG-StP-OC) | Super Senior | 1 | ✗ Christine Fischer | 12111 HANDGUN LOW READY STANDARD (12111 CFHG-LR-SCi) | Lady |
| 2 | ✗ Oliver Fischer | 12111 HANDGUN LOW READY STANDARD (12111 CFHG-LR-SCi) | Overall | 2 | ✗ Oliver Fischer | 12141 STOCKPISTOL STANDARD (12141 CFHG-StP-SCi) | Overall |
| Sq. 43 | Block QA Samstag 10:45h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 44 | Block RA Samstag 11:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jonas Schulze | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Super Senior | ||||
| 2 | ✗ Christine Fischer | 12141 STOCKPISTOL STANDARD (12141 CFHG-StP-SCi) | Lady | ||||
| Sq. 45 | Block SA Samstag 11:15h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 46 | Block TA Samstag 11:30h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jonas Schulze 1 | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Super Senior | 1 | ✗ Christine Fischer | 12761 RF RIFLE SEMIauto STANDARD (12761 RFR-sa-SCi) | Lady |
| 2 | ✗ Oliver Fischer | 12761 RF RIFLE SEMIauto STANDARD (12761 RFR-sa-SCi) | Overall | 2 | ✗ Oliver Fischer | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Overall |
| Sq. 47 | Block UA Samstag 11:45h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 48 | Block VA Samstag 12:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jonas Schulze 1 | 12254 RIFLE Pistol-Caliber MANually OPEN (12254 CFRPC-m-OC) | Super Senior | ||||
| 2 | ✗ Christine Fischer | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Lady | ||||
| Sq. 49 | Block WA Samstag 12:30h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 50 | Block XA Samstag 13:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Matthias Fischer | 12124 PISTOL OPEN (12124 CFHG-P-OC) | Super Senior | 1 | ✗ Matthias Fischer | 12114 HANDGUN LOW READY OPEN (12114 CFHG-LR-OC) | Super Senior |
| 2 | ✗ Doreen Rudolph | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Lady | 2 | ✗ Doreen Rudolph | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Lady |
| Sq. 51 | Block AC Samstag 13:15h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 52 | Block AD Samstag 13:30h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Doreen Ullrich | 12264 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto OPEN (12264 CFRPC-sa-OC) | Lady | 1 | ✗ Doreen Rudolph | 12754 RF RIFLE MANually OPEN (12754 RFR-m-OC) | Lady |
| 2 | ✗ Jens Ullrich | 12621 RF PISTOL STANDARD (12621 RFHG-P-SCi) | Overall | 2 | ✗ Jens Ullrich | 12261 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto STANDARD (12261 CFRPC-sa-SCi) | Overall |
| Sq. 53 | Block AE Samstag 13:45h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 54 | Block AF Samstag 14:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Matthias Fischer | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Super Senior | ||||
| 2 | ✗ Jens Ullrich | 12264 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto OPEN (12264 CFRPC-sa-OC) | Overall | ||||
| Sq. 55 | Block AG Samstag 14:15h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 56 | Block AH Samstag 14:30h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jens Ullrich | 12761 RF RIFLE SEMIauto STANDARD (12761 RFR-sa-SCi) | Overall | 1 | ✗ Elvis Ullrich | 12751 RF RIFLE MANually STANDARD (12751 RFR-m-SCi) | Overall |
| 2 | ✗ Philipp Gruner | 12114 HANDGUN LOW READY OPEN (12114 CFHG-LR-OC) | Overall | 2 | ✗ Philipp Gruner | 12124 PISTOL OPEN (12124 CFHG-P-OC) | Overall |
| Sq. 57 | Block AI Samstag 14:45h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 58 | Block AJ Samstag 15:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Elvis Ullrich | 12754 RF RIFLE MANually OPEN (12754 RFR-m-OC) | Overall | ||||
| 2 | ✗ Philipp Gruner | 12264 RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto OPEN (12264 CFRPC-sa-OC) | Overall | ||||
| Sq. 59 | Block AK Samstag 15:15h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 60 | Block AL Samstag 15:30h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Elvis Ullrich | 12251 RIFLE Pistol-Caliber MANually STANDARD (12251 CFRPC-m-SCi) | Overall | 1 | ✗ Elvis Ullrich | 12254 RIFLE Pistol-Caliber MANually OPEN (12254 CFRPC-m-OC) | Overall |
| 2 | ✗ Lena-Marie Morgner | 12624 RF PISTOL OPEN (12624 RFHG-P-OC) | Junior | 2 | ✗ Lena-Marie Morgner | 12761 RF RIFLE SEMIauto STANDARD (12761 RFR-sa-SCi) | Junior |
| Sq. 61 | Block AM Samstag 15:45h | Slots: 2, free: 0 | Sq. 62 | Block AN BLOCK Samstag vormittags | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Lena-Marie Morgner | 12764 RF RIFLE SEMIauto OPEN (12764 RFR-sa-OC) | Junior | ||||
| 2 | ✗ Manni Morgner | 12751 RF RIFLE MANually STANDARD (12751 RFR-m-SCi) | Overall | ||||
| Sq. 63 | Block AO Helfer Samstag 16:00h | Slots: 2, free: 2 | Sq. 64 | Block AP Helfer Samstag 16:30h | Slots: 2, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| Sq. 65 | Block AQ Samstag 18:00h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 66 | Block AR Samstag 18:30h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 67 | Block AS bleibt unbesetzt | Slots: 0, free: 0 | Sq. 68 | Block AT bleibt unbesetzt | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 69 | Block AU bleibt unbesetzt | Slots: 0, free: 0 | Sq. 70 | Block AV bleibt unbesetzt | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.15‑35 |