| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | Landesverband 2 des Bundes Deutscher Sportschützen 1975 e.V. für Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. Kirchgangsredder 3b 24238 Martensrade |
| Location | Kugelfang 1, 25451 Quickborn |
| Date | 06.-08.03.2026 |
| Deadline | 04.03.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 3 |
| Stages | 12 |
| Rounds | ca. 230 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | LV2-Mitglieder: 90,00 EURO / Gäste: 110,00 EURO |
| Payment | Überweisung auf das Konto „Landesverband 2 des BDS“ Fördesparkasse Kiel mit Hinweis „LM IPSC 2-2026“ IBAN DE88 2105 0170 1002 5410 09 (BIC NOLADE21KIE) |
| Status | final |
| Contact | Jürgen Tegge |
| Matchdirector | Jürgen Tegge |
| Rangemaster | Göksel Böttcher |
| Statsdirector | Rainer Stettnisch |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | ROs und Helfer melden sich bitte beim Rangemaster über den o.g. Email-Link an UND tragen sich Bitte auch auf der CREW ONLY, RO Liste ein sofern sie mitschiessen (wollen) Bitte beachten: bis zum 09.01.2026 ist die Anmeldung ausschließlich für Mitglieder des Landesverbandes 2 und für die Crew (wird durch MD bzw. RM eingebucht) offen. Anmeldungen aus anderen Landesverbänden sind ab dem 10.01.2026 gewünscht. Attention!!: Registration opens 05.01.2026 for members of the Area 2 Association only. From 10.01.2026 the registration is open for everybody |
| Competitor list | html |
| Sq. 1 | Saturday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Chantal van Rompaey Moya | GER | Open | Lady | 1 | ✓ Thomas Lage | GER | Classic | Senior |
| 2 | ✓ Sinisa Zabrdac | GER | Open | Overall | 2 | ✓ Angela Lage | GER | Optics | Lady Senior |
| 3 | ✗ Emil Jaharami | ISR | Open | Overall | 3 | ✓ Peter Klottka | GER | Standard | Grand Senior |
| 4 | ✗ Yakov Yudin | ISR | Open | Overall | 4 | ✓ Stephan Moll | GER | Optics | Super Senior |
| 5 | ✓ Jörn Joern Holeschovsky | GER | Standard | Overall | 5 | ✓ Boris Niederquell | GER | Standard | Overall |
| 6 | ✓ Esther Verjans | GER | Standard | Lady | 6 | ✗ Fabian Kleene | GER | Standard | Overall |
| 7 | ✓ Heinz Dehn | GER | Standard | Grand Senior | 7 | ✓ Thomas Westphal | GER | Standard | Super Senior |
| 8 | ✓ Thomas Knaack | GER | Standard | Super Senior | 8 | ✓ Marc Niklas Reisenauer | GER | Standard | Overall |
| 9 | ✓ Robert Koch | GER | Standard | Senior | 9 | ✓ Malte Scheller | GER | Standard | Overall |
| 10 | ✓ #69 | 10 | ✓ Dennis Stegmann | GER | Open | Overall | |||
| Sq. 3 | Saturday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | Sq. 4 | Saturday 14:00h | Slots: 12, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Andrea Bauer | GER | Standard | Lady Senior | 1 | ✓ Thomas Hellwig-Bürgel | GER | Classic | Super Senior |
| 2 | ✓ Oliver Hill | GER | Standard | Senior | 2 | ✓ Karsten Schirm | GER | Standard | Senior |
| 3 | ✓ Arne Borek | GER | Open | Senior | 3 | ✓ Christian Jux | GER | Open | Senior |
| 4 | ✗ Markus Möwes | GER | Standard | Overall | 4 | ✓ Dr. Bernhard Metz | GER | Open | Senior |
| 5 | ✓ Alex Evazkhail | GER | Optics | Overall | 5 | ✗ Dschingis Bowakow | GER | Standard | Super Senior |
| 6 | ✓ Igor Schwab | GER | Standard | Overall | 6 | ✗ Michael Schütz | GER | Open | Senior |
| 7 | ✓ Jan-Uwe Weiske | GER | Standard | Overall | 7 | ✓ Ralf Simon | GER | Classic | Senior |
| 8 | ✓ Albert Rieber | GER | Standard | Grand Senior | 8 | ✓ Kirill Tippel | GER | Optics | Overall |
| 9 | ✓ Wilhelm Rieber | GER | Standard | Super Senior | 9 | ✓ Markus Lohmann | GER | Open | Super Senior |
| 10 | ✗ Bilal Daouk | GER | Standard | Overall | 10 | ✓ Axel Haug | GER | Standard | Super Senior |
| 11 | ✓ Dariusz Michalak | GER | Optics | Overall | |||||
| 12 | ✓ Louis Heitmann | GER | Open | Overall | |||||
| Sq. 5 | Saturday 14:00h | Slots: 12, free: 0 | Sq. 6 | Saturday 14:00h | Slots: 12, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Christian Brieskorn | GER | Standard | Senior | 1 | ✓ Joerg Kaehler | GER | Standard | Senior |
| 2 | ✓ Karsten Niemann | GER | Standard | Super Senior | 2 | ✗ Sascha Vielhauer | GER | Standard | Senior |
| 3 | ✓ Axel Bauer | GER | Optics | Senior | 3 | ✓ Skarthe Sebelin | GER | Standard | Overall |
| 4 | ✗ Anouar Müller | GER | Open | Overall | 4 | ✓ Michael Pinnenberg | GER | Standard | Overall |
| 5 | ✓ Lars-Oliver Krebs | GER | Open | Overall | 5 | ✓ Bernd Degen | GER | Open | Super Senior |
| 6 | ✓ Benjamin Gosch | GER | Optics | Overall | 6 | ✓ Frank Meyer | GER | Open | Overall |
| 7 | ✓ Nikos Karathanassis | GER | Open | Overall | 7 | ✗ Laurens Wozny | GER | Open | Overall |
| 8 | ✗ Antony Ray | GER | Open | Overall | 8 | ✓ Heiko Pikal | GER | Open | Senior |
| 9 | ✓ Garlef Hartmann | GER | Open | Senior | 9 | ✓ Jens Martin Sørensen | DEN | Open | Overall |
| 10 | ✓ Richard Sköld | GER | Standard | Senior | 10 | ✓ Marc Johnson | DEN | Open | Overall |
| 11 | ✓ Bernd Bahde | GER | Standard | Grand Senior | 11 | ✗ Kim Frandsen | DEN | Classic | Overall |
| 12 | ✓ Howard Fryer | GER | Standard | Grand Senior | 12 | ✗ Mikkel Sloth Pedersen | DEN | Standard | Overall |
| Sq. 7 | Sunday 08:00h | Slots: 13, free: 0 | Sq. 8 | Sunday 08:00h | Slots: 13, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Martin Kiel | GER | Standard | Senior | 1 | ✗ Florian Schwarz | GER | Standard | Grand Senior |
| 2 | ✗ Ronny Mahn | GER | Open | Overall | 2 | ✓ Michael Dörner | GER | Open | Super Senior |
| 3 | ✓ David Alexy | GER | Standard | Overall | 3 | ✓ Harald Lätsch | GER | Standard | Super Senior |
| 4 | ✗ Sebastian Schroeder | GER | Standard | Overall | 4 | ✓ Henning Westermann | GER | Standard | Senior |
| 5 | ✓ Marcel Kaiser | GER | Standard | Overall | 5 | ✓ Tobias Töpfer | GER | Standard | Overall |
| 6 | ✗ Thomas Griepp | GER | Standard | Super Senior | 6 | ✓ Dirk Bartling | GER | Standard | Super Senior |
| 7 | ✓ Rogger Nitter | GER | Open | Overall | 7 | ✓ Michael Keuper | GER | Open | Overall |
| 8 | ✓ Maurice Granau | GER | Standard | Overall | 8 | ✓ Christian Samrey-Breul | GER | Standard | Overall |
| 9 | ✓ Dennis Wendt | GER | Open | Overall | 9 | ✗ Heinz Schürmann | GER | Standard | Super Senior |
| 10 | ✗ Maik Bartel | GER | Open | Senior | 10 | ✗ Oliver Schnoor | GER | Standard | Senior |
| 11 | ✗ Robert Kant | GER | Classic | Overall | 11 | ✓ Rüdiger Schubert | GER | Open | Senior |
| 12 | ✓ Bastian Wanning | GER | Standard | Overall | 12 | ✓ Ilja Stenzel | GER | Standard | Overall |
| 13 | ✓ Ralf Oppermann | GER | Standard | Senior | 13 | ✓ Olaf Ulrich | GER | Optics | Senior |
| Sq. 9 | Sunday 08:00h | Slots: 13, free: 0 | Sq. 10 | Prematch Friday Aufbau 09:00 Uhr Prematch 14:00 Uhr | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Bernd Broers | GER | Standard | Super Senior | 1 | ✗ Göksel Böttcher | GER | Classic | Overall |
| 2 | ✓ Uwe Pankalla | GER | Standard | Super Senior | 2 | ✗ Marcel Prüm | GER | Standard | Overall |
| 3 | ✓ Sarah Weiler | GER | Standard | Lady | 3 | ✗ Jürgen Tegge | GER | Classic | Grand Senior |
| 4 | ✓ Mirco Siems | GER | Open | Senior | |||||
| 5 | ✓ Sebastian Jäger | GER | Standard | Overall | |||||
| 6 | ✗ Niclas Buchholz | GER | Standard | Overall | |||||
| 7 | ✓ Lukas Icke | GER | Open | Overall | |||||
| 8 | ✗ Alexandra Nielinger | GER | Open | Lady | |||||
| 9 | ✗ #90 | ||||||||
| 10 | ✓ Dimitrij Kotow | GER | Standard | Senior | |||||
| 11 | ✓ Christoph Specht | GER | Standard | Senior | |||||
| 12 | ✓ #133 | ||||||||
| 13 | ✗ #75 | ||||||||
| Sq. 11 | Prematch Friday Aufbau 09:00 Uhr Prematch 14:00 Uhr | Slots: 0, free: 0 | Sq. 12 | Prematch Friday Aufbau 09:00 Uhr Prematch 14:00 Uhr | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Rainer Stettnisch | GER | Optics | Super Senior | |||||
| Sq. 13 | Crew Only, ROs | Slots: 32, free: 0 | Sq. 14 | Later Squadding, Not LV2 | Slots: 15, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Christopher Ross | GER | Open | Overall | 1 | ✗ Alexander Skibbe | GER | Open | Senior |
| 2 | ✗ Jörg Martin | GER | Open | Super Senior | 2 | ✗ Kai Bendikat | GER | Open | Overall |
| 3 | ✗ Dennis Junge | GER | Open | Overall | 3 | ✗ Kevin Studnitzky | GER | Classic | Overall |
| 4 | ✗ Thomas Lau | GER | Classic | Super Senior | 4 | ✗ Andre Wehrmeister | GER | Classic | Senior |
| 5 | ✓ Jan-Hauke Festersen | GER | Open | Senior | 5 | ✗ Ahmed Daouk | GER | Optics | Overall |
| 6 | ✗ Wiebke Drossel | GER | Standard | Lady Senior | 6 | ✗ Robert Bolle | GER | Optics | Overall |
| 7 | ✗ Rainer Wilheln | GER | Open | Grand Senior | 7 | ✗ Anke Bolle | GER | Optics | Lady |
| 8 | ✗ Ingo Tasche | GER | Standard | Super Senior | 8 | ✗ Lukas Bortowski | GER | Optics | Overall |
| 9 | ✓ Marvin Heinze | GER | Standard | Overall | 9 | ✗ Alexey Erokhin | GER | Standard | Overall |
| 10 | ✗ Heiko Schrader | GER | Open | Super Senior | 10 | ✗ Richard Bussche | GER | Optics | Overall |
| 11 | ✗ Marco Poppenhusen | GER | Standard | Overall | 11 | ✓ Andre Timmermann | GER | Classic | Overall |
| 12 | ✗ #159 | 12 | ✗ Philipp Schmidt | GER | Optics | Overall | |||
| 13 | ✗ #160 | 13 | ✗ #196 | ||||||
| 14 | ✗ Holle Meyer | GER | Open | Lady Senior | 14 | ✗ Ralf Pschibul | GER | Standard | Senior |
| 15 | ✗ Mads Peter Bach | DEN | Classic | Senior | 15 | ✗ Ole Mortensen | DEN | Open | Super Senior |
| 16 | ✓ Katharina Hildwein | GER | Standard | Lady Senior | |||||
| 17 | ✓ Carsten Fischer | GER | Standard | Senior | |||||
| 18 | ✗ #171 | ||||||||
| 19 | ✗ Patrick Matzat | GER | Standard | Overall | |||||
| 20 | ✗ Thomas Seidler | GER | Standard | Overall | |||||
| 21 | ✗ Fabienne Lueg | GER | Standard | Lady | |||||
| 22 | ✗ #176 | ||||||||
| 23 | ✗ Sebastian Donner | GER | Open | Senior | |||||
| 24 | ✗ Dennis Kurs | GER | Optics | Overall | |||||
| 25 | ✗ #179 | ||||||||
| 26 | ✗ #185 | ||||||||
| 27 | ✗ Holger Zucker | GER | Standard | Super Senior | |||||
| 28 | ✗ Denis Gorbatcev | GER | Open | Senior | |||||
| 29 | ✗ Andreas Lukoschek | GER | Standard | Super Senior | |||||
| 30 | ✗ Daniel Prehn | GER | Standard | Overall | |||||
| 31 | ✗ Michaela Prehn | GER | Standard | Lady | |||||
| 32 | ✗ Peter Kramer | GER | Standard | Senior | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.10‑35 |