| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | Landesverband 2 des Bundes Deutscher Sportschützen 1975 e.V. für Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. Kirchgangsredder 3b 24238 Martensrade |
| Location | Kugelfang 1, 25451 Quickborn |
| Date | 06.-08.03.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 3 |
| Stages | 12 |
| Rounds | ca. 230 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | LV2-Mitglieder: 90,00 EURO / Gäste: 110,00 EURO |
| Status | final |
| Contact | Jürgen Tegge |
| Matchdirector | Jürgen Tegge |
| Rangemaster | Göksel Böttcher |
| Statsdirector | Rainer Stettnisch |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | ROs und Helfer melden sich bitte beim Rangemaster über den o.g. Email-Link an UND tragen sich Bitte auch auf der CREW ONLY, RO Liste ein sofern sie mitschiessen (wollen) Bitte beachten: bis zum 09.01.2026 ist die Anmeldung ausschließlich für Mitglieder des Landesverbandes 2 und für die Crew (wird durch MD bzw. RM eingebucht) offen. Anmeldungen aus anderen Landesverbänden sind ab dem 10.01.2026 gewünscht. Attention!!: Registration opens 05.01.2026 for members of the Area 2 Association only. From 10.01.2026 the registration is open for everybody |
| Results | pdf (Sun 08 Mar 2026 11:15:39 PM CET) |
| Stage | pdf (Sun 08 Mar 2026 11:15:51 PM CET) |
| Category | pdf (Sun 08 Mar 2026 11:16:03 PM CET) |
| Region | pdf (Sun 08 Mar 2026 09:54:10 PM CET) |
| Top- | html (Mon 09 Mar 2026 01:46:59 PM CET) |
| Certificates |