| |||||||||||||||
| Region | GER | ||
| Organizer | Schießförderverein Wetter e.V. Osterfeldstr. 48 58300 Wetter | ||
| Location | Altenbergstraße 99a, 40235 Düsseldorf | ||
| Date | 30.01.-01.02.2026 | ||
| Deadline | 29.01.2026 | ||
| Match type | IPSC Handgun | ||
| Level | 3 | ||
| Stages | 12 | ||
| Rounds | 232 | ||
| Shot in | 1/2 day | ||
| Entry fee | 131,80 | ||
| Payment | Prepayment only by money transfer to bank account: Schießförderverein Wetter 2023 e.V. IBAN: DE12 4525 0035 0002 4106 78 BIC: WELADED1WTN If you have a slot in the mainmatch or prematch (if available), please pay within 7 days (payment receipt), no excuses, no exceptions. Please do not send transfer vouchers by e-mail. We check receipts only, everything else cannot be processed. If you are on the waiting list, do NOT pay until you get moved into the match. No refund in any case! Slots are not transferable without prior permission! Shooters are required to help patching during the whole match and disassembling stages after the match. Payments have been checked at: 02.12.2025 | ||
| Status | final | ||
| Contact | Oliver Huber | ||
| Matchdirector | Oliver Huber | ||
| Rangemaster | Max Huber | ||
| Statsdirector | Reinhard Kelterbaum | ||
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! | ||
| Comments |
| ||
| RO info | Effective immediately, RO planning for all matches in Düsseldorf/NRW area will be handled centrally via our new online platform. Please visit our RO/ Crew Portal and register yourself! Password: RO-Crew-2025 | ||
| Hotel info |
| ||
| Sponsors | ![]() | ||
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Aufbau ab 14 Uhr Prematch ab 19 Uhr | Slots: 8, free: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Max Huber | GER | Classic | Overall | |||||
| 2 | ✓ Fiona Getta | GER | Classic | Lady | |||||
| 3 | ✓ Joshua Rosendahl | GER | Open | Overall | |||||
| 4 | ✗ Martin Sänger | GER | Standard | Overall | |||||
| 5 | ✓ Sebastian Modes | GER | Standard | Overall | |||||
| 6 | ✗ Roman Wesner | GER | Standard | Overall | |||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Nils Kriegeskorte | GER | Open | Overall | 1 | ✓ Patrick Rother | GER | Standard | Overall |
| 2 | ✓ #40 | 2 | ✓ Tobias Kaster | GER | Open | Overall | |||
| 3 | ✓ Carsten Pfaller | GER | Open | Senior | 3 | ✓ Heiko Pikal | GER | Open | Senior |
| 4 | ✓ Nicolai Klapp | GER | Standard | Overall | 4 | ✓ Markus Heine | GER | Standard | Senior |
| 5 | ✓ David Stritzke | GER | Open | Overall | 5 | ✓ Sandra Mützenich-Heine | GER | Standard | Lady |
| 6 | ✗ Nicholas Burridge | GER | Standard | Senior | 6 | ✓ Michael Kalt | GER | Open | Senior |
| 7 | ✓ Rüdiger Morsbach | GER | Open | Overall | 7 | ✓ Willi Kirsch | GER | Open | Super Senior |
| 8 | ✗ Markus Will | GER | Open | Senior | 8 | ✓ Peter Vercammen | BEL | Standard | Overall |
| 9 | ✗ Bert Lepahé | GER | Open | Super Senior | 9 | ✓ Alexander Wischnewski | GER | Standard | Overall |
| 10 | ✗ Sascha Krämer | GER | Classic | Overall | 10 | ✓ #214 | |||
| 11 | ✓ Dirk Thomsen | GER | Standard | Senior | 11 | ✓ Alexander Fleischer | GER | Standard | Overall |
| Sq. 3 | Saturday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | Sq. 4 | Saturday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Frank Zientowski | GER | Revolver | Senior | 1 | ✓ Justin Verhoog | NED | Standard | Overall |
| 2 | ✓ Daniel Baumeister | GER | Open | Overall | 2 | ✓ Jessica Depta | GER | Open | Lady |
| 3 | ✓ Thorsten Graeber | GER | Open | Overall | 3 | ✓ Nick Theisinger | GER | Open | Overall |
| 4 | ✓ Marcel van den Berg | NED | Classic | Super Senior | 4 | ✓ Andreas Schulte | GER | Open | Super Senior |
| 5 | ✓ Johan Jipat | NED | Classic | Senior | 5 | ✓ Frank Reifferscheidt | GER | Open | Senior |
| 6 | ✓ Lars Wundes | GER | Standard | Overall | 6 | ✓ Jürgen Ranczka | GER | Open | Senior |
| 7 | ✓ Frank Amrhein | GER | Open | Overall | 7 | ✓ Achim Rüttgers | GER | Standard | Senior |
| 8 | ✓ Gerhard Ditges | GER | Standard | Super Senior | 8 | ✓ Tim Gerritsen | NED | Open | Overall |
| 9 | ✗ Marcus Heesen | GER | Standard | Overall | 9 | ✓ Corinne Vonlaufen | GER | Open | Lady |
| 10 | ✓ Michael Altmaier | GER | Classic | Senior | 10 | ✓ #71 | |||
| Sq. 5 | Saturday 14:00h | Slots: 11, free: 0 | Sq. 6 | Saturday 14:00h | Slots: 11, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Piet-Jan Berkhout | GER | Open | Senior | 1 | ✓ Maik Aschemann | GER | Standard | Senior |
| 2 | ✓ Prokic Dejan Prokic | GER | Open | Senior | 2 | ✓ Annchen Nettelstroth | GER | Standard | Lady |
| 3 | ✓ Johannes Stenmans | GER | Standard | Grand Senior | 3 | ✓ Lucas Janosch Reiß | GER | Open | Overall |
| 4 | ✓ Emmanuel Garefalakis | GER | Open | Super Senior | 4 | ✓ Jonas Klinkhammer | GER | Open | Overall |
| 5 | ✓ Mathias Kasper | GER | Standard | Senior | 5 | ✓ Sebastian Messner | GER | Open | Overall |
| 6 | ✓ Adrian Craiu | GER | Standard | Senior | 6 | ✓ Christopher Eckert | GER | Standard | Overall |
| 7 | ✓ René Lange | GER | Standard | Senior | 7 | ✓ Matthias Klumpp | GER | Standard | Overall |
| 8 | ✓ Alexander Smitka | GER | Standard | Overall | 8 | ✓ David Hamann | GER | Open | Overall |
| 9 | ✓ Mike Springer | GER | Standard | Senior | 9 | ✗ Lukasz Styra | GER | Standard | Overall |
| 10 | ✓ Maximilian Muth | GER | Standard | Overall | 10 | ✓ Markus Stecher | GER | Open | Senior |
| 11 | ✓ Ralf Oppermann | GER | Classic | Senior | 11 | ✓ Henryk Gutmann | GER | Standard | Senior |
| 12 | ✗ Jessica Wächter | GER | Standard | Lady | |||||
| Sq. 7 | Saturday 14:00h | Slots: 11, free: 0 | Sq. 8 | Saturday 14:00h | Slots: 11, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Guillaume Balliere | FRA | Open | Senior | 1 | ✓ Carlo Kuypers | GER | Standard | Overall |
| 2 | ✓ Hanns Christoph Bauer | GER | Standard | Senior | 2 | ✓ Markus Hillmann | GER | Standard | Senior |
| 3 | ✓ Melanie Zwilling | GER | Open | Overall | 3 | ✓ Thorsten Hetzel | GER | Standard | Senior |
| 4 | ✓ René Zwilling | GER | Standard | Overall | 4 | ✓ Emilia Kabatek | GER | Standard | Lady |
| 5 | ✓ Alexander Zwilling | GER | Open | Junior | 5 | ✗ #144 | |||
| 6 | ✓ Maximilian Dingel | GER | Open | Overall | 6 | ✓ #145 | |||
| 7 | ✗ Norbert Gickel | GER | Open | Super Senior | 7 | ✗ #129 | |||
| 8 | ✓ Norbert Kuhlmann | GER | Open | Super Junior | 8 | ✗ #128 | |||
| 9 | ✓ Kurt Eggert | GER | Open | Super Senior | 9 | ✓ Marcel Andriessen | NED | Classic | Senior |
| 10 | ✗ Alex Evazkhail | GER | Standard | Overall | 10 | ✓ Rene Warmerdam | NED | Classic | Senior |
| 11 | ✗ Michael Schuldt | GER | Open | Overall | 11 | ✗ Sven Biermann | GER | Classic | Overall |
| 12 | ✓ Harald Schmitz | GER | Standard | Super Senior | |||||
| Sq. 9 | Sunday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | Sq. 10 | Sunday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Thorsten Schütz | GER | Open | Super Senior | 1 | ✓ Rüdiger Brandt | GER | Open | Super Senior |
| 2 | ✓ Johannes Lingemann | GER | Open | Overall | 2 | ✓ Eric Cornelissen | NED | Revolver | Senior |
| 3 | ✓ Mario Matos | GER | Standard | Senior | 3 | ✓ Laurent Perrot | FRA | Open | Senior |
| 4 | ✓ Mike Widiger | GER | Standard | Super Senior | 4 | ✓ Manuela Perrot | FRA | Standard | Lady Senior |
| 5 | ✓ Thomas Keller | GER | Open | Overall | 5 | ✓ Martin Langner | GER | Open | Super Senior |
| 6 | ✓ Adolfo DaSilva | GER | Open | Senior | 6 | ✗ Sebastian Siebertz | GER | Open | Overall |
| 7 | ✓ Christian Mania | GER | Standard | Overall | 7 | ✓ Oliver Matußek | GER | Open | Overall |
| 8 | ✓ Michel Cokaiko | BEL | Standard | Senior | 8 | ✓ Wladislaw Peschkow | GER | Standard | Senior |
| 9 | ✗ Andre Wehrmeister | GER | Classic | Senior | 9 | ✓ Guido Lintsen | NED | Classic | Overall |
| 10 | ✓ Jan Hubrig | GER | Standard | Overall | 10 | ✓ Andre Vonk | NED | Standard | Super Senior |
| Sq. 11 | Sunday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | Sq. 12 | Sunday 08:00h | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Kirill Tippel | GER | Open | Overall | 1 | ✓ Peter Stoppel | GER | Standard | Super Senior |
| 2 | ✓ Sarah Weiler | GER | Standard | Lady | 2 | ✓ Mateusz Bonczkowitz | GER | Classic | Overall |
| 3 | ✗ Julian Jung | GER | Standard | Overall | 3 | ✓ Sebastian Mertznich | GER | Standard | Senior |
| 4 | ✓ Nils Böhm | GER | Standard | Overall | 4 | ✓ Stephane De Broux | GER | Revolver | Super Senior |
| 5 | ✓ Carsten Fischer | GER | Standard | Senior | 5 | ✗ Gerald Anschuetz | GER | Standard | Super Senior |
| 6 | ✓ Stephan Göbel | GER | Standard | Overall | 6 | ✓ Andrey Mashkin | GER | Standard | Overall |
| 7 | ✓ Katharina Hildwein | GER | Standard | Lady Senior | 7 | ✓ Hannah Lange | GER | Standard | Junior |
| 8 | ✓ Garlef Hartmann | GER | Open | Senior | 8 | ✓ Volker Löffler | GER | Standard | Super Senior |
| 9 | ✓ Bernd Schüller | GER | Classic | Senior | 9 | ✓ Mieke Luersen | GER | Standard | Super Junior |
| 10 | ✓ Klaus Peter Simon | GER | Revolver | Super Senior | 10 | ✓ Oliver Luersen | GER | Classic | Senior |
| Sq. 13 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 0 | Sq. 14 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Paul Lüdecke | GER | Standard | Overall | 1 | ✓ Anita Schimmel | NED | Open | Overall |
| 2 | ✗ Nicolas Wolf | GER | Standard | Overall | 2 | ✓ Volkert Wisman | NED | Open | Super Senior |
| 3 | ✓ Uwe Pankalla | GER | Standard | Super Senior | 3 | ✗ Natallia Eber | NED | Open | Lady |
| 4 | ✓ Denis Supica | GER | Standard | Overall | 4 | ✗ Jürgen Heidenreich Jürgen | GER | Standard | Super Junior |
| 5 | ✓ Andreas Hane | GER | Standard | Overall | 5 | ✓ Paul Hopkins | GER | Open | Senior |
| 6 | ✓ Jürgen Loerke | GER | Open | Grand Senior | 6 | ✗ David van Dijk | NED | Open | Senior |
| 7 | ✓ Gabriel Baralia | GER | Open | Overall | 7 | ✓ Bilal Daouk | GER | Standard | Overall |
| 8 | ✓ Ahmed Daouk | GER | Standard | Overall | |||||
| Sq. 15 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 1 | Sq. 16 | Sunday 14:00h | Slots: 7, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Gregor Reineck | GER | Standard | Senior | 1 | ✓ Aleks Lohmann | GER | Standard | Overall |
| 2 | ✓ Hubert Wolf | GER | Open | Super Senior | 2 | ✓ Frank Weuster | GER | Standard | Super Senior |
| 3 | ✗ Phil Verdin | BEL | Open | Super Senior | 3 | ✓ Frank Arnolds | GER | Open | Senior |
| 4 | ✓ Volker Kuhn | GER | Standard | Super Senior | 4 | ✓ Horst P. Beck | GER | Standard | Senior |
| 5 | ✓ Leenard Maaren | NED | Open | Overall | 5 | ✓ Philipp Wessels | GER | Classic | Overall |
| 6 | ✓ Armin Terving | GER | Standard | Super Senior | 6 | ✗ Sebastian Rudolph | GER | Open | Overall |
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Jo Hendel | GER | Standard | Overall | |||||
| 2 | ✗ Maximilian Pfingsten | GER | Classic | Overall | |||||
| 3 | ✗ Andreas Gau | GER | Revolver | Senior | |||||
| 4 | ✗ Hanns Christoph Andreas Bauer | GER | Standard | Senior | |||||
| 5 | ✗ Thomas Nickolai | GER | Standard | Overall | |||||
| 6 | ✗ Lukas Icke | GER | Open | Overall | |||||
| 7 | ✗ Martin Thurmüller | GER | Standard | Senior | |||||
| 8 | ✗ #194 | ||||||||
| 9 | ✗ Markus Möwes | GER | Standard | Overall | |||||
| 10 | ✗ Fabian Kleene | GER | Standard | Overall | |||||
| 11 | ✗ Alexander Skibbe | GER | Open | Senior | |||||
| 12 | ✗ Boris Niederquell | GER | Standard | Overall | |||||
| 13 | ✗ Dr. Bernhard Metz | GER | Open | Senior | |||||
| 14 | ✗ Robert Hannessen | NED | Open | Overall | |||||
| 15 | ✗ Patrick Habegger | SUI | Open | Overall | |||||
| 16 | ✗ Thomas Jaekel | GER | Standard | Overall | |||||
| 17 | ✗ Tom Saudemont | BEL | Standard | Overall | |||||
| 18 | ✗ Jeffrey Himpers | NED | Classic | Senior | |||||
| 19 | ✗ Christophe Zimmermann | FRA | Open | Senior | |||||
| 20 | ✗ Gregory Wijns | BEL | Open | Overall | |||||
| 21 | ✗ Marc Woudstra | NED | Open | Overall | |||||
| 22 | ✗ Jelle Tadema | GER | Open | Overall | |||||
| 23 | ✗ #222 | ||||||||
| 24 | ✗ Timo Hofmann | SUI | Standard | Overall | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.5‑33 |