| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Sohlstraße 53, 67133 Maxdorf |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 24.-26.07.2026 |
| Deadline | 01.06.2026 and deadline of payment |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 3 |
| Stages | 12 |
| Rounds | t.b.a. |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | EUR 149 |
| Payment | Das Startgeld ist bis spätestens 14 Tage nach Anmeldung auf folgendes Konto einzuzahlen: The entry fee must be paid into the following account no later than 14 days after registration: Kontoinhaber: Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. LV 5 Bank: Sparkasse Trier IBAN: DE47 5855 0130 0001 0197 77 BIC: TRISDE55XXX mit dem Hinweis "LM IPSC Shotgun 2026" und dem "eigenen Namen" zu überweisen. Nach dem 01.06.2026 erfolgt keine Startgeld Rückzahlung. Startgeld ist Reuegeld. Stand der Zahlungseingänge: 10.02.2026 |
| Status | final |
| Contact | Patrik Nuber |
| Matchdirector | Patrik Nuber |
| Rangemaster | Uwe Häußler, Area CRO Thomas Bulling |
| Statsdirector | Jürgen Öfner |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 10 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | ![]() ROs und Helfer melden sich beim Matchdirektor Patrik Nuber, ipsc@nuber-online.de Pre Registration for RO's and Helpers Range Officer und Helfer werden vor Öffnen der Anmeldung bevorzugt eingebucht Range Officers and assistants will be given priority when booking before registration opens. Rangemap Maximale Magazinkapazität 10 Schuss, siehe: Magazinregeln für Deutschland! |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Warteliste | Slots: 1, free: 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | |||||||||
| Sq. 1 | Shotgun RO+Helper Friday 08:15h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 2 | Shotgun RO+Helper Friday 08:15h | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Hans-Peter Grimm | GER | Modified | SuperSenior | |||||
| 2 | ✗ Charlotte Grinm | GER | Open | Senior Lady | |||||
| 3 | ✗ Phung Truong | FRA | Standard | Senior | |||||
| 4 | ✗ Martin Majhenic | GER | Standard | Senior | |||||
| 5 | ✗ Gerhard Pluto | GER | Open | Grand Senior | |||||
| 6 | ✓ Luca Kampschulte | GER | Standard | Overall | |||||
| 7 | ✗ Ulrike Endert | GER | Open | Senior Lady | |||||
| 8 | ✗ Michael Hoer | GER | Open | Senior | |||||
| 9 | ✗ Simon Tendick | GER | Modified | Overall | |||||
| Sq. 3 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 0 | Sq. 4 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Andreas Straub | GER | Standard | Overall | 1 | ✗ Herbert Kraft | GER | Open | SuperSenior |
| 2 | ✗ Oliver Rieke | GER | Modified | SuperSenior | 2 | ✗ Thomas Streun | GER | Standard | SuperSenior |
| 3 | ✓ Dirk Thomsen | GER | Standard Manual | Senior | 3 | ✗ Gunnar Fessler | GER | Open | Senior |
| 4 | ✗ Ralf H. Lippert | GER | Modified | SuperSenior | 4 | ✗ Wolfgang Kühn | GER | Open | SuperSenior |
| 5 | ✓ Horst P. Beck | GER | Standard | SuperSenior | 5 | ✗ Matthias Klein | GER | Open | Senior |
| 6 | ✗ Pierre Brochard | BEL | Standard Manual | SuperSenior | 6 | ✗ Andreas Fösser | GER | Open | SuperSenior |
| 7 | ✗ Martin Hellmich | GER | Open | Senior | 7 | ✗ Stefan Alles | GER | Open | Senior |
| 8 | ✓ Carsten Boge | GER | Standard | Senior | 8 | ✗ Christoph Schorr | GER | Open | Overall |
| 9 | ✗ Olly Barg | GER | Standard | Overall | 9 | ✗ Alexander Leyser | GER | Open | Overall |
| Sq. 5 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 2 | Sq. 6 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 5 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Jerome Weingärtner | GER | Standard | Senior | 1 | ✗ Ralf Götzinger | GER | Standard | Senior |
| 2 | ✗ Sebastian Zimmer | GER | Standard | Overall | 2 | ✓ Ulrich Steinlechner | GER | Standard | Senior |
| 3 | ✗ Daniel Gawlick | GER | Standard | Senior | 3 | ✓ Axel Köster | GER | Standard Manual | Senior |
| 4 | ✓ Jerome Poiret | FRA | Open | Senior | 4 | ||||
| 5 | ✗ Steffen Pflügner | GER | Modified | Senior | 5 | ||||
| 6 | ✓ #192 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 7 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 5 | Sq. 8 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Emmanuel Bourgeois | FRA | Standard | Senior | 1 | ||||
| 2 | ✗ Gaetan Baret | FRA | Standard Manual | Senior | 2 | ||||
| 3 | ✗ Sebastien Mannino | FRA | Standard | Senior | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 9 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 10 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 8, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ✓ Daniel Fischer | GER | Modified | Overall | ||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 11 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 5, free: 4 | Sq. 12 | Shotgun Friday 08:15h | Slots: 5, free: 5 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Stefan Wolf | GER | Open | Senior | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| Sq. 13 | Shotgun RO+Helper Saturday 08:15h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 14 | Shotgun RO+Helper Saturday 08:15h | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Sven Roth | GER | Open | Senior | 1 | ✗ Bernd Wiesner | GER | Standard Manual | Grand Senior |
| 2 | ✓ Michael Gehrsitz | GER | Open | SuperSenior | 2 | ✗ Udo Schmitt | GER | Modified | Senior |
| 3 | ✗ Herbert Sutton | GER | Modified | SuperSenior | 3 | ✗ Jochen Türck | GER | Modified | SuperSenior |
| 4 | ✓ Christian Anders | GER | Standard | Senior | 4 | ✗ #193 | |||
| 5 | ✓ Marius Roth | GER | Open | Overall | 5 | ✗ Gerald Marx-Helfert | GER | Open | SuperSenior |
| 6 | ✗ Raphael Mader | GER | Standard | Senior | |||||
| Sq. 15 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 5 | Sq. 16 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 2 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Fabrice Mercade | GER | Standard | Senior | 1 | ✓ Max Albrecht | GER | Standard | Senior |
| 2 | ✓ Selim Goebel | GER | Standard | Overall | 2 | ✗ Thomas Koch | GER | Modified | Senior |
| 3 | ✓ Dennis Weidmann | GER | Standard | Overall | 3 | ✗ Sebastian Hof | GER | Standard | Overall |
| 4 | ✓ Sebastian Lautsch | GER | Standard | Overall | 4 | ✗ Udo Mohrlüder | GER | Standard | SuperSenior |
| 5 | ✗ Bernd Aspeck | AUT | Standard | Senior | 5 | ✗ Dirk Spredemann | GER | Standard | Senior |
| 6 | 6 | ✗ Daniel Schneider | GER | Standard | Overall | ||||
| 7 | 7 | ✗ Sebastian Klemm | GER | Standard Manual | Overall | ||||
| 8 | 8 | ✓ Tobias Philippi | GER | Standard Manual | Overall | ||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| Sq. 17 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 0 | Sq. 18 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Stefan Rumpler | GER | Open | Overall | 1 | ✓ Christian Kuhn | GER | Modified | Senior |
| 2 | ✗ Sebastian Custance | GER | Standard | Overall | 2 | ✗ Conner Krampf | GER | Standard | Overall |
| 3 | ✗ Jens Klose | GER | Open | Senior | 3 | ✓ Alexander Meier | GER | Standard Manual | Senior |
| 4 | ✗ Roland Kröner | GER | Standard Manual | Overall | 4 | ✗ Lothar Ring | GER | Standard Manual | Grand Senior |
| 5 | ✓ Jürgen Sandering | GER | Open | Grand Senior | 5 | ✗ Achim Geidel | GER | Standard Manual | SuperSenior |
| 6 | ✓ Thomas Winter2 | GER | Open | Senior | 6 | ✗ Kilian Ring | GER | Standard Manual | Grand Senior |
| 7 | ✗ Reimar Oelte | GER | Open | Senior | 7 | ✗ Michael Wagner | GER | Standard Manual | Senior |
| 8 | ✗ Sebastian Ax | GER | Open | Overall | 8 | ✗ Ralf Seibold | GER | Open | Senior |
| 9 | ✗ Markus Eberle | GER | Open | Overall | 9 | ✗ Timo Bald | GER | Standard Manual | Overall |
| 10 | ✗ Jochen Graf | GER | Standard Manual | Overall | 10 | ✗ Florian Leroux | GER | Standard | Overall |
| Sq. 19 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 2 | Sq. 20 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Anthea Baumann | SUI | Standard | Lady | 1 | ✗ Thomas Patrick Kliemann | GER | Modified | Senior |
| 2 | ✓ Simon Mingram | GER | Standard | Overall | 2 | ✗ Rolf Spraul | GER | Open | Overall |
| 3 | ✗ Peter Zemp | SUI | Open | Senior | 3 | ✗ Matijas Zubcic | GER | Standard Manual | Senior |
| 4 | ✗ Rolf Minder | SUI | Open | SuperSenior | 4 | ✗ Hans Bretthauer | GER | Standard | Senior |
| 5 | ✗ Johannes Endress | GER | Modified | Overall | 5 | ✗ Henning Bungert | GER | Open | Overall |
| 6 | ✓ Andreas Loh | GER | Modified | Overall | 6 | ✗ Willi Baitinger | GER | Standard | Senior |
| 7 | ✗ Patrick Loh | GER | Modified | Overall | 7 | ✗ Elena Ott2 | GER | Standard Manual | Lady |
| 8 | ✗ Robin Leypoldt | GER | Modified | Overall | 8 | ✗ Tilo Wurster-1 | GER | Modified | Senior |
| 9 | 9 | ✗ Joachim Beineke | GER | Standard | Senior | ||||
| 10 | 10 | ✗ Norman Straub | GER | Open | Overall | ||||
| Sq. 21 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 10 | Sq. 22 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ✗ Lutz Fießer | GER | Standard | SuperSenior | ||||
| 2 | 2 | ✓ Thomas Michel | GER | Standard Manual | Senior | ||||
| 3 | 3 | ✓ Claus Krög | GER | Standard | Senior | ||||
| 4 | 4 | ✗ Alain Schosseler | FRA | Standard Manual | Overall | ||||
| 5 | 5 | ✓ Francois Treussard | FRA | Standard Manual | SuperSenior | ||||
| 6 | 6 | ✗ Stephane Barbian | FRA | Open | Senior | ||||
| 7 | 7 | ✗ Sebastien Schneider | FRA | Open | Overall | ||||
| 8 | 8 | ✗ Philippe Goy | FRA | Standard Manual | Senior | ||||
| 9 | 9 | ✗ Jelle Kisters | NED | Standard Manual | Overall | ||||
| 10 | 10 | ✗ Rob Kisters | NED | Standard Manual | SuperSenior | ||||
| Sq. 23 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 8 | Sq. 24 | Shotgun Saturday 08:15h | Slots: 10, free: 5 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Manuel Krippl | GER | Standard Manual | Overall | 1 | ✗ Patrick Gilcher | GER | Open | Overall |
| 2 | ✗ Michael Pillkahn | GER | Standard Manual | Overall | 2 | ✗ Rainer Köllner | GER | Open | Senior |
| 3 | 3 | ✓ Christian Funk | GER | Standard | Senior | ||||
| 4 | 4 | ✓ Marcus Schmitt | GER | Open | Senior | ||||
| 5 | 5 | ✓ Patrick Busalt | GER | Open | Overall | ||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| Sq. 25 | Shotgun RO+Helper Sunday 08:15h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 26 | Shotgun RO+Helper Sunday 08:15h | Slots: 0, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Sebastian Jahnke | GER | Standard | Overall | 1 | ✓ Gunter Schmitz | GER | Standard | Senior |
| 2 | ✗ Jessica Baab | GER | Standard | Lady | |||||
| 3 | ✗ Oliver Krakow | GER | Standard Manual | Overall | |||||
| 4 | ✓ Markus Meitrodt | GER | Standard | Overall | |||||
| Sq. 27 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 1 | Sq. 28 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Jens Lischke | GER | Standard | Senior | 1 | ✗ Marius Heuler | GER | Modified | Senior |
| 2 | ✗ Simon Heller | GER | Modified | Overall | 2 | ✓ Thomas Winter | GER | Open | Senior |
| 3 | ✗ Christian Peters | GER | Open | Senior | 3 | ✓ Patrick Pikelj | GER | Open | Overall |
| 4 | ✗ Sebastian Demtröder | GER | Standard | Overall | 4 | ✗ Henning Krüger | GER | Open | Overall |
| 5 | ✗ Christof Sander | GER | Modified | SuperSenior | 5 | ✗ Andreas Weber | GER | Standard | Senior |
| 6 | ✗ Francesco De Benedictis | GER | Standard | SuperSenior | 6 | ✗ Tobias Riemann | GER | Standard Manual | Overall |
| 7 | ✗ Michael Tust | GER | Modified | Overall | 7 | ✗ Thomas Heller | GER | Standard | Overall |
| 8 | 8 | ✗ Alexander Schott | GER | Open | SuperSenior | ||||
| Sq. 29 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 1 | Sq. 30 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Henryk Gutmann | GER | Open | Senior | 1 | ✓ Ivica Gajcevic | GER | Standard | Overall |
| 2 | ✓ Andreas Belser | GER | Open | Senior | 2 | ✓ Lukas Haeggberg | GER | Standard Manual | Overall |
| 3 | ✗ Christophe Marye | FRA | Standard Manual | Senior | 3 | ✓ Shusheng Li | GER | Standard | Senior |
| 4 | ✓ Sébastien Santerre | FRA | Open | Senior | 4 | ✗ Thomas Patrick Kliemann 2 | GER | Modified | Senior |
| 5 | ✗ Delphine Bezot | FRA | Open | Senior Lady | 5 | ✗ Elena Ott | GER | Standard Manual | Lady |
| 6 | ✗ Patrick Bezot | FRA | Open | Senior | 6 | ✗ Tilo Wurster | GER | Modified | Senior |
| 7 | ✗ #181 | 7 | ✗ Henning Bungert 2 | GER | Open | Overall | |||
| 8 | 8 | ✓ Jens Dannenberg | GER | Standard | Senior | ||||
| Sq. 31 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 0 | Sq. 32 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 4 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Felix Kotlors | GER | Standard | Overall | 1 | ✓ Martin Leonhardt | GER | Standard Manual | Senior |
| 2 | ✗ Karlheinz Baumann | GER | Standard | Senior | 2 | ✓ Stanislav Sergov | GER | Standard | Senior |
| 3 | ✗ Michael Buck | GER | Standard | Overall | 3 | ✓ Daniel Sergov | GER | Open | Overall |
| 4 | ✓ Nils Cordes | GER | Standard Manual | Overall | 4 | ✓ Lena Sergov | GER | Standard | Lady |
| 5 | ✗ Johan Koek | NED | Standard Manual | Overall | 5 | ||||
| 6 | ✗ Dennis Schafflick | GER | Standard Manual | Overall | 6 | ||||
| 7 | ✗ Peter Goeseije | NED | Standard Manual | SuperSenior | 7 | ||||
| 8 | ✓ Gert De Ruijter | NED | Standard Manual | SuperSenior | 8 | ||||
| Sq. 33 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 2 | Sq. 34 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Benjamin Gabler | GER | Standard | Overall | 1 | ✗ Perrine Gelard | FRA | Open | Lady |
| 2 | ✗ Guillaume Waill | FRA | Standard | SuperSenior | 2 | ✗ Alexandre Alard | FRA | Open | Overall |
| 3 | ✓ Chi-viet Ho viet | FRA | Open | Overall | 3 | ✓ Ralph Szyska | GER | Standard | SuperSenior |
| 4 | ✓ Benoit Vacher | FRA | Standard | Overall | 4 | ✗ Sebastien Terki | FRA | Standard | Overall |
| 5 | ✗ Vincent Cardoen | FRA | Standard | Senior | 5 | ✗ Loïc Sandri | FRA | Standard | Overall |
| 6 | ✗ Fabien Giton | FRA | Open | Overall | 6 | ✗ Elisa Robalo | FRA | Open | Lady |
| 7 | 7 | ✗ Luc Scher | FRA | Open | Senior | ||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 35 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 6 | Sq. 36 | Shotgun Sunday 08:15h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ René Ebert | SUI | Standard | Senior | 1 | ||||
| 2 | ✓ Chris Tenbaum | GER | Open | Overall | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.10‑35 |