| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() BDS Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Sohlstraße 53, 67133 Maxdorf |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 24.-26.07.2026 |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 3 |
| Stages | 12 |
| Rounds | 147 Birdshot, 16 Slug |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | EUR 149 |
| Status | final |
| Contact | Patrik Nuber |
| Matchdirector | Patrik Nuber |
| Rangemaster | Uwe Häußler, Area CRO Thomas Bulling |
| Statsdirector | Jürgen Öfner |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 10 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | ![]() ROs und Helfer melden sich beim Matchdirektor Patrik Nuber, ipsc@nuber-online.de Pre Registration for RO's and Helpers Range Officer und Helfer werden vor Öffnen der Anmeldung bevorzugt eingebucht Range Officers and assistants will be given priority when booking before registration opens. Rangemap Stages Maximale Magazinkapazität 10 Schuss, siehe: Magazinregeln für Deutschland! |
| Schedule | pdf (Tue 21 Jul 2026 09:46:39 AM CEST) |
| Results | pdf (Sun 26 Jul 2026 05:35:52 PM CEST) |
| Stage | pdf (Sun 26 Jul 2026 03:20:49 PM CEST) |
| Category | pdf (Sun 26 Jul 2026 05:36:01 PM CEST) |
| Region | pdf (Sun 26 Jul 2026 06:15:33 PM CEST) |
| Team | pdf (Sun 26 Jul 2026 06:07:34 PM CEST) |
| Top- | html (Sun 26 Jul 2026 06:14:03 PM CEST) |
| Certificates |