| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Großkaliber Sportschützen Verband Baden-Württemberg e.V., Goethestr. 15, 74379 Ingersheim |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 19.04.2026 |
| Deadline | 10.03.2026 |
| Match type | IPSC PCC |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | 102 |
| Shot in | 1/2 Tag |
| Entry fee | 80 € (70 € für LV 7 Mitglieder) |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: GSVBW e.V. Volksbank Ludwigsburg IBAN: DE 16 6049 1430 0245 6220 63 BIC: GENODES1VBB Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung. Warteliste Zahlung erst NACH Umbuchung ins Match. Startgeld ist Reuegeld! Stand Zahlungseingang: xx.xx. |
| Status | final |
| Contact | Kai Herzig |
| Matchdirector | Kai Herzig / Jörg Rupp |
| Rangemaster | Miguel Ramos |
| Statsdirector | Jürgen Öfner / Kai Herzig |
| Comments | Mit der Anmeldung bestätigt jeder Teilnehmer die Ausschreibung zur Kenntnis genommen zu haben. Die Squads helfen bitte kurz bei Abbau und Standreinigung. RO-Meldungen bitte an Kai Herzig RO+Helfer werden bei zu vergebenden Matchslots ggf. bevorzugt. Helferentschädigung via Tages- / Halbtagespauschale |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | ORGA | Slots: 0, free: 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Kai Herzig | GER | PC Optics | Overall | |||||
| Sq. 1 | Sunday 09:00h | Slots: 7, free: 0 | Sq. 2 | Sunday 09:00h | Slots: 7, free: 3 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Simon Mingram | GER | PC Optics | Overall | 1 | ✗ Jessy Baab | GER | PC Optics | Lady |
| 2 | ✗ Steffen Pflügner | GER | PC Optics | Senior | 2 | ✗ Sebastian Jahnke | GER | PC Optics | Overall |
| 3 | ✗ #36 | 3 | ✗ #48 | ||||||
| 4 | ✗ #39 | 4 | ✗ #49 | ||||||
| 5 | ✗ Bastian Hipp | GER | PC Optics | Overall | 5 | ||||
| 6 | ✗ #43 | 6 | |||||||
| 7 | ✗ André Kunz | GER | PC Optics | SuperSenior | 7 | ||||
| Sq. 3 | Sunday 09:00h | Slots: 7, free: 7 | Sq. 4 | Sunday 09:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 5 | Sunday 09:00h | Slots: 7, free: 7 | Sq. 6 | Sunday 09:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 7 | Sunday 13:00h | Slots: 7, free: 0 | Sq. 8 | Sunday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Ediz Turcan | GER | PC Optics | Overall | 1 | ||||
| 2 | ✗ #38 | 2 | |||||||
| 3 | ✗ #40 | 3 | |||||||
| 4 | ✗ #41 | 4 | |||||||
| 5 | ✗ #44 | 5 | |||||||
| 6 | ✗ #45 | 6 | |||||||
| 7 | ✗ #51 | 7 | |||||||
| Sq. 9 | Sunday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | Sq. 10 | Sunday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 11 | Sunday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | Sq. 12 | Sunday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |