| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Großkaliber Sportschützen Verband Baden-Württemberg e.V., Goethestr. 15, 74379 Ingersheim |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 18.04.2026 |
| Deadline | 01.03.2026 |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | 80 Birshot |
| Shot in | 1/2 Tag |
| Entry fee | 80 € (70 € für LV 7 Mitglieder) |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: GSVBW e.V. Volksbank Ludwigsburg IBAN: DE 16 6049 1430 0245 6220 63 BIC: GENODES1VBB Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung. Warteliste Zahlung erst NACH Umbuchung ins Match. Startgeld ist Reuegeld! Stand Zahlungseingang: xx.xx. |
| Status | final |
| Contact | Kai Herzig |
| Matchdirector | Kai Herzig / Jörg Rupp |
| Rangemaster | Miguel Ramos |
| Statsdirector | Jürgen Öfner / Kai Herzig |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | ORGA | Slots: 0, free: 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Kai Herzig | GER | Open | Overall | |||||
| 2 | ✗ #51 | ||||||||
| 3 | ✗ #52 | ||||||||
| 4 | ✗ Simon Tendick | GER | Modified | Overall | |||||
| Sq. 1 | Saturday 08:30h | Slots: 7, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 08:30h | Slots: 7, free: 4 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #33 | 1 | ✗ #41 | ||||||
| 2 | ✗ #34 | 2 | ✗ Jessy Baab | GER | Standard | Lady | |||
| 3 | ✗ Simon Mingram | GER | Standard | Overall | 3 | ✗ Sebastian Jahnke | GER | Standard | Overall |
| 4 | ✗ Steffen Pflügner | GER | Modified | Senior | 4 | ||||
| 5 | ✗ #38 | 5 | |||||||
| 6 | ✗ #39 | 6 | |||||||
| 7 | ✗ #40 | 7 | |||||||
| Sq. 3 | Saturday 08:30h | Slots: 7, free: 6 | Sq. 4 | Saturday 08:30h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #53 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 5 | Saturday 08:30h | Slots: 7, free: 7 | Sq. 6 | Saturday 08:30h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 7 | Saturday 13:00h | Slots: 7, free: 1 | Sq. 8 | Saturday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Sebastian Seitz | GER | Standard Manual | Senior | 1 | ||||
| 2 | ✗ #45 | 2 | |||||||
| 3 | ✗ Andreas Bress | GER | Standard | Overall | 3 | ||||
| 4 | ✗ #47 | 4 | |||||||
| 5 | ✗ #48 | 5 | |||||||
| 6 | ✗ #49 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 9 | Saturday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | Sq. 10 | Saturday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Sq. 11 | Saturday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | Sq. 12 | Saturday 13:00h | Slots: 7, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.7‑33 |