| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() PSG zu Güstrow e.V., Prahmstraße 19, 18273 Güstrow |
| Location | Koppelweg 12b, 18273 Güstrow |
| Date | 29.08.2026 |
| Deadline | 28.08.2026 |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 1 |
| Stages | 4 |
| Rounds | 60 |
| Shot in | 2 Stunden |
| Entry fee | EUR 41,- |
| Payment | Das Startgeld ist bei Anmeldung fällig und auf das Vereinskonto zu überweisen. Teilnehmer, die nicht spätestens 3 Tage nach der Anmeldung bezahlt haben, werden ohne weiteren Hinweis gestrichen bzw. durch die Warteliste ersetzt. Junioren sind vom Startgeld befreit. Eine Startgelderstattung ist bis vier Wochen vor dem Match möglich. Danach nur noch auf Antrag, sofern vom Veranstalter ein Ersatzstarter bestätigt wurde. Kontoinhaber: Privilegierte Schützengesellschaft zu Güstrow e. V. IBAN: DE55 8306 5408 0005 4620 96 Verwendungszweck: PSSC2026, Name des Teilnehmers Teilnehmer auf der Warteliste bezahlen erst nach Umbuchung ins Match. PSG-Mitglieder können bevorzugt aus der Warteliste ins Match genommen werden. State of payment processing: 10.07.2026 Die Bearbeitung der Zahlungseingänge erfolgt zeitnah, kann aber einige Tage dauern. Rückfragen zum Zahlungseingang nach einer angemessenen Zeit bitte an die Geschäftsstelle: info@schiessplatz.de. |
| Status | (final) |
| Contact | Mirko Missenberger |
| Matchdirector | Falko Dobbert |
| Rangemaster | Mirko Missenberger |
| Comments | Wir benötigen ROs und Helfer (Aufbau). Meldet euch bitte bei Mirko. |
| Competitor list | html |
| Sq. 1 | Saturday 29.08.2026 08:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 29.08.2026 08:30h | Slots: 4, free: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Falko Dobbert | GER | Modified | Senior | 1 | ✓ Christian Pfuhl | GER | Modified | Senior |
| 2 | ✓ Mirko Missenberger | GER | Modified | Overall | 2 | ✓ Ulrich Kortendiek | GER | Standard Manual | Overall |
| 3 | ✓ Birk Stressmann | GER | Standard | Overall | 3 | ✓ Richard Keller | GER | Standard Manual | SuperSenior |
| 4 | ✓ Jörg Karwinski | GER | Open | SuperSenior | 4 | ✓ Marika Palau | GER | Open | Lady Senior |
| Sq. 3 | Saturday 29.08.2026 10:45h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 4 | Saturday 29.08.2026 10:45h | Slots: 4, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Kerstin Pfuhl | GER | Modified | Lady | 1 | ✓ Robert Henning | GER | Standard | Overall |
| 2 | ✓ Lars Oldendorf | GER | Modified | Overall | 2 | ✗ Axel Zarmstorf | GER | Standard Manual | Overall |
| 3 | ✓ Arne Borek | GER | Standard | Senior | 3 | ✓ Detlef Hempel | GER | Standard | SuperSenior |
| 4 | ✓ #44 | 4 | ✓ Sandra Wetzlich-Hempel | GER | Standard | Lady | |||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |