| |||||||||||||||
![]() | |
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Bexbacher Bürgervereinigung für Schießsport e.V. (BBS), Am Butterhügel 6, 66450 Bexbach |
| Location | Am Butterhügel 6, 66450 Bexbach |
| Date | 22.08.2026 |
| Deadline | 12.08.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 1 |
| Stages | 10 |
| Rounds | 130 |
| Entry fee | Startgeld: 30 Euro Keine Erstattung bei Nichterscheinen oder Nichtantritt („Startgeld ist Reuegeld“). |
| Payment | Zahlungsinformationen: DE27 5905 0101 0067 0117 91 Kontoinhaber: BBS e.V. Verwendungszweck: Power and Powder Bill Baby Drill 2026 + Vorname Nachname Das Startgeld ist fällig bei Anmeldung. Warteliste zahlt erst bei Umbuchung ins Match. Stand der Zahlungseingänge: 26.07.2026 |
| Status | final |
| Contact | Lars Müller |
| Matchdirector | Lars Müller |
| Comments | Bill Drills usw. in allen Variationen und Körperpositionen (Mini Stages & Drills)! ROs und Helfer melden sich bitte bei Lars Müller an. Für ROs ist die Verpflegung kostenlos. Die Schützen verpflichten sich während des Matches beim Aufbau/Abkleben der Ziele zu helfen. Registrierung ist jeweils 30 Minuten vor dem Squad-Start. |
| Competitor list | html |
| Sq. 1 | Samstag 08:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 2 | Samstag 10:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ #36 | 1 | ✓ Daniel Fernandes | GER | Standard | Overall | |||
| 2 | ✓ #33 | 2 | ✓ Ralph Weber | GER | Standard | Overall | |||
| 3 | ✓ #34 | 3 | ✗ Carmelo Pepi | GER | Open | Overall | |||
| 4 | ✓ #35 | 4 | ✗ Sorin-Victor Lupu | GER | Open | Senior | |||
| 5 | ✓ Oliver Spreitzer | GER | Optics | Overall | 5 | ✓ Bastian Scheerer | GER | Prod. Optics | Overall |
| 6 | ✓ #72 | 6 | ✗ Markus Müller | GER | Optics | Overall | |||
| Sq. 3 | Samstag 12:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 4 | Samstag 14:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #38 | 1 | ✓ Andreas Gitzen | GER | Standard | Overall | |||
| 2 | ✗ #39 | 2 | ✗ Sven Neubert | GER | Production | Senior | |||
| 3 | ✓ Martin Dittgen | GER | Production | Overall | 3 | ✓ Peter Grod | GER | Open | Overall |
| 4 | ✓ #57 | 4 | ✓ Kevin Blum | GER | Standard | Overall | |||
| 5 | ✗ Leonard Viering | GER | Prod. Optics | Overall | 5 | ✓ Enrico Velte | GER | Prod. Optics | Overall |
| 6 | ✓ Timo Heinz | GER | Prod. Optics | Overall | 6 | ✗ Sascha Klein | GER | Prod. Optics | Overall |
| 7 | ✗ Gerlando Micciche | GER | Optics | Overall | |||||
| Sq. 5 | Samstag 16:00 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 6 | Samstag 18:00 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ #40 | 1 | ✓ Achim Geidel | GER | Optics | Super Senior | |||
| 2 | ✓ Thomas Kühnau | GER | Prod. Optics | Super Senior | 2 | ✓ Andreas Grabitz | GER | Production | Super Senior |
| 3 | ✓ Udo Wupperfeld | GER | Prod. Optics | Super Senior | 3 | ✓ Ralf Metzinger | GER | Optics | Senior |
| 4 | ✓ Jörg Steidle | GER | Optics | Super Senior | 4 | ✓ Ralf Seibold | GER | Optics | Senior |
| 5 | ✗ Max Klumb | GER | Prod. Optics | Overall | 5 | ✓ Conner Krampf | GER | Standard | Overall |
| 6 | ✗ Sascha Fuhr | GER | Optics | Overall | 6 | ✓ Anne Sophie Tomoschat | GER | Prod. Optics | Lady |
| 7 | ✗ Michael Baum | GER | Optics | Senior | |||||
| 8 | ✗ Gustavo Buss Cardenas | GER | Open | Overall | |||||
| 9 | ✗ Rainer Tausend | GER | Standard | Super Senior | |||||
| 10 | ✗ Marc André Labus | GER | Standard | Senior | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.19‑35 |