| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS LV1 e.V., Werderstraße 3, 13587 Berlin |
| Location | Stahnsdorfer Damm 12, 14109 Berlin |
| Date | 14.-16.08.2026 |
| Deadline | 12.08.2026 |
| Match type | Steel Challenge |
| Level | 1 |
| Stages | 4 |
| Rounds | mind. 100 |
| Shot in | 30 Minuten |
| Entry fee | 40 € für den ersten Start, für jeden weiteren Start 32 €, Junioren bis 21 Jahre frei Es sind zunächst maximal 4 Starts pro Starter möglich, ein Teilnehmer kann in jeder Division mehrfach starten. Sollten ab dem 01.08.2026 noch Startplätze verfügbar sein, wird die Limitierung auf 6 Starts pro Starter erhöht. Die Startgeldzahlung (kein Erstattungsanspruch bei Nichtantritt oder Absage nach Meldeschluss) ist grundsätzlich 7 Kalendertage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht rechtzeitig erfolgen, behält sich der Matchdirector vor, Anmeldungen ohne weitere Rückfrage zu streichen. Gebuchte Startplätze können nicht an andere Schützen übertragen werden! Teilnehmer auf der Warteliste bitte erst nach Umbuchung ins Match bezahlen. |
| Payment | BDS Landesverband 1 Berlin-Brandenburg e.V. IBAN: DE33 1007 0024 0874 9988 03 Betreff: SM52026 + Name Stand der Zahlungseingänge XX.YY.2026 |
| Status | final |
| Contact | Mathias Langer |
| Matchdirector | Mathias Langer |
| Rangemaster | Mathias Langer |
| Statsdirector | Mathias Langer |
| Comments | In den Divisions 10001 - 10004 wird HOLSTERERFAHRUNG vorausgesetzt! Nur 1 Start je Zeitblock möglich! Buchbare Divisions: 10001 OPEN PISTOL (GK Pistole mit Optik) 10002 OPEN REVOLVER (GK Revolver mit Optik) 10003 STANDARD PISTOL (Pistole offene Visierung) 10004 STANDARD REVOLVER (Revolver offene Visierung) 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL (KK-Pistole mit Optik) 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL (KK-Pistole offene Visierung) 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE (PCC/Halbautomat. Büchse mit KW-Kaliber mit Optik) 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE (PCC/halbautom. Büchse mit KW-Kaliber offene Visierung) 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE (halbautom. KK-Büchse mit Optik) 10012 STANDARD RIMFIRE RIFLE (halbautom. KK-Büchse offene Visierung) Anschlagschäfte starten in der jeweiligen Rifle Division Stage 1 - 5 to Go Stage 2 - Pendulum Stage 3 - Smoke and Hope Stage 4 - Roundabout Es werden gem. Sportordnung Steel Challenge 5 Durchgänge geschossen, davon wird der schlechteste Durchgang gestrichen. Die 5 Durchgänge werden hintereinanderweg geschossen, bitte ausreichend Magazine / Speedloader mitbringen! Siehe Sportordnung SC 2.09 Wer nicht genügend Magazine/Speedloader hat, kann sich die Magazine durch eine andere Person füllen lassen, während der nächste String geschossen wird. Wer auch das nicht leisten kann, wird pro nötig werdendem Ladevorgang mit einem Ablauffehler (3Sek) bestraft! Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen: Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis anmelden. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und/oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchliche Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht! Jeder Schütze ist für jeden Schuss, der seine Waffe verlässt, selbst verantwortlich! |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Prematch nur RO/Helfer Freitag 10:00hgesperrt | Slots: 32, free: 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✓ Mathias Langer | 10002 OPEN REVOLVER | Overall | ||||
| 2 | ✓ Mathias Langer | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Overall | ||||
| 3 | ✓ Mathias Langer | 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE | Overall | ||||
| 4 | ✓ Mathias Langer | 10011 OPEN RIMRIFE RIFLE | Overall | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| Sq. 1 | Freitag 15:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 2 | Freitag 15:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 3 | Freitag 15:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 4 | Freitag 15:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 5 | Freitag 16:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 6 | Freitag 16:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 7 | Freitag 16:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 8 | Freitag 16:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 9 | Freitag 17:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 10 | Freitag 17:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 11 | Freitag 17:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 12 | Freitag 17:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 13 | Freitag 18:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 14 | Freitag 18:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 15 | Samstag 09:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 16 | Samstag 09:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 17 | Samstag 09:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 18 | Samstag 09:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 19 | Samstag 10:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 20 | Samstag 10:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 21 | Samstag 10:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 22 | Samstag 10:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 23 | Samstag 11:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 24 | Samstag 11:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 25 | Samstag 11:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 26 | Samstag 11:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 27 | Samstag 12:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 28 | Samstag 12:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 29 | Samstag 12:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 30 | Samstag 12:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 31 | Samstag 14:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 32 | Samstag 14:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 33 | Samstag 14:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 34 | Samstag 14:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 35 | Samstag 15:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 36 | Samstag 15:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 37 | Samstag 15:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 38 | Samstag 15:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 39 | Samstag 16:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 40 | Samstag 16:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 41 | Samstag 16:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 42 | Samstag 16:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 43 | Samstag 17:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 44 | Samstag 17:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 45 | Samstag 17:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 46 | Samstag 17:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 47 | Samstag 18:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 48 | Samstag 18:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 49 | Sonntag 09:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 50 | Sonntag 09:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 51 | Sonntag 09:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 52 | Sonntag 09:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 53 | Sonntag 10:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 54 | Sonntag 10:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 55 | Sonntag 10:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 56 | Sonntag 10:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 57 | Sonntag 11:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 58 | Sonntag 11:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 59 | Sonntag 11:30h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 60 | Sonntag 11:30h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Sq. 61 | Sonntag 12:00h links | Slots: 3, free: 3 | Sq. 62 | Sonntag 12:00h rechts | Slots: 3, free: 3 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |