| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS LV1 e.V., Werderstraße 3, 13587 Berlin |
| Location | Stahnsdorfer Damm 12, 14109 Berlin |
| Date | 12.-15.11.2026 |
| Deadline | 06.11.2026 |
| Match type | Steel Challenge |
| Level | 2 |
| Stages | 4 Stages, je 5 Durchgänge, davon 1 Streichdurchgang |
| Rounds | mind. 100 |
| Shot in | 1 Stunde |
| Entry fee | 40 € für den ersten Start, für jeden weiteren Start 32 €, Junioren bis 21 Jahre frei Es sind maximal 4 Starts pro Starter möglich, ein Teilnehmer kann in einer Division nur 1x starten. Nur 1 Start je Zeitslot möglich. Die Startgeldzahlung (kein Erstattungsanspruch bei Nichtantritt oder Absage nach Meldeschluss) ist grundsätzlich 7 Kalendertage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht rechtzeitig erfolgen, behält sich der Matchdirector vor, Anmeldungen ohne weitere Rückfrage zu streichen. STARTGELD IST REUEGELD! Gebuchte Startplätze können nicht an andere Schützen übertragen werden! Teilnehmer auf der Warteliste bitte erst nach Umbuchung ins Match bezahlen. |
| Payment | BDS Landesverband 1 Berlin-Brandenburg e.V. IBAN: DE33 1007 0024 0874 9988 03 Betreff: SM72026 + Name Stand der Zahlungseingänge XX.XX.2026 |
| Status | final |
| Contact | Mathias Langer |
| Matchdirector | Mathias Langer |
| Rangemaster | Mathias Langer |
| Statsdirector | Mathias Langer |
| Comments | In den Divisions 10001 - 10004 wird HOLSTERERFAHRUNG vorausgesetzt! Nur 1 Start je Zeitblock möglich! Anders als beim Speed Steel bewegen sich die Schützen hier in einer Squad zusammen von Stage zu Stage. Es wird um pünktliches Erscheinen gebeten (mind. 30 Minuten vor Start), bei Verspätung kann kein anderer Startplatz garantiert werden. Buchbare Divisions: 10001 OPEN PISTOL (GK Pistole mit Optik) 10002 OPEN REVOLVER (GK Revolver mit Optik) 10003 STANDARD PISTOL (Pistole offene Visierung) 10004 STANDARD REVOLVER (Revolver offene Visierung) 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL (KK-Pistole mit Optik) 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL (KK-Pistole offene Visierung) 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE (PCC/Halbautomat. Büchse mit KW-Kaliber mit Optik) 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE (PCC/halbautom. Büchse mit KW-Kaliber offene Visierung) 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE (halbautom. KK-Büchse mit Optik) 10012 STANDARD RIMFIRE RIFLE (halbautom. KK-Büchse offene Visierung) Anschlagschäfte starten in der jeweiligen Rifle Division Stage 1 - 5 to Go Stage 2 - Pendulum Stage 3 - Smoke and Hope Stage 4 - Roundabout ![]() Es werden gem. Sportordnung Steel Challenge 5 Durchgänge geschossen, davon wird der schlechteste Durchgang gestrichen. Die 5 Durchgänge werden hintereinanderweg geschossen, bitte ausreichend Magazine / Speedloader mitbringen! Siehe Sportordnung SC 2.09 Wer nicht genügend Magazine/Speedloader hat, kann sich die Magazine durch eine andere Person füllen lassen, während der nächste String geschossen wird. Wer auch das nicht leisten kann, wird pro nötig werdendem Ladevorgang mit einem Ablauffehler (3Sek) bestraft! Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen: Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis anmelden. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und/oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchliche Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht! Jeder Schütze ist für jeden Schuss, der seine Waffe verlässt, selbst verantwortlich! "Foto und Film: Fotografieren und Filmen ist auf dem BDS-Stand bei der DEVA Wannsee nicht gestattet. Eine Ausnahme bilden die vom Matchdirektor akkreditierten Personen, welche einen entsprechenden Ausweis ständig sichtbar tragen müssen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Film- und Fotomaterial auf der verbandseigenen Homepage und sozialen Medien zu verwenden und Wettkampfdokumentationen zur Weitergabe an die Teilnehmer zu erstellen. Jeder Schütze stimmt der Verwendung seines Film- und Fotomaterials mit der Teilnahme am Wettbewerb implizit zu." |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html |
| Division \ Category | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 OPEN PISTOL | 31 | 2 | 5 | 15 | 5 | 58 |
| 10002 OPEN REVOLVER | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 10003 STANDARD PISTOL | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 34 |
| 10004 STANDARD REVOLVER | 1 | 1 | 2 | |||
| 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | |
| 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | 26 | 4 | 6 | 10 | 6 | 52 |
| 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE | 2 | 2 | 4 | |||
| 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 32 |
| 10012 STANDARD RIMFIRE RIFLE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Sum | 101 | 16 | 24 | 54 | 19 | 214 |
| Sq. 0 | Prematch nur RO/Helfer Donnerstag 10:00hgesperrt | Slots: 0, free: 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✓ Wahjudy Kuswono | 10003 STANDARD PISTOL | Senior | ||||
| Sq. 1 | Freitag 09:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 2 | Freitag 09:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Torsten Jedro | 10003 STANDARD PISTOL | Senior | 1 | ✓ Rainer Schmidt | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| 2 | ✓ Thomas Patzelt | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Senior | 2 | ✓ Wjatscheslaw Krieger | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Benjamin Bennor | 10001 OPEN PISTOL | Senior | 3 | ✓ Joachim Klingler | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 4 | ✗ Jannis Dinkelacker | 10003 STANDARD PISTOL | Overall | 4 | ✓ Steffi Klingler | 10001 OPEN PISTOL | Lady |
| Sq. 3 | Freitag 10:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 4 | Freitag 10:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Torsten Jedro | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Senior | 1 | ✓ Wjatscheslaw Krieger | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 2 | ✓ Rainer Schmidt | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Senior | 2 | ✓ Georgij Sieloff | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 3 | ✓ Thomas Patzelt | 10001 OPEN PISTOL | Senior | 3 | ✓ Marco Schulz | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 4 | ✗ Alexander Portugalov | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior | 4 | ✓ Mohamed Soueidan | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| Sq. 5 | Freitag 11:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 6 | Freitag 11:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Thomas Patzelt | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Senior | 1 | ✓ Marco Schulz | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 2 | ✓ Daniel Kretzschmar | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 2 | ✓ #116 | ||
| 3 | ✓ Matthias Nern | 10002 OPEN REVOLVER | Senior | 3 | ✓ Georgij Sieloff | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 4 | ✓ Alexander Klepsch | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 4 | ✓ Mohamed Soueidan | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| Sq. 7 | Freitag 12:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 8 | Freitag 12:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Andreas Geikowski | 10002 OPEN REVOLVER | Overall | 1 | ✓ Oliver Paul Barts | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 2 | ✓ Dieter Boxhammer | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Super Senior | 2 | ✓ Udo Bock | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| 3 | ✓ Andreas Horsch | 10001 OPEN PISTOL | Senior | 3 | ✓ Daniel Kretzschmar | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall |
| 4 | ✓ Alexander Ermler | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall | 4 | ✓ Wahjudy Kuswono | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior |
| Sq. 9 | Freitag 14:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 10 | Freitag 14:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Dajana Mai | 10001 OPEN PISTOL | Lady | 1 | ✓ Alexander Suesskind | 10003 STANDARD PISTOL | Super Senior |
| 2 | ✓ Markus Eckardt | 10003 STANDARD PISTOL | Senior | 2 | ✓ Oliver Krüger | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Matthias Nern | 10004 STANDARD REVOLVER | Senior | 3 | ✓ Maik Rethmann | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 4 | ✓ Michael Gartz | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Super Senior | 4 | ✓ Michael Satzky | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Super Senior |
| Sq. 11 | Freitag 15:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 12 | Freitag 15:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Dajana Mai | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Lady | 1 | ✓ Alexander Suesskind | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Super Senior |
| 2 | ✓ Markus Eckardt | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Senior | 2 | ✓ Hermann Suesskind | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Matthias Nern | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Senior | 3 | ✓ Maik Rethmann | 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 4 | ✓ Maik Röpke | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall | 4 | ✓ #179 | ||
| Sq. 13 | Freitag 16:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 14 | Freitag 16:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Sascha Häusermann | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 1 | ✓ Moritz Beissenhirtz | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 2 | ✓ Bendix Thimm | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Junior | 2 | ✓ Bernd Ott | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Super Senior |
| 3 | ✓ Hermann Suesskind | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 3 | ✓ Vedat Kalem | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| 4 | ✓ Thilo Armbrecht | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 4 | ✓ Engin Yildirim | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| Sq. 15 | Freitag 17:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 16 | Freitag 17:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Jann Bressel | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 1 | ✓ Stefan Menner | 10003 STANDARD PISTOL | Senior |
| 2 | ✓ Arno Quade | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Senior | 2 | ✓ Reinhard Lüpke | 10001 OPEN PISTOL | Super Senior |
| 3 | ✓ Vedat Kalem | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior | 3 | ✓ Astrid Böhmke | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Lady |
| 4 | ✓ Thilo Armbrecht | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 4 | ✓ Engin Yildirim | 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE | Senior |
| Sq. 17 | Freitag 18:00h links | Slots: 3, free: 0 | Sq. 18 | Freitag 18:00h rechts | Slots: 3, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Kristina Wojanowski | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Lady | 1 | ✓ #180 | ||
| 2 | ✓ Jann Bressel | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 2 | ✓ Tabea Eigner | 10003 STANDARD PISTOL | Lady |
| 3 | ✓ Arno Quade | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall | 3 | ✓ Hanjo Lindenthal | 10002 OPEN REVOLVER | Senior |
| Sq. 19 | Samstag 09:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 20 | Samstag 09:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Hendrik Springer | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 1 | ✓ Andreas Zemke | 10002 OPEN REVOLVER | Super Senior |
| 2 | ✓ Marco Bachnick | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Senior | 2 | ✓ René Baumgart | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Juliane Bachnick | 10001 OPEN PISTOL | Lady | 3 | ✓ Andreas Pfeiffer | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| 4 | ✓ Paul Bachnick | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Junior | 4 | ✗ Alexsei Hillers | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| Sq. 21 | Samstag 10:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 22 | Samstag 10:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Hendrik Springer | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Overall | 1 | ✓ Peter Bauer | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 2 | ✓ Marco Bachnick | 10001 OPEN PISTOL | Senior | 2 | ✓ Dominique Tribes | 10001 OPEN PISTOL | Lady |
| 3 | ✓ Paul Bachnick | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Junior | 3 | ✓ André Dankert | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 4 | ✓ Jörg Kuttnik | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior | 4 | ✓ Oliver Braß | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Super Senior |
| Sq. 23 | Samstag 11:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 24 | Samstag 11:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Hendrik Springer | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 1 | ✓ #47 | ||
| 2 | ✓ Andreas Pfeiffer | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior | 2 | ✓ #62 | ||
| 3 | ✓ Viktor Dombrowski | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 3 | ✓ Peter Bauer | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 4 | ✓ #44 | 4 | ✓ #66 | ||||
| Sq. 25 | Samstag 12:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 26 | Samstag 12:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Hendrik Springer | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall | 1 | ✓ André Dankert | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 2 | ✓ Daniel Dalz | 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL | Senior | 2 | ✓ Michael Gartz | 10001 OPEN PISTOL | Super Senior |
| 3 | ✓ #48 | 3 | ✓ Sunny Mak | 10003 STANDARD PISTOL | Overall | ||
| 4 | ✓ Viktor Dombrowski | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 4 | ✓ Frank Moeller | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Super Senior |
| Sq. 27 | Samstag 14:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 28 | Samstag 14:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Konstantin Bertram | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 1 | ✓ Anke Fuchs | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Lady |
| 2 | ✓ Olaf Kuczina | 10002 OPEN REVOLVER | Senior | 2 | ✓ Tommy Herzlieb | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| 3 | ✓ Daniel Dalz | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Senior | 3 | ✓ Sascha Herzlieb | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 4 | ✓ Sebastian Mellmann | 10003 STANDARD PISTOL | Overall | 4 | ✓ Nick Mueller | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| Sq. 29 | Samstag 15:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 30 | Samstag 15:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Konstantin Bertram | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 1 | ✓ Anke Fuchs | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Lady |
| 2 | ✓ Daniel Dalz | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior | 2 | ✓ Lars Hübner | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Sebastian Mellmann | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall | 3 | ✓ Christian Pfuhl | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior |
| 4 | ✓ Marion Wallroth | 10001 OPEN PISTOL | Lady | 4 | ✓ Kerstin Pfuhl | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Lady |
| Sq. 31 | Samstag 16:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 32 | Samstag 16:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Kerstin Pfuhl | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Lady | 1 | ✓ Sebastian Kiefer | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 2 | ✓ #184 | 2 | ✓ Andreas Kiefer | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Senior | ||
| 3 | ✓ Michaela Alt | 10012 STANDARD RIMFIRE RIFLE | Lady | 3 | ✓ Lars Hübner | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 4 | ✓ Christian Pfuhl | 10001 OPEN PISTOL | Senior | 4 | ✓ Konstantin Bertram | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall |
| Sq. 33 | Samstag 17:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 34 | Samstag 17:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Sven Härtig | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 1 | ✓ Sebastian Kiefer | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall |
| 2 | ✓ Jonas Papajewski | 10003 STANDARD PISTOL | Junior | 2 | ✓ Andreas Kiefer | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior |
| 3 | ✓ Anja Papajewski | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Lady | 3 | ✓ Jan Opper | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Overall |
| 4 | ✓ Tom Härtig | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Junior | 4 | ✓ Liisa Noack | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Lady |
| Sq. 35 | Samstag 18:00h links | Slots: 3, free: 0 | Sq. 36 | Samstag 18:00h rechts | Slots: 3, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Anja Papajewski | 10003 STANDARD PISTOL | Lady | 1 | ✓ Tom Härtig | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Junior |
| 2 | ✓ Jonas Papajewski | 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL | Junior | 2 | ✓ Sven Härtig | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall |
| 3 | ✓ Ivonne Stieler | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Lady | 3 | ✓ Thomas Stieler | 10003 STANDARD PISTOL | Senior |
| Sq. 37 | Sonntag 09:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 38 | Sonntag 09:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Fokko Breden | 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE | Senior | 1 | ✓ Moritz Mannagottera | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Junior |
| 2 | ✓ Marcel Burkatzki | 10003 STANDARD PISTOL | Overall | 2 | ✓ Moritz Beissenhirtz | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Mohammad El-Said | 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL | Senior | 3 | ✓ Ervin Karaman | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 4 | ✓ Rene Ulrich | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 4 | ✗ Brian Loschke | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Overall |
| Sq. 39 | Sonntag 10:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 40 | Sonntag 10:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Mathias Schimkowiak | 10004 STANDARD REVOLVER | Overall | 1 | ✓ Jan Holewik | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 2 | ✓ Kai Krabbes | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 2 | ✓ #68 | ||
| 3 | ✓ Dirk Lorenz | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 3 | ✓ Mohammad El-Said | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Senior |
| 4 | ✓ #73 | 4 | ✗ Brian Loschke | 10001 OPEN PISTOL | Overall | ||
| Sq. 41 | Sonntag 11:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 42 | Sonntag 11:00h rechts | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Mathias Schimkowiak | 10009 STANDARD SEMI AUTO RIFLE | Overall | 1 | ✓ Jan Holewik | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall |
| 2 | ✓ Kai Krabbes | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 2 | ✓ Mohammad El-Said | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| 3 | ✓ Dirk Lorenz | 10002 OPEN REVOLVER | Overall | 3 | ✓ Armin Preußler | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Super Senior |
| 4 | ✓ Heiko Konkowski | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 4 | ✓ Hendrik Mohn | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall |
| Sq. 43 | Sonntag 12:00h links | Slots: 3, free: 0 | Sq. 44 | Sonntag 12:00h rechts | Slots: 3, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Mathias Schimkowiak | 10012 STANDARD RIMFIRE RIFLE | Overall | 1 | ✓ Moritz Mannagottera | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Junior |
| 2 | ✓ Kai Krabbes | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall | 2 | ✓ Jan Holewik | 10001 OPEN PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Dirk Lorenz | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 3 | ✗ Leonardo Wiedemann | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 4 | ✓ Marcel Groß | 10003 STANDARD PISTOL | Overall | 4 | ✗ #228 | ||
| Sq. 45 | Donnerstag 11:00h links | Slots: 0, free: 0 | Sq. 46 | Donnerstag 11:00h rechts | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Christopher Günther | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 1 | ✓ Nadine Bröder | 10003 STANDARD PISTOL | Lady |
| 2 | ✓ Jürgen Faber | 10012 STANDARD RIMFIRE RIFLE | Super Senior | 2 | ✓ Anika Keller | 10003 STANDARD PISTOL | Lady |
| 3 | ✓ Mathias Langer | 10003 STANDARD PISTOL | Overall | 3 | ✓ Rainer Bausch | 10005 OPEN RIMFIRE PISTOL | Senior |
| 4 | ✓ Elisabeth Silberbach | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Lady | ||||
| Sq. 47 | Donnerstag 12:00h links | Slots: 0, free: 0 | Sq. 48 | Donnerstag 12:00h rechts | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Jürgen Faber | 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL | Super Senior | 1 | ✓ Rainer Bausch | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior |
| 2 | ✓ Mathias Langer | 10002 OPEN REVOLVER | Overall | ||||
| 3 | ✓ Elisabeth Silberbach | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Lady | ||||
| Sq. 49 | Donnerstag 14:00h links | Slots: 0, free: 0 | Sq. 50 | Donnerstag 14:00h rechts | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Mathias Langer | 10006 STANDARD RIMFIRE PISTOL | Overall | 1 | ✓ Daniel Benasla | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall |
| 2 | ✓ Jürgen Braun | 10001 OPEN PISTOL | Super Senior | 2 | ✓ Yusuf Emre Demirer | 10003 STANDARD PISTOL | Junior |
| 3 | ✗ Johannes Adamski | 10001 OPEN PISTOL | Overall | 3 | ✓ Engin Demirer | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| Sq. 51 | Donnerstag 15:00h links | Slots: 0, free: 0 | Sq. 52 | Donnerstag 15:00h rechts | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Leo Krause | 10001 OPEN PISTOL | Junior | 1 | ✓ Daniel Benasla | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 2 | ✓ Connie Köppen | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Lady | 2 | ✓ Engin Demirer | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Senior |
| 3 | ✓ Mathias Langer | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Overall | 3 | ✗ Johannes Adamski | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 4 | ✓ Jürgen Braun | 10003 STANDARD PISTOL | Super Senior | ||||
| Sq. 53 | Donnerstag 16:00h links | Slots: 0, free: 0 | Sq. 54 | Donnerstag 16:00h rechts | Slots: 4, free: 1 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Leo Krause | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Junior | 1 | ✗ #173 | ||
| 2 | ✓ Milena Kostrytska | 10001 OPEN PISTOL | Junior | 2 | ✓ Robert Maass | 10003 STANDARD PISTOL | Overall |
| 3 | ✓ Shalva Beniashvili | 10001 OPEN PISTOL | Super Senior | 3 | ✓ Stefan Behrens | 10001 OPEN PISTOL | Senior |
| 4 | |||||||
| Sq. 55 | Donnerstag 17:00h links | Slots: 4, free: 0 | Sq. 56 | Donnerstag 17:00h rechts | Slots: 4, free: 1 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Leo Krause | 10011 OPEN RIMFIRE RIFLE | Junior | 1 | ✓ Thomas Stieler | 10001 OPEN PISTOL | Super Senior |
| 2 | ✓ Alexander Polte | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Overall | 2 | ✓ Milena Kostrytska | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Junior |
| 3 | ✓ David Combe | 10003 STANDARD PISTOL | Senior | 3 | ✓ Shalva Beniashvili | 10007 OPEN SEMI AUTO RIFLE | Super Senior |
