| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS LV1 e.V., Werderstraße 3, 13587 Berlin |
| Location | Stahnsdorfer Damm 12, 14109 Berlin |
| Date | 02.-05.07.2026 |
| Deadline | 26.06.2026 |
| Match type | Speed Steel |
| Level | 1 |
| Stages | 4 |
| Rounds | ca. 75 - 100 |
| Shot in | 0,5 h |
| Entry fee | 40 € für den ersten Start, für jeden weiteren Start 32 €, Junioren bis 21 Jahre frei Es sind zunächst maximal 2 Starts pro Starter möglich, sollten ab dem 19.06.2026 noch Startplätze verfügbar sein, wird die Limitierung auf 4 Starts heraufgesetzt. Ein Teilnehmer kann in jeder Division nur einmal starten. Die Startgeldzahlung (kein Erstattungsanspruch bei Nichtantritt oder Absage nach Meldeschluss) ist grundsätzlich 7 Kalendertage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht rechtzeitig erfolgen, behält sich der Matchdirector vor, Anmeldungen ohne weitere Rückfrage zu streichen. Gebuchte Startplätze können nicht an andere Schützen übertragen werden! Teilnehmer auf der Warteliste bitte erst nach Umbuchung ins Match bezahlen. |
| Payment | BDS Landesverband 1 Berlin-Brandenburg e.V. IBAN: DE33 1007 0024 0874 9988 03 Betreff: SM42026 + Name Stand der Zahlungseingänge XX.XX.2026 |
| Status | final |
| Contact | Mathias Langer |
| Matchdirector | Mathias Langer |
| Rangemaster | Mathias Langer |
| Statsdirector | Mathias Langer |
| Comments | Erklärung der Divisions: 12121 Pistole Standardvisierung 12124 Pistole optische Visierung 12135 Revolver beliebige Visierung 12845 Anschlagschaft Groß- und Kleinkaliber beliebige Visierung 12265 Halbautom. Büchse Kurzwaffenkaliber beliebige Visierung 12611 Kleinkaliber Kurzwaffe Standardvisierung 12614 Kleinkaliber Kurzwaffe optische Visierung 12765 Halbautom. Büchse Kleinkaliber beliebige Visierung 12855 Repetierbüchse Kurzwaffen- & Kleinkal. belieb. Visierung Magazinkoppler sind zugelassen Bitte die "Category"-Altersgrenzen für Speed Steel beachten: Senior am ersten Matchtag älter als 55 Jahre, Supersenior am ersten Matchtag älter als 65 Jahre. Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen: Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis anmelden. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und/oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchliche Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht! Jeder Schütze ist für jeden Schuss, der seine Waffe verlässt, selbst verantwortlich! Kaliber bis maximal .357 Magnum zugelassen, maximale Geschossenergie 1200 Joule! |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html |
| Division \ Category | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121 PISTOL STANDARD | 19 | 7 | 6 | 32 | ||
| 12124 PISTOL OPEN | 29 | 2 | 3 | 9 | 5 | 48 |
| 12135 REVOLVER ANY | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 12265 PCC SEMIauto ANY | 24 | 1 | 8 | 6 | 3 | 42 |
| 12611 RF HANDGUN STANDARD | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 12614 RF HANDGUN OPEN | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 26 |
| 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | 8 | 1 | 7 | 1 | 17 | |
| 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Sum | 100 | 9 | 31 | 44 | 15 | 199 |
| Sq. 0 | Prematch nur RO/Helfer/Speedticket Donnerstag 11:00hgesperrt | Slots: 24, free: 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✓ Mathias Langer | 12135 REVOLVER ANY | Overall | ||||
| 2 | ✓ Mathias Langer | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Overall | ||||
| 3 | ✗ Christopher Günther | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall | ||||
| 4 | ✗ Brian Loschke | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||||
| 5 | ✓ Elisabeth Silberbach | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | ||||
| 6 | ✓ Elisabeth Silberbach | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady | ||||
| 7 | ✓ Maik Röpke | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| 8 | ✓ Kristina Wojanowski | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | ||||
| 9 | ✓ Kristina Wojanowski | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady | ||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| Sq. 1 | Freitag 09:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 2 | Freitag 09:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Torsten Jedro | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | 1 | ✓ Torsten Jedro | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| 2 | ✗ Sascha Hövermann | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 2 | ✗ Sascha Hövermann | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✗ Fokko Breden | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Senior | 3 | ✗ David Combe | 12121 PISTOL STANDARD | Senior |
| 4 | ✗ Rainer Schmidt | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 4 | ✗ Robin Stark | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 5 | ✓ Benjamin Bennor | 12124 PISTOL OPEN | Junior | ||||
| Sq. 3 | Freitag 10:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 4 | Freitag 10:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Liam Dempsey | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 1 | ✗ Lutz Christoph | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior |
| 2 | ✗ Lutz Christoph | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 2 | ✗ Sven Rottkewitz | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 3 | ✗ William Liam Dempsey | 12265 PCC SEMIauto ANY | Super Senior | 3 | ✗ David Combe | 12124 PISTOL OPEN | Senior |
| 4 | ✗ Rainer Schmidt | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 4 | ✗ Muharrem Talay | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 5 | Freitag 11:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 6 | Freitag 11:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Lars van Schaik | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Overall | 1 | ✗ #45 | ||
| 2 | ✗ Felix Becker | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 2 | ✗ Lars van Schaik | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✗ #126 | 3 | ✗ Dieter Boxhammer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior | ||
| 4 | ✗ Robin Stark | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall | 4 | ✗ Mario Kosnik | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| Sq. 7 | Freitag 12:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 8 | Freitag 12:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ #56 | 1 | ✗ #132 | ||||
| 2 | ✗ Felix Becker | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Nadine Bröder | 12121 PISTOL STANDARD | Lady |
| 3 | ✗ #130 | 3 | ✗ Sven Rottkewitz | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall | ||
| 4 | ✗ Mario Kosnik | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 4 | ✗ Rainer Bausch | 12614 RF HANDGUN OPEN | Senior |
| Sq. 9 | Freitag 13:00h Mittagspause | Slots: 0, free: 0 | Sq. 10 | Freitag 13:30h Mittagspause | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| Sq. 11 | Freitag 14:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 12 | Freitag 14:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Bernd Ott | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Super Senior | 1 | ✗ Maik Rethmann | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 2 | ✗ Rainer Bausch | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | 2 | ✗ Christian Zinke | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior |
| 3 | ✗ René Krohne | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Overall | 3 | ✗ Michael Paul Theilig | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior |
| 4 | ✓ Leonard Herzog | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Junior | 4 | ✗ Mario Adam | 12121 PISTOL STANDARD | Senior |
| Sq. 13 | Freitag 15:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 14 | Freitag 15:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Andreas Nimpohy | 12135 REVOLVER ANY | Senior | 1 | ✗ Maik Rethmann | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ René Krohne | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Oliver Lademann | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✓ Leonard Herzog | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Junior | 3 | ✓ Salih Talay | 12265 PCC SEMIauto ANY | Junior |
| 4 | ✗ Stephan Schulz | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 4 | ✗ Andreas Nimpohy | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Senior |
| Sq. 15 | Freitag 16:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 16 | Freitag 16:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jörg Kuttnik | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 1 | ✗ Moritz Beissenhirtz | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Hendrik Mohn | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Oliver Lademann | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✗ Engin Demirer | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | 3 | ✗ Stefan Berger | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 4 | ✗ Alexander Ingendorf | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✗ Konstantin Bertram | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| Sq. 17 | Freitag 17:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 18 | Freitag 17:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Reinhard Lüpke | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior | 1 | ✗ Arno Quade | 12614 RF HANDGUN OPEN | Senior |
| 2 | ✗ Astrid Böhmke | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 2 | ✗ Eugenia Detzel | 12124 PISTOL OPEN | Lady |
| 3 | ✗ Liisa Noack | 12614 RF HANDGUN OPEN | Lady | 3 | ✗ Viktor Schessler | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior |
| 4 | ✗ Engin Demirer | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 4 | ✗ Moritz Beissenhirtz | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Overall |
| Sq. 19 | Freitag 18:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 20 | Samstag 09:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Arno Quade | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | 1 | ✓ Leo Krause | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Junior |
| 2 | ✗ Viktor Schessler | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior | 2 | ✗ Tom Arnold | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✗ Thomas Stieler | 12614 RF HANDGUN OPEN | Senior | 3 | ✗ Marcel Groß | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 4 | ✗ Jan Opper | 12614 RF HANDGUN OPEN | Overall | 4 | ✗ Wjatscheslaw Krieger | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| Sq. 21 | Samstag 09:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 22 | Samstag 10:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Leo Krause | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Junior | 1 | ✗ Sebastian Kiefer | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall |
| 2 | ✗ Tom Arnold | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Andreas Kiefer | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| 3 | ✗ #35 | 3 | ✗ Rene Ulrich | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||
| 4 | ✗ Viktor Dombrowski | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✗ #36 | ||
| Sq. 23 | Samstag 10:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 24 | Samstag 11:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Sebastian Kiefer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✗ Andreas Pfeiffer | 12124 PISTOL OPEN | Senior |
| 2 | ✗ Andreas Kiefer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | 2 | ✗ Viktor Dombrowski | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✗ Ronny Holzwarth | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 3 | ✗ Marcel Burkatzki | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 4 | ✗ #69 | 4 | ✗ Daniel Koenig | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||
| Sq. 25 | Samstag 11:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 26 | Samstag 12:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Daniel Dalz | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✗ Jan Brandt-Nielsen | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 2 | ✗ Robert Lindner | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 2 | ✗ Daniel Dalz | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall |
| 3 | ✗ Lydia Herrmann | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 3 | ✗ Andreas Pfeiffer | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| 4 | ✗ Astrid Beste | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 4 | ✗ Astrid Beste | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady |
| Sq. 27 | Samstag 12:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 28 | Samstag 13:00h Mittagspause | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Robert Lindner | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| 2 | ✗ Lydia Herrmann | 12124 PISTOL OPEN | Lady | ||||
| 3 | ✗ Anika Keller | 12121 PISTOL STANDARD | Lady | ||||
| 4 | ✗ Stephan Keller | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | ||||
| Sq. 29 | Samstag 13:30h Mittagspause | Slots: 0, free: 0 | Sq. 30 | Samstag 14:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ #40 | ||||||
| 2 | ✗ Anke Fuchs | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | ||||
| 3 | ✗ Olaf Kuczina | 12135 REVOLVER ANY | Senior | ||||
| 4 | ✗ #54 | ||||||
| 5 | ✗ Sebastian Mellmann | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | ||||
| Sq. 31 | Samstag 14:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 32 | Samstag 15:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Alexander Suesskind | 12265 PCC SEMIauto ANY | Super Senior | 1 | ✗ Alexander Suesskind | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Super Senior |
| 2 | ✗ Carsten Krüger | 12614 RF HANDGUN OPEN | Overall | 2 | ✗ Anke Fuchs | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady |
| 3 | ✗ #90 | 3 | ✗ René Rathfelder | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||
| 4 | ✗ Barak Sela | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✗ Aleksandar Brankovic | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 5 | ✗ Sebastian Mellmann | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall | ||||
| Sq. 33 | Samstag 15:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 34 | Samstag 16:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Klaas Wollstein | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | 1 | ✗ Klaas Wollstein | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| 2 | ✗ Marion Wallroth | 12124 PISTOL OPEN | Lady | 2 | ✗ Marion Wallroth | 12121 PISTOL STANDARD | Lady |
| 3 | ✗ Kerstin Pfuhl | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 3 | ✗ Kerstin Pfuhl | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady |
| 4 | ✗ Christian Pfuhl | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 4 | ✗ Thomas Dreßler | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| Sq. 35 | Samstag 16:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 36 | Samstag 17:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Ervin Karaman | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 1 | ✗ #174 | ||
| 2 | ✗ Dajana Mai | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Lady | 2 | ✗ Michael Paul Theilig | 12265 PCC SEMIauto ANY | Super Senior |
| 3 | ✓ Markus Eckardt | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 3 | ✗ Daniel Benasla | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 4 | ✗ Christian Pfuhl | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 4 | ✗ #191 | ||
| Sq. 37 | Samstag 17:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 38 | Samstag 18:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Moritz Mannagottera | 12614 RF HANDGUN OPEN | Junior | 1 | ✓ Moritz Mannagottera | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Junior |
| 2 | ✓ Markus Eckardt | 12614 RF HANDGUN OPEN | Overall | 2 | ✗ Michael Gartz | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior |
| 3 | ✗ Dajana Mai | 12121 PISTOL STANDARD | Lady | 3 | ✗ Daniel Benasla | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 4 | ✗ Michael Gartz | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior | 4 | ✓ Dirk Schöppl | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 5 | ✗ David Raulfs | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | ||||
| Sq. 39 | Sonntag 09:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 40 | Sonntag 09:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Carolin Rüdt | 12121 PISTOL STANDARD | Lady | 1 | ✗ Christoph Rüdt | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 2 | ✗ Andreas Zemke | 12135 REVOLVER ANY | Super Senior | 2 | ✗ Andreas Zemke | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior |
| 3 | ✗ Marco Bachnick | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 3 | ✗ René Baumgart | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 4 | ✗ Jan Trommler | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 4 | ✗ Jan Trommler | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 5 | ✗ #199 | ||||||
| Sq. 41 | Sonntag 10:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 42 | Sonntag 10:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Jan Holewik | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 1 | ✗ Jan Holewik | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✓ Michaela Alt | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady | 2 | ✓ Michaela Alt | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Lady |
| 3 | ✗ Thilo Armbrecht | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 3 | ✗ Thilo Armbrecht | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 4 | ✗ Marco Bachnick | 12614 RF HANDGUN OPEN | Senior | 4 | ✗ Lars Bergmann | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall |
| Sq. 43 | Sonntag 11:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 44 | Sonntag 11:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Lars Bergmann | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 1 | ✗ Mathias Schimkowiak | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Overall |
| 2 | ✗ Ina von Niessen | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Lady | 2 | ✗ Kai Krabbes | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✗ Alexander Portugalov | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | 3 | ✗ Matthias Dannel | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| 4 | ✗ Peter Bauer | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✗ Peter Bauer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 45 | Sonntag 12:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 46 | Donnerstag 16:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Mathias Schimkowiak | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Overall | 1 | ✗ Connie Köppen | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady |
| 2 | ✗ Kai Krabbes | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Carsten Köppen | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior |
| 3 | ✗ Ina von Niessen | 12614 RF HANDGUN OPEN | Lady | 3 | ✗ Uwe Ziemann | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 4 | ✗ Primoz Pernat | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 4 | ✓ Milena Kostrytska | 12124 PISTOL OPEN | Junior |
| 5 | ✗ Constantin von Deuten | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| Sq. 47 | Donnerstag 16:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 48 | Donnerstag 17:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Patrick Pfeifer | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✗ Mario Theuerkorn | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Marcel Zeughan | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Overall | 2 | ✗ #128 | ||
| 3 | ✗ Mario Theuerkorn | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 3 | ✗ #170 | ||
| 4 | ✗ Shalva Beniashvili | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior | 4 | ✗ #171 | ||
| Sq. 49 | Donnerstag 17:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 50 | Donnerstag 18:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Marcel Zeughan | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✗ #172 | ||
| 2 | ✗ Patrick Pfeifer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ #173 | ||
| 3 | ✗ Armin Preußler | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 3 | ✗ #175 | ||
| 4 | ✗ #129 | 4 | ✗ Benjamin Bergmann | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.15‑35 |