| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS LV1 e.V., Werderstraße 3, 13587 Berlin |
| Location | Stahnsdorfer Damm 12, 14109 Berlin |
| Date | 02.-05.07.2026 |
| Deadline | 26.06.2026 |
| Match type | Speed Steel |
| Level | 1 |
| Stages | 4 |
| Rounds | ca. 75 - 100 |
| Shot in | 0,5 h |
| Entry fee | 40 € für den ersten Start, für jeden weiteren Start 32 €, Junioren bis 21 Jahre frei Es sind zunächst maximal 2 Starts pro Starter möglich, sollten ab dem 19.06.2026 noch Startplätze verfügbar sein, wird die Limitierung auf 4 Starts heraufgesetzt. Ein Teilnehmer kann in jeder Division nur einmal starten. Die Startgeldzahlung (kein Erstattungsanspruch bei Nichtantritt oder Absage nach Meldeschluss) ist grundsätzlich 7 Kalendertage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht rechtzeitig erfolgen, behält sich der Matchdirector vor, Anmeldungen ohne weitere Rückfrage zu streichen. Gebuchte Startplätze können nicht an andere Schützen übertragen werden! Teilnehmer auf der Warteliste bitte erst nach Umbuchung ins Match bezahlen. |
| Payment | BDS Landesverband 1 Berlin-Brandenburg e.V. IBAN: DE33 1007 0024 0874 9988 03 Betreff: SM42026 + Name Stand der Zahlungseingänge XX.XX.2026 |
| Status | final |
| Contact | Mathias Langer |
| Matchdirector | Mathias Langer |
| Rangemaster | Mathias Langer |
| Statsdirector | Mathias Langer |
| Comments | Erklärung der Divisions: 12121 Pistole Standardvisierung 12124 Pistole optische Visierung 12135 Revolver beliebige Visierung 12845 Anschlagschaft Groß- und Kleinkaliber beliebige Visierung 12265 Halbautom. Büchse Kurzwaffenkaliber beliebige Visierung 12611 Kleinkaliber Kurzwaffe Standardvisierung 12614 Kleinkaliber Kurzwaffe optische Visierung 12765 Halbautom. Büchse Kleinkaliber beliebige Visierung 12855 Repetierbüchse Kurzwaffen- & Kleinkal. belieb. Visierung Magazinkoppler sind zugelassen Bitte die "Category"-Altersgrenzen für Speed Steel beachten: Senior am ersten Matchtag älter als 55 Jahre, Supersenior am ersten Matchtag älter als 65 Jahre. Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen: Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis anmelden. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und/oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchliche Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht! Jeder Schütze ist für jeden Schuss, der seine Waffe verlässt, selbst verantwortlich! Kaliber bis maximal .357 Magnum zugelassen, maximale Geschossenergie 1200 Joule! |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Prematch nur RO/Helfer/Speedticket Donnerstag 11:00hgesperrt | Slots: 24, free: 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| Sq. 1 | Freitag 09:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 2 | Freitag 09:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 3 | Freitag 10:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 4 | Freitag 10:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 5 | Freitag 11:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 6 | Freitag 11:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 7 | Freitag 12:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 8 | Freitag 12:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 9 | Freitag 13:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 10 | Freitag 13:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 11 | Freitag 14:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 12 | Freitag 14:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 13 | Freitag 15:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 14 | Freitag 15:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 15 | Freitag 16:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 16 | Freitag 16:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 17 | Freitag 17:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 18 | Freitag 17:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 19 | Freitag 18:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 20 | Samstag 09:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 21 | Samstag 09:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 22 | Samstag 10:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 23 | Samstag 10:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 24 | Samstag 11:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 25 | Samstag 11:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 26 | Samstag 12:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 27 | Samstag 12:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 28 | Samstag 13:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 29 | Samstag 13:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 30 | Samstag 14:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 31 | Samstag 14:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 32 | Samstag 15:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 33 | Samstag 15:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 34 | Samstag 16:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 35 | Samstag 16:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 36 | Samstag 17:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 37 | Samstag 17:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 38 | Samstag 18:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 39 | Sonntag 09:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 40 | Sonntag 09:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 41 | Sonntag 10:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 42 | Sonntag 10:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 43 | Sonntag 11:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 44 | Sonntag 11:30h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 45 | Sonntag 12:00h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 46 | Donnerstag 16:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 47 | Donnerstag 16:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 48 | Donnerstag 17:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Sq. 49 | Donnerstag 17:30h | Slots: 4, free: 4 | Sq. 50 | Donnerstag 18:00h | Slots: 4, free: 4 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |