| |||||||||||||||
![]() | |
| Region | GER |
| Organizer | MG Parchimer Schützengilde 1410 e. V. Voigtsdorfer Weg 54a 19370 Parchim |
| Location | Voigtsdorfer Weg 54a, 19370 Parchim |
| Date | 30.12.2026 |
| Deadline | 29.12.2026 12:00 |
| Match type | Speed Steel |
| Level | 1 |
| Stages | 3 a 4 strings |
| Rounds | 120 |
| Shot in | 20min |
| Entry fee | Erste Division: EUR 35,-, jede weitere EUR 30,-. |
| Payment | Das Startgeld ist vor Ort in bar zu zahlen. |
| Status | final |
| Contact | Axel Siemoneit |
| Matchdirector | Matthias Schmidt |
| Comments | Schöner Jahresausklang mit Speed-Steel, Schnelligkeit trifft Genauigkeit. Ein sportlicher Schlußpunkt für das Schützenjahr 2026 mit Spass, Kawumm und PlingPling. Beim SPEED STEEL werden individuell aufgebaute Einzelübungen als „Stage“ auf Zeit geschossen. Praktisch alle im BDS-Programm einsetzbare Waffen können genutzt werden. Euch erwartet ein Mix aus Speed Steel, Silhouette und Fallplatte. Es gibt 4 Wertungsklassen, Kurzwaffe oder Langwaffe im KW- oder KK Kaliber, Visierung freigestellt. Die 3 Stages sind auf einem Stand nebeneinander aufgebaut und werden nacheinander beschossen. Es werden vier Durchgänge geschossen, je einzelner Stage werden max. 10 Schuss geladen. Die jeweils 3 besten Durchgänge je Stage kommen in die Wertung Keine Doppelstarts in einer Squad. |
| Competitor list | html |
| Sq. 1 | Wednesday 8:00h | Slots: 2, free: 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ André Schneeberg | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 2 | Wednesday 8:20h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Andre Schneeberg | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 3 | Wednesday 8:40h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Steffen Czech | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Bernd Rathke | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 4 | Wednesday 9:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Steffen Czech | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Bernd Rathke | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 5 | Wednesday 9:20h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Steffen Czech | GER | 12615 RF HANDGUN ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 6 | Wednesday 9:40h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Steffen Czech | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 7 | Wednesday 10:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Robert Henning | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Christian Pfuhl | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 8 | Wednesday 10:20h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Robert Henning | GER | 12615 RF HANDGUN ANY | Overall |
| 2 | ✗ Kerstin Pfuhl | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 9 | Wednesday 10:40h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Christian Pfuhl | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Kerstin Pfuhl | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 10 | Wednesday 11:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Uwe Jensen | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Frank Burghauser | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 11 | Wednesday 11:20h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Arne Borek | GER | 12615 RF HANDGUN ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 12 | Wednesday 11:40h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Arne Borek | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 13 | Wednesday 12:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Ralf Lewicki | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Frank Burghauser | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 14 | Wednesday 12:20h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Ralf Lewicki | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Mathias Langer | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 15 | Wednesday 12:40h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Mathias Langer | GER | 12615 RF HANDGUN ANY | Overall |
| 2 | ✗ Elisabeth Silberbach | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 16 | Wednesday 13:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Mathias Langer | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Elisabeth Silberbach | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 17 | Wednesday 13:20h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Dajana Mai | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Markus Eckardt | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 18 | Wednesday 13:40h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Dajana Mai | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Markus Eckardt | GER | 12615 RF HANDGUN ANY | Overall |
| Sq. 19 | Wednesday 14:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Ismail Tuncay | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Faruk Demirtas | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 20 | Wednesday 14:20h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Daniel Zigotzky | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Hakan Tekbas | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 21 | Wednesday 14:40h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Fatih Onur Merter | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Serhan Dede | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 22 | Wednesday 15:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Lars Pannek | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Lars Hübner | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 23 | Wednesday 15:20h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Lars Hübner | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Lars Pannek | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 24 | Wednesday 15:40h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Lars Hübner | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Lars Pannek | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 25 | Wednesday 16:00h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Yücel Ekinci | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Felix Laade | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| Sq. 26 | Wednesday 16:20h | Slots: 2, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Önder Demirtas | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ✗ Frank Burghauser | GER | 12615 RF HANDGUN ANY | Overall |
| Sq. 27 | Wednesday 16:40h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Alexander Korban | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 28 | Wednesday 17:00h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Alexander Korban | GER | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 29 | Wednesday 17:20h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Frank Burghauser | GER | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Sq. 30 | Wednesday 17:40h | Slots: 2, free: 1 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Anita Stang | GER | 12125 PISTOL ANY | Overall |
| 2 | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.22‑35 |