| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS LV1 e.V., Werderstraße 3, 13587 Berlin |
| Location | Stahnsdorfer Damm 12, 14109 Berlin |
| Date | 10.-13.12.2026 |
| Deadline | 04.12.2026 |
| Match type | Speed Steel |
| Level | 1 |
| Stages | 4 |
| Rounds | ca. 120, 4 Strings pro Stage, ein Streichdurchgang |
| Shot in | 0,5 h |
| Entry fee | 40 € für den ersten Start, für jeden weiteren Start 32 €, Junioren bis 21 Jahre frei Es sind zunächst maximal 2 Starts pro Starter möglich, sollten ab dem 20.11.2026 noch Startplätze verfügbar sein, wird die Limitierung auf 4 Starts heraufgesetzt. Ein Teilnehmer kann in jeder Division nur einmal starten. Die Startgeldzahlung (kein Erstattungsanspruch bei Nichtantritt oder Absage nach Meldeschluss) ist grundsätzlich 7 Kalendertage nach Anmeldung fällig. Sollte diese nicht rechtzeitig erfolgen, behält sich der Matchdirector vor, Anmeldungen ohne weitere Rückfrage zu streichen. Gebuchte Startplätze können nicht an andere Schützen übertragen werden! Teilnehmer auf der Warteliste bitte erst nach Umbuchung ins Match bezahlen. |
| Payment | BDS Landesverband 1 Berlin-Brandenburg e.V. IBAN: DE33 1007 0024 0874 9988 03 Betreff: SM82026 + Name Stand der Zahlungseingänge XX.XX.2026 |
| Status | final |
| Contact | Mathias Langer |
| Matchdirector | Mathias Langer |
| Rangemaster | Mathias Langer |
| Statsdirector | Mathias Langer |
| Comments | Erklärung der Divisions: 12121 Pistole Standardvisierung 12124 Pistole optische Visierung 12135 Revolver beliebige Visierung 12845 Anschlagschaft Groß- und Kleinkaliber beliebige Visierung 12265 Halbautom. Büchse Kurzwaffenkaliber beliebige Visierung 12611 Kleinkaliber Kurzwaffe Standardvisierung 12614 Kleinkaliber Kurzwaffe optische Visierung 12765 Halbautom. Büchse Kleinkaliber beliebige Visierung 12855 Repetierbüchse Kurzwaffen- & Kleinkal. belieb. Visierung Magazinkoppler sind zugelassen Bitte die "Category"-Altersgrenzen für Speed Steel beachten: Senior am ersten Matchtag älter als 55 Jahre, Supersenior am ersten Matchtag älter als 65 Jahre. Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen: Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis anmelden. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und/oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchliche Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht! Jeder Schütze ist für jeden Schuss, der seine Waffe verlässt, selbst verantwortlich! Kaliber bis maximal .357 Magnum zugelassen, maximale Geschossenergie 1200 Joule! |
| Sponsors | ![]() |
| Competitor list | html |
| Division \ Category | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121 PISTOL STANDARD | 15 | 2 | 11 | 28 | ||
| 12124 PISTOL OPEN | 41 | 4 | 6 | 13 | 3 | 67 |
| 12135 REVOLVER ANY | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
| 12265 PCC SEMIauto ANY | 30 | 3 | 10 | 14 | 3 | 60 |
| 12611 RF HANDGUN STANDARD | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 12614 RF HANDGUN OPEN | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 28 |
| 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | 6 | 1 | 4 | 11 | ||
| 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| Sum | 116 | 9 | 29 | 58 | 12 | 224 |
| Sq. 0 | Prematch nur RO/Helfer/Speedticket Donnerstag 11:00hgesperrt | Slots: 24, free: 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✓ Mathias Langer | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | ||||
| 2 | ✓ Mathias Langer | 12135 REVOLVER ANY | Overall | ||||
| 3 | ✓ Hendrik Springer | 12614 RF HANDGUN OPEN | Overall | ||||
| 4 | ✓ Hendrik Springer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | ||||
| 5 | ✓ Leo Krause | 12124 PISTOL OPEN | Junior | ||||
| 6 | ✓ Leo Krause | 12265 PCC SEMIauto ANY | Junior | ||||
| 7 | ✓ Jürgen Faber | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Senior | ||||
| 8 | ✓ Jürgen Faber | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Senior | ||||
| 9 | ✓ Elisabeth Silberbach | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | ||||
| 10 | ✓ Elisabeth Silberbach | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Lady | ||||
| 11 | ✗ Muharrem Talay | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||||
| 12 | ✗ Muharrem Talay | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | ||||
| 13 | ✓ Salih Talay | 12265 PCC SEMIauto ANY | Junior | ||||
| 14 | ✓ Salih Talay | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Junior | ||||
| 15 | ✓ René Baumgart | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||||
| 16 | ✓ Brian Loschke | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||||
| 17 | ✓ Brian Loschke | 12614 RF HANDGUN OPEN | Overall | ||||
| 18 | ✗ Rainer Bausch | 12614 RF HANDGUN OPEN | Senior | ||||
| 19 | ✗ Rainer Bausch | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | ||||
| 20 | ✓ Daniel Benasla | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| 21 | ✓ Daniel Benasla | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | ||||
| 22 | ✗ Shalva Beniashvili | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior | ||||
| 23 | ✓ Milena Kostrytska | 12124 PISTOL OPEN | Junior | ||||
| 24 | ✗ Oleg Zolkin | 12124 PISTOL OPEN | Senior | ||||
| Sq. 1 | Freitag 09:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 2 | Freitag 09:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Torsten Jedro | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | 1 | ✓ Torsten Jedro | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| 2 | ✗ Sascha Hövermann | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 2 | ✗ Sascha Hövermann | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall |
| 3 | ✓ Connie Köppen | 12135 REVOLVER ANY | Lady | 3 | ✓ Rainer Schmidt | 12124 PISTOL OPEN | Senior |
| 4 | ✓ Wjatscheslaw Krieger | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 4 | ✓ Carsten Köppen | 12265 PCC SEMIauto ANY | Super Senior |
| 5 | ✓ David Combe | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | 5 | ✓ Frank Moeller | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior |
| Sq. 3 | Freitag 10:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 4 | Freitag 10:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Raphael Mader | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✓ Rainer Schmidt | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior |
| 2 | ✗ Stefanie Mader | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady | 2 | ✓ Lutz Christoph | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior |
| 3 | ✓ Lutz Christoph | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 3 | ✓ Wjatscheslaw Krieger | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 4 | ✓ Cornelia Köppen | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady | 4 | ✓ Carsten Köppen | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior |
| Sq. 5 | Freitag 11:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 6 | Freitag 11:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Bernd D. Skirde | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 1 | ✓ Sven Rottkewitz | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 2 | ✗ Raphael Mader | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✓ Alan Spark | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✗ Stefanie Mader | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 3 | ✓ Olga Spark | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady |
| 4 | ✓ David-Alexander Milautzki | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 4 | ✓ Michail Polikarpov | 12121 PISTOL STANDARD | Senior |
| Sq. 7 | Freitag 12:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 8 | Freitag 12:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Dieter Boxhammer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior | 1 | ✗ David Raulfs | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 2 | ✓ Marcel Boxhammer | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✓ Dirk Schöppl | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✓ Dirk Schöppl | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 3 | ✓ Christian Schäfer | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 4 | ✓ Bernd D. Skirde | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | 4 | ✓ Sven Rottkewitz | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall |
| Sq. 9 | Freitag 13:00h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 10 | Freitag 13:30h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Rico Moscardini | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | ||||
| 2 | ✗ Alexander Portugalov | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | ||||
| 3 | ✓ Mathias Triemer | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||||
| 4 | ✗ Gregor Woitkuhn | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||||
| Sq. 11 | Freitag 14:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 12 | Freitag 14:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Engin Yildirim | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✗ Patricia Le Hanne | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady |
| 2 | ✗ Vedat Kalem | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall | 2 | ✗ Engin Yildirim | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✗ Sascha Dworczak | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 3 | ✗ Vedat Kalem | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 4 | ✓ Sulamith Raeva | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Junior | 4 | ✗ Bernd Ott | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior |
| 5 | ✗ Mario Adam | 12124 PISTOL OPEN | Senior | ||||
| Sq. 13 | Freitag 15:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 14 | Freitag 15:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Andreas Horsch | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 1 | ✗ Mohamed Soueidan | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Sascha Dworczak | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Marco Schulz | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✓ Andreas Geikowski | 12135 REVOLVER ANY | Overall | 3 | ✓ Georgij Sieloff | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior |
| 4 | ✗ Robin Stark | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | 4 | ✗ Robin Stark | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| Sq. 15 | Freitag 16:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 16 | Freitag 16:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Andreas Nimphy | 12135 REVOLVER ANY | Senior | 1 | ✓ Kristina Wojanowski | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady |
| 2 | ✓ Yusuf Emre Demirer | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 2 | ✓ Yusuf Emre Demirer | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 3 | ✓ Jörg Kuttnik | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 3 | ✗ Andreas Nimphy | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Senior |
| 4 | ✓ Hendrik Mohn | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 4 | ✗ Fatih Onur Merter | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| Sq. 17 | Freitag 17:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 18 | Freitag 17:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Stefan Menner | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 1 | ✓ Arno Quade | 12614 RF HANDGUN OPEN | Senior |
| 2 | ✓ Hakan Tekbas | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 2 | ✗ Jann Bressel | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✓ Engin Demirer | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 3 | ✓ Engin Demirer | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 4 | ✓ Aslihan Kizilyokus | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✓ Faruk Demirtas | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| Sq. 19 | Freitag 18:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 20 | Samstag 09:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Arno Quade | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | 1 | ✓ #57 | ||
| 2 | ✗ Jann Bressel | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✓ Simon De Rentiis | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✓ Ismail Tuncay | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 3 | ✓ Christian Pfuhl | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior |
| 4 | ✓ Daniel Zigotzky | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✗ Christian Lenz | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 5 | ✓ Nikolaj Frank | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| Sq. 21 | Samstag 09:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 22 | Samstag 10:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ #61 | 1 | ✓ Marco Bachnick | 12124 PISTOL OPEN | Senior | ||
| 2 | ✓ William Dempsey | 12265 PCC SEMIauto ANY | Super Senior | 2 | ✓ Christian Pfuhl | 12121 PISTOL STANDARD | Senior |
| 3 | ✗ Tom Arnold | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 3 | ✓ Kerstin Pfuhl | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady |
| 4 | ✓ Thomas Stieler | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 4 | ✗ Tom Arnold | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 5 | ✓ Vadym Gofshatand | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| Sq. 23 | Samstag 10:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 24 | Samstag 11:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Liam Dempsey | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Overall | 1 | ✓ #51 | ||
| 2 | ✓ Paul Bachnick | 12124 PISTOL OPEN | Junior | 2 | ✓ René Perschon | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 3 | ✓ Marco Bachnick | 12614 RF HANDGUN OPEN | Senior | 3 | ✓ Vanessa Zemke | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady |
| 4 | ✗ René Rathfelder | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✓ #60 | ||
| Sq. 25 | Samstag 11:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 26 | Samstag 12:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Sascha Häusermann | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✗ Stefan Behrens | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Senior |
| 2 | ✓ #70 | 2 | ✗ Jonny Stenzel | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | ||
| 3 | ✓ Vanessa Zemke | 12614 RF HANDGUN OPEN | Lady | 3 | ✗ Torsten Krüger | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior |
| 4 | ✓ René Perschon | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 4 | ✓ Andreas Sobolewski | 12121 PISTOL STANDARD | Senior |
| Sq. 27 | Samstag 12:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 28 | Samstag 13:00h | Slots: 0, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Michael Barck | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Senior | 1 | ✗ #204 | ||
| 2 | ✗ Sebastian Ludwig | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 2 | ✗ Christoph Arszol | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✓ Kerstin Pfuhl | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Lady | 3 | ✓ Thilo Armbrecht | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 4 | ✓ Daniel Dalz | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall | 4 | ✓ Mathias Triemer | 12135 REVOLVER ANY | Overall |
| Sq. 29 | Samstag 13:30h | Slots: 0, free: 0 | Sq. 30 | Samstag 14:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Michael Barck | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | ||||
| 2 | ✗ Heiner Burchard | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | ||||
| 3 | ✓ Olaf Kuczina | 12135 REVOLVER ANY | Senior | ||||
| 4 | ✗ Marcus Pleines | 12124 PISTOL OPEN | Overall | ||||
| Sq. 31 | Samstag 14:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 32 | Samstag 15:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Robert Bonin | 12265 PCC SEMIauto ANY | Super Senior | 1 | ✓ Mark Brünig | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 2 | ✓ Mark Brünig | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Sebastian Ludwig | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✗ Marcus Pleines | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 3 | ✓ Marcel Groß | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| 4 | ✓ Anke Fuchs | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 4 | ✓ Daniel Dalz | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 5 | ✗ Heiner Burchard | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Senior | ||||
| Sq. 33 | Samstag 15:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 34 | Samstag 16:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ William Dempsey | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior | 1 | ✓ Marion Wallroth | 12124 PISTOL OPEN | Lady |
| 2 | ✓ Anke Fuchs | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Lady | 2 | ✓ Konstantin Bertram | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✓ Paul Bachnick | 12265 PCC SEMIauto ANY | Junior | 3 | ✗ #77 | ||
| 4 | ✗ Serhan Dede | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✓ Bendix Thimm | 12124 PISTOL OPEN | Junior |
| Sq. 35 | Samstag 16:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 36 | Samstag 17:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Marion Wallroth | 12121 PISTOL STANDARD | Lady | 1 | ✗ Astrid Böhmke | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady |
| 2 | ✓ Konstantin Bertram | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Reinhard Lüpke | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior |
| 3 | ✗ #59 | 3 | ✗ Dajana Mai | 12124 PISTOL OPEN | Lady | ||
| 4 | ✗ Florian Bantel | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 4 | ✓ Markus Eckardt | 12121 PISTOL STANDARD | Overall |
| Sq. 37 | Samstag 17:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 38 | Samstag 18:00h | Slots: 4, free: 2 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Uwe Ziemann | 12121 PISTOL STANDARD | Senior | 1 | ✓ Maik Rethmann | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Dajana Mai | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Lady | 2 | ✓ #198 | ||
| 3 | ✓ Markus Eckardt | 12614 RF HANDGUN OPEN | Overall | 3 | |||
| 4 | ✓ Maik Rethmann | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 4 | |||
| Sq. 39 | Sonntag 09:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 40 | Sonntag 09:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Ina von Niessen | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Lady | 1 | ✓ Andreas Kiefer | 12124 PISTOL OPEN | Senior |
| 2 | ✓ Sina Ebeling | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 2 | ✗ Sebastian Kiefer | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✓ Marcel Burkatzki | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | 3 | ✓ Moritz Beissenhirtz | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 4 | ✓ Rene Ulrich | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 4 | ✗ Jan Holewik | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 5 | ✗ Berker Türkoglu | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 5 | ✓ #219 | ||
| Sq. 41 | Sonntag 10:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 42 | Sonntag 10:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Andreas Kiefer | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 1 | ✓ Guido Lenz | 12121 PISTOL STANDARD | Senior |
| 2 | ✗ Sebastian Kiefer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✓ Peter Bauer | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✗ Jan Holewik | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 3 | ✗ Ina von Niessen | 12614 RF HANDGUN OPEN | Lady |
| 4 | ✓ Armin Preussler | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 4 | ✓ Fokko Breden | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Senior |
| Sq. 43 | Sonntag 11:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 44 | Sonntag 11:30h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Carol Wilde | 12124 PISTOL OPEN | Lady | 1 | ✓ Kai Krabbes | 12135 REVOLVER ANY | Overall |
| 2 | ✓ Guido Lenz | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | 2 | ✗ Dirk Lorenz | 12135 REVOLVER ANY | Overall |
| 3 | ✓ Timur Wilde | 12124 PISTOL OPEN | Overall | 3 | ✓ Mathias Schimkowiak | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Overall |
| 4 | ✓ Moritz Beissenhirtz | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Overall | 4 | ✓ Ervin Karaman | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 5 | ✓ Peter Bauer | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| Sq. 45 | Sonntag 12:00h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 46 | Donnerstag 16:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Kai Krabbes | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 1 | ✓ Christopher Günther | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall |
| 2 | ✗ Dirk Lorenz | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Michael Nawrath | 12124 PISTOL OPEN | Overall |
| 3 | ✓ Mathias Schimkowiak | 12611 RF HANDGUN STANDARD | Overall | 3 | ✓ Alexander Polte | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 4 | ✓ Sina Ebeling | 12124 PISTOL OPEN | Lady | 4 | ✓ Patrick Pfeifer | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| Sq. 47 | Donnerstag 16:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 48 | Donnerstag 17:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Christopher Günther | 12855 MANually RIFLE PISTOL-CALIBER and RF RIFLE ANY | Overall | 1 | ✓ Patrick Pfeifer | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 2 | ✗ Mario Theuerkorn | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 2 | ✗ Marcel Zeughan | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall |
| 3 | ✗ Marcel Zeughan | 12845 STOCKPISTOL CF and RF ANY | Overall | 3 | ✗ Mario Theuerkorn | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall |
| 4 | ✗ Michael Nawrath | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | 4 | ✓ Andreas Pfeiffer | 12124 PISTOL OPEN | Senior |
| 5 | ✓ Alexander Polte | 12265 PCC SEMIauto ANY | Overall | ||||
| Sq. 49 | Donnerstag 17:30h | Slots: 4, free: 0 | Sq. 50 | Donnerstag 18:00h | Slots: 4, free: 0 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ André Dankert | 12124 PISTOL OPEN | Senior | 1 | ✓ Andreas Pfeiffer | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior |
| 2 | ✓ Dominique Tribes | 12265 PCC SEMIauto ANY | Lady | 2 | ✓ Dominique Tribes | 12124 PISTOL OPEN | Lady |
| 3 | ✓ #199 | 3 | ✓ André Dankert | 12265 PCC SEMIauto ANY | Senior | ||
| 4 | ✓ Michael Gartz | 12124 PISTOL OPEN | Super Senior | 4 | ✓ Michael Gartz | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Super Senior |
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | |||||
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✗ #217 | ||||||
| 2 | ✗ Eugen Leinecker | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | ||||
| 3 | ✗ #224 | ||||||
| 4 | ✗ Markus Brusch | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Overall | ||||
| 5 | ✗ Axel Siemoneit | 12124 PISTOL OPEN | Senior | ||||
| 6 | ✗ Matthias Schmidt | 12765 RF RIFLE SEMIauto ANY | Senior | ||||
| 7 | ✗ Roman Hirsch | 12121 PISTOL STANDARD | Overall | ||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.22‑35 |