| | |
| Region | GER |
| Organizer |  EMSSC 1972 e.V., Dieselstraße 4, 82178 Puchheim |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg 49.221336104940754, 8.477667128969403 |
| Date | 31.01.-01.02.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 7 |
| Rounds | ca. 123 |
| Shot in | 2,5 Stunden |
| Entry fee | 65,- Euro (deadline of payment 29.01.2025 18:00) |
| Status | final |
| Contact | Daniel Buleandra |
| Matchdirector | Daniel Buleandra |
| Rangemaster | Johannes Sauer |
| Statsdirector | Daniel Buleandra |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | - Stand 6 + 7, auch Anmeldung (20-30 Min. vorher) und Parkplätze - Teilnehmer auf der Warteliste bezahlen erst nach Umbuchung ins Match - Startgeld ist Reuegeld und innerhalb 14 Tagen fällig. Wir prüfen mehrmals täglich und schalten zeitnah frei - Schützen die nach erfolgter Anmeldung aus welchen Gründen auch immer nicht am Match teilnehmen können, werden gebeten sich unter dab@emssc.de abzumelden. |
| Sponsors |  |
| Crew | html (match admin only) (Thu 29 Jan 2026 05:55:35 PM CET) |
| Results | pdf (Sun 01 Feb 2026 10:35:13 PM CET) |
| Stage | pdf (Sun 01 Feb 2026 10:44:13 PM CET) |
| Category | pdf (Sun 01 Feb 2026 10:40:10 PM CET) |