| |||||||||||||||
| Region | FRA |
| Organizer | Fédération Française de Tir 38 rue Brunel 75017 Paris |
| Location | 21260 Selongey |
| Date | 27.-28.03.2027 |
| Deadline | 28.02.2027 |
| Match type | IPSC Shotgun |
| Level | 3 |
| Stages | 13 |
| Rounds | approx. 164 (140 birdshot 16 slug 8 buckshot) |
| Entry fee | EUR 130€ repas compris |
| Payment | Prepayment only, within 8 days after subscription,(failure will inclure deleted slot without further notice), by money transfer to: Veuillez identifier votre paiement, qui paye pour qui et le squad choisi. Pas de remboursement sans certificat médical. Bénéficiaire Selongey Tir Sportif. Pour toutes informations : selongey.baretshotguncup2025@gmail.com IBAN FR76 1100 6210 4852 1505 7407 212 BIC/SWIFT:AGRIFRPP810 Le match se tire sur 1 journée. ainsi que le nom de votre club TSV |
| Status | final |
| Contact | Caroline Urbain |
| Matchdirector | BARET Gaetan selongey.baretshotguncup2025@gmail.com |
| Rangemaster | GOY Philippe |
| Statsdirector | OCCHINI Laurent |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Max Jochum | GER | Modified | Overall | 1 | ✗ Pierre Ferrand | FRA | Standard Manual | Senior |
| 2 | ✗ Simon Mingram | GER | Standard | Overall | 2 | ✗ Mathieu Ferrand | FRA | Standard | Junior |
| 3 | ✗ Johannes Endress | GER | Modified | Overall | 3 | ✗ Mathieu Fernandes | FRA | Standard Manual | Overall |
| 4 | ✗ Thomas Patrick Kliemann | GER | Modified | Senior | 4 | ✗ Johan Koek | NED | Modified | Overall |
| 5 | ✗ Robin Leypoldt | GER | Modified | Overall | 5 | ✗ Alain Schosseler | FRA | Standard Manual | Overall |
| 6 | ✗ Matthieu Rott | GER | Modified | Overall | 6 | ✗ Roger Bruckler | FRA | Open | SuperSenior |
| Sq. 3 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 3 | Sq. 4 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Vincent Cardoen | FRA | Standard | Senior | 1 | ✗ Alain Ferrara | FRA | Standard | Overall |
| 2 | ✗ Fabian Collard | FRA | Standard | Senior | 2 | ✗ Tanguy Picard | FRA | Standard | Overall |
| 3 | ✗ Gregory Michel | FRA | Standard | Overall | 3 | ✗ Gilles Sanchez | FRA | Open | SuperSenior |
| 4 | 4 | ✗ Maxence Martinod | FRA | Open | Overall | ||||
| 5 | 5 | ✗ Philipp Coquelle | FRA | Open | SuperSenior | ||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 5 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 6 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Guillaume Legrand | FRA | Standard | Overall | 1 | ✗ Philippe Gibert | FRA | Open | Gran Senior |
| 2 | ✗ Thomas Henry | FRA | Standard | Overall | 2 | ✗ Philippe Sofia | FRA | Standard | Senior |
| 3 | ✗ Matthieu Servant | FRA | Modified | Overall | 3 | ✗ Stanislas Potocki | FRA | Standard | SuperSenior |
| 4 | ✗ Yves Balandraux | FRA | Standard | SuperSenior | 4 | ✗ Vincent Bisiaux | FRA | Open | Overall |
| 5 | ✗ Benoit Vacher | FRA | Standard | Overall | 5 | ✗ Remi Gougis | FRA | Standard Manual | Senior |
| 6 | ✗ Laurent Samaniego | FRA | Standard | Senior | 6 | ✗ Michael Marrel | FRA | Standard | Overall |
| Sq. 7 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 8 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Sebastian Seitz | GER | Standard Manual | Senior | 1 | ✗ Sebastian Custance | GER | Open | Overall |
| 2 | ✗ Dirk Thomsen | GER | Standard Manual | Senior | 2 | ✗ Tobias Schuhmacher | GER | Modified | Overall |
| 3 | ✗ Tino Kohlroß | GER | Standard Manual | Overall | 3 | ✗ Oliver Musall | GER | Open | Overall |
| 4 | ✗ Daniel Gawlick | GER | Standard | Senior | 4 | ✗ Stefan Kögler | GER | Open | Overall |
| 5 | ✗ Sebastian Zimmer | GER | Standard | Overall | 5 | ✗ Thorsten Popp | GER | Open | Overall |
| 6 | ✗ Jerome Weingärtner | GER | Standard | Senior | 6 | ✗ Tilo Fickinger | GER | Standard | Senior |
| Sq. 9 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 3 | Sq. 10 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Thomas Berger | SUI | Standard | Senior | 1 | ✗ René Ebert | SUI | Standard | Senior |
| 2 | ✗ Shusheng Li | GER | Standard | Senior | 2 | ✗ Markus Meichtry | SUI | Standard | SuperSenior |
| 3 | ✗ Jianxuan Du | GER | Standard | Overall | 3 | ✗ Patrick Jourdan | SUI | Standard | Overall |
| 4 | 4 | ✗ Stefan Bircher | SUI | Standard | Overall | ||||
| 5 | 5 | ✗ János Stockbauer | SUI | Standard | SuperSenior | ||||
| 6 | 6 | ✗ Daniel Waldmann | SUI | Standard | SuperSenior | ||||
| Sq. 11 | Saturday 8h30 | Slots: 6, free: 1 | Sq. 12 | Slots: 6, free: 2 | |||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Fabien Giton | FRA | Open | Overall | 1 | ✗ Sabrina Broquard | FRA | Open | Lady |
| 2 | ✗ Alexandre Louvet | FRA | Open | Overall | 2 | ✗ Stéphane Barbian | FRA | Open | Senior |
| 3 | ✗ Michael Paris | FRA | Open | Overall | 3 | ✗ Maximilien Hertrich | FRA | Standard | Overall |
| 4 | ✗ Eric Didierlaurent | FRA | Open | Overall | 4 | ✗ Armand Wieczorrek | FRA | Standard Manual | SuperSenior |
| 5 | ✗ Sebastien Rusche | FRA | Standard Manual | Overall | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 13 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 1 | Sq. 14 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 1 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Chi-viet Ho viet | FRA | Open | Overall | 1 | ✓ Florian Marchal | FRA | Standard | Senior |
| 2 | ✗ Thierry Le boudec | FRA | Open | Senior | 2 | ✓ Olivier Rizet | FRA | Standard | Overall |
| 3 | ✗ Bertrand Devernay | FRA | Standard | Overall | 3 | ✗ Sébastien Santerre | FRA | Open | Senior |
| 4 | ✗ Adrien Ramos | FRA | Standard | Overall | 4 | ✗ Delphine Bezot | FRA | Open | Lady |
| 5 | ✗ Guillaume Waill | FRA | Standard | SuperSenior | 5 | ✗ Patrick Bezot | FRA | Open | Senior |
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 15 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 5 | Sq. 16 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ James Bardolph | GBR | Standard | Overall | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 17 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | Sq. 18 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 19 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 4 | Sq. 20 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 4 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Christophe Alazard | FRA | Open | Senior | 1 | ✗ Pascal Tournier | FRA | Modified | SuperSenior |
| 2 | ✗ Hervé Clouet | FRA | Open | SuperSenior | 2 | ✗ Franck Dupeyron | FRA | Open | Overall |
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 21 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 0 | Sq. 22 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Remi Gougisxxx | FRA | Open | Senior | 1 | ||||
| 2 | ✗ Quentin Mercier | FRA | Open | Overall | 2 | ||||
| 3 | ✗ Elisa Robalo | FRA | Open | Lady | 3 | ||||
| 4 | ✗ Guillaume Chalençon | FRA | Open | Overall | 4 | ||||
| 5 | ✗ Alexandre Papavoine | FRA | Open | Overall | 5 | ||||
| 6 | ✗ Benjamin Moyal | FRA | Open | Overall | 6 | ||||
| Sq. 23 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | Sq. 24 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 25 | Sunday 8h30 | Slots: 6, free: 6 | Sq. 26 | Slots: 6, free: 6 | |||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| Sq. 27 | Friday Prematch (ROs+Helpers) | Slots: 6, free: 0 | Sq. 28 | Friday Prematch (ROs+Helpers) | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Gaetan Baret | FRA | Standard Manual | Senior | 1 | ✗ Charlotte Grimm | GER | Open | Lady senior |
| 2 | ✗ Olivier Sanchez | FRA | Standard | Overall | 2 | ✗ Hans-Peter Grimm | GER | Modified | SuperSenior |
| 3 | ✗ Emmanuel Bourgeois | FRA | Standard | Senior | 3 | ✗ Dieter Reichardt | GER | Standard Manual | SuperSenior |
| 4 | ✗ Alexandre Fournier | FRA | Standard Manual | Senior | 4 | ✗ Phung Truong | FRA | Standard | SuperSenior |
| 5 | ✗ Jacques Maion | FRA | Open | Senior | 5 | ✗ Jürgen Reichardt | GER | Open | SuperSenior |
| 6 | ✗ Michel Dubois | FRA | Open | SuperSenior | 6 | ✗ Sebastien Mannino | FRA | Standard | Senior |
| Sq. 29 | Friday Prematch (ROs+Helpers) | Slots: 6, free: 0 | Sq. 30 | Friday Prematch (ROs+Helpers) | Slots: 6, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Markus Wohlmuth | GER | Modified | SuperSenior | 1 | ✗ Robert Willis | GBR | Standard | Senior |
| 2 | ✗ Pierre Brochard | BEL | Standard Manual | SuperSenior | 2 | ✗ Andrew Grisbrooke | GBR | Modified | SuperSenior |
| 3 | ✗ Philippe Goy | FRA | Standard Manual | Senior | 3 | ✗ Simon Burrows | GBR | Open | Senior |
| 4 | ✗ Christian Groel | FRA | Standard Manual | Senior | 4 | ✗ Olly Barg | GER | Standard | Overall |
| 5 | ✗ François Treussard | FRA | Standard Manual | SuperSenior | 5 | ✗ #120 | |||
| 6 | ✗ Thomas Sturm | GER | Open | Overall | 6 | ✗ Christophe Marye | FRA | Standard Manual | Senior |
| Sq. 31 | Friday Prematch (ROs+Helpers) | Slots: 6, free: 4 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Keith Marshall | BEL | Modified | Senior | |||||
| 2 | ✗ John Fourré | FRA | Open | Overall | |||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.22‑35 |