| |||||||||||||||
| Region | GER | ||||||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS-Schützen SG Gersfeld e.V., Rommerser Str. 32, 36129 Gersfeld | ||||||||||||||||||
| Location | Rommerser Straße 32 36129 Gersfeld (Rhön) | ||||||||||||||||||
| Date | 25.-29.05.2022 | ||||||||||||||||||
| Match type | IPSC Handgun | ||||||||||||||||||
| Level | 3 | ||||||||||||||||||
| Stages | 12 | ||||||||||||||||||
| Rounds | approx. 250 | ||||||||||||||||||
| Shot in | 0,5 day | ||||||||||||||||||
| Entry fee | 95,- € ROs und Helfer: 45,- € (im Prematch) | ||||||||||||||||||
| Status | final | ||||||||||||||||||
| Contact | Dominik Schmidt | ||||||||||||||||||
| Matchdirector | Peter Hoffmann | ||||||||||||||||||
| Rangemaster | Rainer Stettnisch | ||||||||||||||||||
| Statsdirector | Rainer Stettnisch, Dominik Schmidt | ||||||||||||||||||
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! | ||||||||||||||||||
| Comments |
Wir bieten:
Das Hotel Gersfelder Hof befindet sich direkt nebenan (5 Geh-Minuten entfernt) RO-Meldungen bitte an Peter Hoffmann Tagespauschale für ROs: 70 € + Mittag-/Abendessen. (halber Tag: 35 €) Freiverzehr am RO-Abend Einspruchsgebühr: 100,- EUR | ||||||||||||||||||
| Results | pdf (Sun 29 May 2022 05:32:38 PM CEST) | ||||||||||||||||||
| Stage | pdf (Mon 30 May 2022 07:47:32 AM CEST) | ||||||||||||||||||
| Category | pdf (Sun 29 May 2022 05:33:03 PM CEST) |