| |||||||||||||||
| Region | GER | ||||||||||||||||||
| Organizer | ![]() BDS-Schützen SG Gersfeld e.V., Rommerser Str. 32, 36129 Gersfeld | ||||||||||||||||||
| Location | Rommerser Straße 32 36129 Gersfeld (Rhön) | ||||||||||||||||||
| Date | 17.-21.05.2023 | ||||||||||||||||||
| Match type | IPSC Handgun | ||||||||||||||||||
| Level | 3 | ||||||||||||||||||
| Stages | 12 | ||||||||||||||||||
| Rounds | approx. 232 | ||||||||||||||||||
| Shot in | 0,5 day | ||||||||||||||||||
| Entry fee | 110,- € Junior: 55,- € ROs/Helfer: 55,- €* Zahlbar bis zum 17.04.2023. Teilnehmer, die nicht rechtzeitig bezahlen, werden gestrichen. Eine Erstattung bei Nichtteilnahme ist leider nicht möglich, es kann aber ein Ersatzschütze benannt werden. Startgeld = Reuegeld! Warteliste: Zahlung bitte erst nach Umbuchung ins Match. * Voraussetzung: mind. 2 volle Tage am Match gearbeitet | ||||||||||||||||||
| Status | final | ||||||||||||||||||
| Contact | Dominik Schmidt | ||||||||||||||||||
| Matchdirector | Peter Hoffmann | ||||||||||||||||||
| Rangemaster | Rainer Stettnisch (RM) | ||||||||||||||||||
| Statsdirector | Dominik Schmidt | ||||||||||||||||||
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! | ||||||||||||||||||
| Comments |
Wir bieten
Weitere Hotels sind in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar: Unterkünfte (Die Links gelten lediglich als Info, wir bekommen nirgends Provision o.ä.) Einspruchsgebühr/Arbitration fee: 100,- € Hinweise für vereinsexterne RO's:RO-Meldungen bitte an Dominik SchmidtRO's die mitschießen möchten, tragen sich bitte in eine Squad ein. ✓ Tagespauschale: 70 € (halber Tag: 35 €) ✓ Frühstück + Mittagessen ✓ Wasser-/Kaffee-Flatrate ✓ Snacks ✓ Freiverzehr am RO-Abend (Freitag ab ca. 19 Uhr) Unterkünfte für ROs können bei Bedarf hier angefragt werden: www.mueller-fewos.de Übernachtung vor Ort ebenfalls möglich. Englishwe offer
| ||||||||||||||||||
| Crew | html (match admin only) (Tue 21 Feb 2023 12:22:37 PM CET) | ||||||||||||||||||
| Results | pdf (Sun 21 May 2023 04:25:31 PM CEST) | ||||||||||||||||||
| Stage | pdf (Sun 21 May 2023 04:30:52 PM CEST) | ||||||||||||||||||
| Category | pdf (Sun 21 May 2023 04:25:47 PM CEST) |