| |||||||||||||||
| Region | GER | ||||||
| Organizer | ![]() Bund Bayerischer Schützen e.V. (BBS e.V.), Weiherleite 28, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg | ||||||
| Location | Wildtierstr. 17, 94265 Patersdorf | ||||||
| Date | 10.-12.04.2026 | ||||||
| Match type | IPSC Mini Rifle | ||||||
| Level | 3 | ||||||
| Stages | 12 | ||||||
| Rounds | 220 | ||||||
| Shot in | 1 day | ||||||
| Entry fee | EUR 95,- Juniors: 0,- € | ||||||
| Status | final | ||||||
| Contact | Sigrid Schuh | ||||||
| Matchdirector | Sigrid Schuh | ||||||
| Rangemaster | Norbert Freimüller | ||||||
| Statsdirector | Franz Ochsenbauer | ||||||
| Comments | Schedule:
Die Anmeldung findet ihr hier Landesmeisterschaft IPSC Mini-Rifle 2026 under portal.ipscess.org. |