| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() FS Hohenlohe e.V., Steinsfürtle 4, 74632 Neuenstein |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 18.-20.12.2026 |
| Deadline | 01.12.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 3 |
| Stages | 12 |
| Rounds | ca. 210 + Chrono |
| Shot in | 1 Tag |
| Entry fee | t. b. a. |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: FS-Hohenlohe e. V. IBAN:DE15 6006 9714 0432 4460 01 BIC: GENODES1IBR Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung. Warteliste Zahlung erst NACH Umbuchung ins Match. Startgeld ist Reuegeld! Bei Absage des Matches seitens des Veranstalters wird das Startgeld zurückerstattet. Evtl. Überschuss geht an eine von den Teilnehmern zu wählende wohltätige Organisation. (Vorschläge bitte in der Anmeldemaske unter Bemerkungen eintragen.) |
| Status | final |
| Contact | Kilian Pfisterer +49 162 277 53 62 |
| Matchdirector | Lars Trautmann |
| Rangemaster | Markus Wohlmuth; Area-CRO: Hans-Peter Grimm |
| Statsdirector | Jürgen Öfner |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | Sonntagssquads helfen bitte kurz bei Abbau und Standreinigung. RO u. Co. helfen kostenlos zu Gunsten des Spendenempfängers. !!Selbstmanagement-Match: Stagereset ist Aufgabe der Squad!! Stagedesign: Miguel Ramos / Hans-Peter Grimm |
| Sponsors | |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | ORGA/Prematch Freitag | Slots: 16, free: 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Lars Trautmann | GER | Production | Senior | |||||
| 2 | ✗ Kilian Pfisterer | GER | Standard | Senior | |||||
| 3 | ✗ #36 | ||||||||
| 4 | ✗ #37 | ||||||||
| 5 | ✗ #33 | ||||||||
| 6 | ✗ #38 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| Sq. 1 | Saturday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 2 | Saturday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 3 | Saturday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 4 | Saturday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 5 | Saturday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 6 | Saturday 08:00h " " | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 7 | Saturday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 8 | Saturday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 9 | Sunday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 10 | Sunday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 11 | Sunday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 12 | Sunday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 13 | Sunday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 14 | Sunday 08:00h "MAK" | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Sq. 15 | Sunday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | Sq. 16 | Sunday 08:00h | Slots: 8, free: 8 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |