| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() Großkaliber Sportschützen Verband Baden-Württemberg e.V., Goethestr. 15, 74379 Ingersheim |
| Location | Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg |
| Date | 11.-13.09.2026 |
| Deadline | 01.09.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 3 |
| Stages | 12 |
| Rounds | 209 |
| Shot in | 1 Tag |
| Entry fee | 120 € |
| Payment | Ausschließlich per Überweisung: GSVBW e.V. Volksbank Ludwigsburg IBAN: DE 16 6049 1430 0245 6220 63 BIC: GENODES1VBB Zahlbar innerhalb 2 Wochen nach Anmeldung. Warteliste Zahlung erst NACH Umbuchung ins Match. Startgeld ist Reuegeld! Stand Zahlungseingang: xx.xx. |
| Status | final |
| Contact | Kai Herzig |
| Matchdirector | Jörg Rupp / Kai Herzig |
| Rangemaster | Alex Henghuber |
| Statsdirector | Jürgen Öfner / Kai Herzig |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | Anmeldung unter portal.ipscess.org |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | ORGA/Prematch | Slots: 0, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| Sq. 1 | Saturday 08:30h | Slots: 5, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ #33 | |||
| 2 | ✗ #34 | |||
| 3 | ✗ #35 | |||
| 4 | ✗ #36 | |||
| 5 | ✗ #37 | |||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |