| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() SG Raisdorf im Raisdorfer TSV v. 1922 e.V., Zum See 13, 24223 Schwentinental |
| Location | Zum See 13, 24223 Schwentinental |
| Date | 30.-31.05.2026 |
| Deadline | 29.05.2026 |
| Match type | IPSC Handgun, PCC |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | 115 |
| Shot in | 3,5 h |
| Entry fee | Startgeld: 50 € Vorkasse innerhalb 7 Tagen nach Anmeldung. Teilnehmer, die nicht fristgerecht bezahlt haben, können ohne Mahnung oder Erinnerung gestrichen werden. Ganztägige ROs / Helfer zahlen keine Startgebühr, halbtägige Helfer die Hälfte. RO Meldungen bitte direkt an den Rangemaster jan@gerle.net Startplätze sind ohne vorherige Absprache nicht übertragbar. Nach dem 14.05.2026 erfolgt keine Startgeld Rückzahlung. Teilnehmer auf der Warteliste bezahlen erst nach Umbuchung ins Match. |
| Payment | Zahlungsinformationen werden mit der Anmeldung versendet Stand der Zahlungseingänge: 27.04.2026 |
| Status | final |
| Contact | Robert Heinze |
| Matchdirector | Rainer Wilhelm |
| Rangemaster | Jan Gerle |
| Statsdirector | Robert Heinze |
| Comments | Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen Mehrfachstarts sind möglich (HG und PCC), aber nicht in gleicher Squad ! Alle Teilnehmer müssen sich vor Wettkampfantritt mit dem BDS-Ausweis und SuRT ausweisen. Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlos-senen Waffen (§6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen. Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten. Der Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Verletzungen und /oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z.B. Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich. Jeder Teilnehmer ist für seine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände, insbesondere Waffen, selbst verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchlicher Benutzung oder Abhandenkommen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer, sowie der gastgebende Schießstandbetreiber über-nehmen keinerlei Haftung für Unfälle jeder Art. Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer und Zuschauer Pflicht! Jeder Schütze ist für jeden Schuss der seine Waffe verlässt selbst verantwortlich! Hier gehts zur Anfahrtsbeschreibung |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1 | 1 | 2 | ||||
| Standard | 2 | 3 | 5 | ||||
| Production | 5 | 6 | 5 | 16 | |||
| Production Optics | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 | |
| Optics | 1 | 1 | 2 | ||||
| PCC Optics | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
| Sum | 19 | 1 | 1 | 20 | 15 | 1 | 57 |
| Sq. 0 | RO/Helfer only | Slots: 0, free: 0 | |
|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Jan-Hauke Festersen | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✓ Marvin Heinze | Prod. Optics | Overall |
| Sq. 1 | Prematch RO/Helfer Freitag 29.05.26 14.00h | Slots: 10, free: 0 | |
| No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Rainer Wilhelm | Open | Grand Senior |
| 2 | ✓ Roger Glag | Optics | Super Senior |
| 3 | ✓ Robert Heinze | Prod. Optics | Super Senior |
| 4 | ✓ Jan Gerle | Production | Overall |
| 5 | ✓ Matthias Zillmer | Production | Senior |
| 6 | ✓ Oliver Schnoor | Standard | Senior |
| 7 | ✓ Jesko Jachens | PCC Optics | Overall |
| 8 | ✓ Olaf Schnoor | Production | Senior |
| 9 | ✓ Marco Poppenhusen | Production | Overall |
| 10 | ✓ Bianca Junge | Prod. Optics | Lady Senior |
| Sq. 2 | Samstag 30.05.26 08:30h | Slots: 15, free: 0 | |
| No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Joerg Kaehler | Production | Super Senior |
| 2 | ✓ Andre Meyer | Prod. Optics | Super Senior |
| 3 | ✓ Kerstin Schlabitz | Prod. Optics | Lady |
| 4 | ✓ Holger Moldt | Prod. Optics | Senior |
| 5 | ✓ Malte Kahl | Production | Super Senior |
| 6 | ✓ Christoph Leisner | PCC Optics | Overall |
| 7 | ✓ Duran Akbulut | Production | Senior |
| 8 | ✓ Frank Müller | Standard | Super Senior |
| 9 | ✓ Arne Borek | Optics | Senior |
| 10 | ✓ Michael Eckardt | Prod. Optics | Senior |
| 11 | ✓ Dariusz Michalak | Prod. Optics | Overall |
| 12 | ✓ Olaf Ulrich | PCC Optics | Senior |
| 13 | ✓ Joshua Kautz | PCC Optics | Overall |
| 14 | ✓ Marc Weber | Production | Overall |
| 15 | ✓ Ulf Daude | Production | Senior |
| Sq. 3 | Samstag 30.05.26 13:00h | Slots: 15, free: 0 | |
| No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Andre Meyer | PCC Optics | Super Senior |
| 2 | ✓ Jesko Jachens | Prod. Optics | Overall |
| 3 | ✓ Dennis Wendt | Prod. Optics | Overall |
| 4 | ✓ Lars-Oliver Krebs | Prod. Optics | Overall |
| 5 | ✓ Bernd Degen | PCC Optics | Super Senior |
| 6 | ✓ Torsten Körting | PCC Optics | Senior |
| 7 | ✓ Rainer Sporleder | Production | Super Senior |
| 8 | ✓ Christian Schachta | Production | Overall |
| 9 | ✓ Dirk Bartling | Standard | Super Senior |
| 10 | ✓ Sascha Vielhauer | PCC Optics | Senior |
| 11 | ✓ Ralf Pschibul | Production | Super Senior |
| 12 | ✓ Lars Richard Peters | Production | Senior |
| 13 | ✓ Dariusz Michalak | PCC Optics | Overall |
| 14 | ✓ Olaf Ulrich | Prod. Optics | Senior |
| 15 | ✓ Garlef Hintz | Prod. Optics | Overall |
| Sq. 4 | Sonntag 31.05.26 08:30h | Slots: 15, free: 0 | |
| No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Maik Bartel | Prod. Optics | Senior |
| 2 | ✓ Ronny Mahn | Prod. Optics | Overall |
| 3 | ✓ Holger Moldt | PCC Optics | Senior |
| 4 | ✓ Vitali Zalischanski | Production | Senior |
| 5 | ✓ Christian Rudolph | Standard | Super Senior |
| 6 | ✓ Alexander Wiebke | Production | Overall |
| 7 | ✓ Lars Lembke | Prod. Optics | Overall |
| 8 | ✓ Martin Smukal | PCC Optics | Senior |
| 9 | ✓ Rashid Guddat-Peters | Production | Super Senior |
| 10 | ✓ Carsten Evert | Prod. Optics | Senior |
| 11 | ✓ Patrick Mohr | Open | Super Senior |
| 12 | ✓ Christian Menck | Prod. Optics | Senior |
| 13 | ✓ Jörg Hilgendorf | Standard | Senior |
| 14 | ✓ Florian Voß | Prod. Optics | Overall |
| 15 | ✓ Michael Barck | PCC Optics | Super Senior |
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | |
| No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✗ Joshua Kautz | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✗ #93 | ||
| 3 | ✗ #94 | ||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.13‑35 |