| |||||||||||||||
| Organizer | ![]() SG Raisdorf im Raisdorfer TSV v. 1922 e.V., Zum See 13, 24223 Schwentinental |
| Location | Zum See 13, 24223 Schwentinental |
| Date | 17.-18.10.2026 |
| Deadline | 16.10.2026 |
| Match type | Speed Steel |
| Level | 1 |
| Rounds | min 144 |
| Shot in | 2,0 h |
| Entry fee | Startgeld: 35 €, jeder weitere Start 25 € Keine Erstattung bei Nichterscheinen oder Nichtantritt. Bei Absage durch den Veranstalter erfolgt Startgelderstattung. Ein weiterer Ersatz erfolgt nicht! Vorkasse innerhalb 7 Tagen nach Anmeldung. Teilnehmer, die nicht fristgerecht bezahlt haben, können ohne Mahnung oder Erinnerung gestrichen werden. Helfer zahlen keine Startgebühr. Meldungen bitte direkt an den Rangemaster wilhelm@bds-lv2.de. Eine Startgelderstattung ist bis vier Wochen vor dem Match möglich. Danach nur noch auf Antrag, sofern vom Veranstalter ein Ersatzstarter bestätigt wurde. |
| Payment | Zahlungsinformationen werden mit der Anmeldung versendet Stand der Zahlungseingänge: 19.06.2026 |
| Status | final |
| Contact | Robert Heinze |
| Matchdirector | Rainer Wilhelm |
| Rangemaster | Rainer Wilhelm |
| Statsdirector | Robert Heinze |
| Comments | Speed Steel-Match auf umklappbare Ziele Modus: Jeder gegen jeden mit obligatorischem Magazinwechsel. Die Schützen sind eingeteilt in Vierergruppen. 3 Vierergruppen bilden eine Squad. In seiner Vierergruppe schießt jeder 3-mal gegen die anderen drei aus seiner Gruppe -> Aus den Duellen der 3 Vierergruppen geht jeweils ein Erster, Zweiter, Dritter und Vierter hervor. Dieses schießen dann wieder in Gruppen gegeneinander bis ein Gesamtsieger ermittelt wurde Gestartet wird im Voranschlag/Schulteranschlag auf einen Haltepunkt. Der Gewinner einer Division erhält 50 € Preisgeld Dauer 2,0 h, min 9 runs, , max 13 runs, ca. 140 Schuss Bitte mindestens 4 Magazine bereit halten, um die Ladezeiten zu verkürzen. Ein Mehrfachstart in der gleichen Squad ist nicht möglich. |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Freitag Helfer | Slots: 0, free: 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✗ Duran Aklubut | 12111 PISTOL STANDARD (12111 CFHG-P-SCi) | Overall | ||||
| 2 | ✗ Jesko Jachens | 12111 PISTOL STANDARD (12111 CFHG-P-SCi) | Overall | ||||
| 3 | ✗ Thomas Scherr | 12111 PISTOL STANDARD (12111 CFHG-P-SCi) | Overall | ||||
| 4 | ✗ Roger Glag | 12114 PISTOL OPEN (12114 CFHG-P-OC) | Overall | ||||
| 5 | ✗ Robert Heinze | 12111 PISTOL STANDARD (12111 CFHG-P-SCi) | Overall | ||||
| 6 | ✗ Rainer Wilhelm | 12965 STockPistol X RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto ANY (12965 CFHG-StP x CFRPC-sa-AC) | Overall | ||||
| Sq. 1 | Gruppe A Samstag 09:00h (Pistol Standard) | Slots: 12, free: 9 | Sq. 2 | Gruppe B Samstag 11:30h (Pistol Open) | Slots: 12, free: 9 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | ✓ Ronny Mahn | 12111 PISTOL STANDARD (12111 CFHG-P-SCi) | Overall | 1 | ✓ Jesko Jachens | 12114 PISTOL OPEN (12114 CFHG-P-OC) | Overall |
| 2 | ✗ Maik Bartel | 12111 PISTOL STANDARD (12111 CFHG-P-SCi) | Overall | 2 | ✗ Rainer Wilhelm | 12114 PISTOL OPEN (12114 CFHG-P-OC) | Overall |
| 3 | ✓ Florian Jenne | 12111 PISTOL STANDARD (12111 CFHG-P-SCi) | Overall | 3 | ✓ Lars Jenne | 12114 PISTOL OPEN (12114 CFHG-P-OC) | Overall |
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| Sq. 3 | Gruppe C Samstag 14:00h (PCC any) | Slots: 12, free: 9 | |||||
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✗ Robert Heinze | 12965 STockPistol X RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto ANY (12965 CFHG-StP x CFRPC-sa-AC) | Overall | ||||
| 2 | ✓ Florian Jenne | 12965 STockPistol X RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto ANY (12965 CFHG-StP x CFRPC-sa-AC) | Overall | ||||
| 3 | ✓ Lars Jenne | 12965 STockPistol X RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto ANY (12965 CFHG-StP x CFRPC-sa-AC) | Overall | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| Sq. 4 | Gruppe A Sonntag 09:00h (Pistol Standard) | Slots: 12, free: 12 | Sq. 5 | Gruppe B Sonntag 11:30h (Pistol Open) | Slots: 12, free: 11 | ||
| No. | Name | Division | Category | No. | Name | Division | Category |
| 1 | 1 | ✗ Robert Heinze | 12114 PISTOL OPEN (12114 CFHG-P-OC) | Overall | |||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| Sq. 6 | Gruppe C Sonntag 14:00h (PCC any) | Slots: 12, free: 10 | |||||
| No. | Name | Division | Category | ||||
| 1 | ✓ Jesko Jachens | 12965 STockPistol X RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto ANY (12965 CFHG-StP x CFRPC-sa-AC) | Overall | ||||
| 2 | ✗ Roger Glag | 12965 STockPistol X RIFLE Pistol-Caliber SEMIauto ANY (12965 CFHG-StP x CFRPC-sa-AC) | Overall | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.15‑35 |