| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | ![]() IPSC Team Thuringian Eagles e.V., Hauptstr.78, 99518 Bad Sulza |
| Location | Obere Hardt, 07937 Zeulenroda |
| Date | 25.07.2026 |
| Deadline | 12.07.2026 18:00 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | min. 100 |
| Shot in | 1 day |
| Entry fee | € 60,- (Junioren frei) |
| Payment | Ausschließlich per Vorkasse und Überweisung auf das folgende Konto ! IPSC Team Thuringian Eagles IBAN: DE20 8205 1000 0163 1351 50 BIC: HELADEF1WEM Verwendungszweck: Match + Datum + Name Den Zahlungseingang erwarten wir 1 Woche nach der Übernahme in das Match. Teilnehmer die bis dahin nicht bezahlt haben setzen wir wieder auf die Warteliste und vergeben den Slot an jemand anderen. Bei der Startplatzvergabe haben Vereinsmitglieder vorrang ! Startgeld ist gleich Reuegeld, die Startplätze sind nur mit Absprache übertragbar solange die Anmeldung offen ist ! Die Teilnehmer verpflichten sich während des Matches beim Abkleben der Ziele zu helfen ! Alle Gäste können sich ab 9:00 anmelden. |
| Status | final |
| Contact | Ralf Schade |
| Matchdirector | Ralf Schade |
| Comments | Als Verpflegung bieten wir lecker Bratwurst an. Wer möchte trägt bitte die gewünschte Anzahl im Feld Bemerkung ein. |
| Competitor list | html |
| Sq. 0 | Saturday 08:30 RO's & Helfer | Slots: 9, free: 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Ralf Schade | GER | Open | Senior | |||||
| 2 | ✓ Elias Jabs | GER | Open | Overall | |||||
| 3 | ✓ Kevin Knop | GER | Production | Overall | |||||
| 4 | ✓ Bernd Landgraf | GER | Standard | Senior | |||||
| 5 | ✓ #40 | ||||||||
| 6 | ✓ Sandro Thierbach | GER | Standard | Senior | |||||
| 7 | ✓ Matthias Rabe | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 8 | ✓ #60 | ||||||||
| 9 | ✓ Andreas Allmann | GER | Prod. Optics | Super Senior | |||||
| Sq. 1 | Saturday 10:00 | Slots: 11, free: 0 | Sq. 2 | Saturday 10:00 | Slots: 11, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Daniel Jabs | GER | Open | Senior | 1 | ✓ Hubert Werner | GER | Open | Super Senior |
| 2 | ✓ René Ehrhardt | GER | Prod. Optics | Overall | 2 | ✓ Friedbert Anschütz | GER | Prod. Optics | Super Senior |
| 3 | ✓ Karsten Schell | GER | Production | Grand Senior | 3 | ✓ Marius Knispel | GER | Open | Senior |
| 4 | ✓ Heiko Grabinski | GER | Open | Super Senior | 4 | ✓ Thomas Püschel | GER | Open | Senior |
| 5 | ✓ Enrico Möckel | GER | Prod. Optics | Senior | 5 | ✓ Sven Stegmaier | GER | Production | Overall |
| 6 | ✓ Ralf Morsbach | GER | Production | Senior | 6 | ✓ Sven Hartmann | GER | Open | Senior |
| 7 | ✓ #53 | 7 | ✓ Frank Oberthür | GER | Standard | Senior | |||
| 8 | ✓ Alexander Hüttinger | GER | Prod. Optics | Senior | 8 | ✓ #62 | |||
| 9 | ✓ #48 | 9 | ✓ Hans Kiesewetter | GER | Prod. Optics | Super Senior | |||
| 10 | ✓ Uwe Sendner | GER | Prod. Optics | Overall | 10 | ✓ Karl Häfner | GER | Production | Overall |
| 11 | ✓ Daniel Krause | GER | Production | Overall | 11 | ✓ Jens Clauß | GER | Open | Overall |
| 12 | ✓ Maik Buchheim | GER | Open | Overall | 12 | ✓ Frank-Uwe Damitz | GER | Prod. Optics | Super Senior |
| Sq. 3 | Saturday 10:00 | Slots: 11, free: 0 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✓ Aila Eckardt | GER | Production | Junior | |||||
| 2 | ✓ Thomas Wiezorek | GER | Production | Overall | |||||
| 3 | ✓ Michael Portius | GER | Production | Senior | |||||
| 4 | ✓ Patrick Pfeifer | GER | Production | Overall | |||||
| 5 | ✓ #66 | ||||||||
| 6 | ✓ Martin Boss | GER | Prod. Optics | Overall | |||||
| 7 | ✓ Susan Graumann | GER | Prod. Optics | Lady | |||||
| 8 | ✓ Hans Uwe Mikosch | GER | Production | Super Senior | |||||
| 9 | ✓ Steffen König | GER | Production | Super Senior | |||||
| 10 | ✓ Thomas Patzelt | GER | Prod. Optics | Senior | |||||
| 11 | ✓ Philipp Gruner | GER | Open | Overall | |||||
| 12 | ✓ Thomas Bregulla | GER | Production | Overall | |||||
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | |||||||
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ David Fresz | GER | Open | Overall | |||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.18‑35 |