| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | GCU e.V., Siebenbürgenstr. 4, 89129 Langenau |
| Location | Albstrasse 78, 89081 Ulm |
| Date | 18.-20.12.2026 |
| Deadline | 30.11.2026 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 3 |
| Stages | 12 |
| Rounds | 223 |
| Shot in | 4 Stunden |
| Entry fee | 130 € (deadline of payment 30.11.2026 18:00) |
| Payment | Zahlung per Überweisung Empfänger: GCU e.V. IBAN: DE31 6305 0000 0021 3141 91 BIC: SOLADES1ULM Zweck: Ulmer Münster Cup 2026 + voller Name Startplätze sind ohne vorherige Absprache nicht übertragbar. Sollte bis zum 30.11.2026 kein Zahlungseingang zu verzeichnen sein, wird die Anmeldung zugunsten von Nachrückern gelöscht. |
| Status | final |
| Contact | Benjamin Kretschmar |
| Matchdirector | Benjamin Kretschmar |
| Rangemaster | Martin Karrer |
| Magazine rules | Maximum magazin capacity 20 rounds, see: Magazine rules for Germany! |
| Comments | ![]() ![]() Am Sonntag Abend wird eine Tombola stattfinden, wobei für jeden Teilnehmer, RO und Helfer bereits ein Los in der Los Box enthalten ist. Es winken attraktive Hauptpreise gesponsert von Walther, Holosun, Earmor, Cico, Jungkind Reloaded und uvm. Weitere Lose für die Verlosung vor Ort erhältlich. Für die Verlosung der Hauptgewinne besteht keine Anwesenheitspflicht! Wir informieren die Gewinner, sollten diese nicht vor Ort sein! Der Erlös aus dem Losverkauf geht zu 100% an die Kinder- und Jugendarbeit des Kinderhospiz Ulm - Startgeld ist Reuegeld und sofort fällig. - Wir prüfen regelmäßig und schalten zeitnah frei - Stand: max. 1500 Joule - Boden-/Wand-/Blendentreffer 150,- Euro |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| Standard | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
| Production | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Production Optics | 7 | 1 | 8 | ||||
| Optics | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Sum | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 38 |
| 1 | |
| 0 |
| GER | 38 |
| Sq. 0 | ORGA/Prematch Freitag 11.00 - 13.00 Uhr | Slots: 4, free: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category | |||||
| 1 | ✗ Denis Kaiser | GER | Prod. Optics | Senior | |||||
| 2 | ✗ Sabrina Kaiser | GER | Production | Lady | |||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| Sq. 1 | Freitag 13.00 - 17.00 Uhr | Slots: 9, free: 5 | Sq. 2 | Freitag 13.00 - 17.00 Uhr | Slots: 9, free: 9 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Mathias Güßefeld | GER | Optics | Super Senior | 1 | ||||
| 2 | ✗ Marie Güßefeld | GER | Optics | Lady | 2 | ||||
| 3 | ✗ Ingmar Pfisterer | GER | Standard | Overall | 3 | ||||
| 4 | ✗ Laurent Plaschko | GER | Prod. Optics | Overall | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 3 | Freitag 17.00 - 21.30 Uhr | Slots: 9, free: 5 | Sq. 4 | Freitag 17.00 - 21.30 Uhr | Slots: 9, free: 9 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Katharina Rüttgers | GER | Open | Lady | 1 | ||||
| 2 | ✗ Stefan Held | GER | Standard | Overall | 2 | ||||
| 3 | ✗ Jochen Kunz | GER | Prod. Optics | Overall | 3 | ||||
| 4 | ✗ Mick Gack | GER | Prod. Optics | Overall | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 5 | Samstag 08.00 - 12.00 Uhr | Slots: 9, free: 7 | Sq. 6 | Samstag 08.00 - 12.00 Uhr | Slots: 9, free: 9 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Mario Haustein | GER | Standard | Overall | 1 | ||||
| 2 | ✗ Sebastian Hecker | GER | Standard | Overall | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 7 | Samstag 12.00 - 16.00 Uhr | Slots: 9, free: 3 | Sq. 8 | Samstag 12.00 - 16.00 Uhr | Slots: 10, free: 0 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Florian Sachs | GER | Production | Overall | 1 | ✗ Timo Bald | GER | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✗ Benjamin Voigt | GER | Standard | Overall | 2 | ✗ Lutz Fießer | GER | Production | Super Senior |
| 3 | ✗ Jan Henschel | GER | Prod. Optics | Overall | 3 | ✗ Florian Friedrich | GER | Production | Overall |
| 4 | ✗ Martin Mayerhofer | GER | Open | Overall | 4 | ✓ Christoph Hoffmann | GER | Production | Overall |
| 5 | ✗ Andreas Höfl | GER | Open | Overall | 5 | ✗ Florian Leroux | GER | Standard | Overall |
| 6 | ✗ Slavko Bacinski | GER | Standard | Overall | 6 | ✗ Uwe Mohr | GER | Standard | Super Senior |
| 7 | 7 | ✗ Olaf von Eßen | GER | Open | Super Senior | ||||
| 8 | 8 | ✗ Bastian Wiedemann | GER | Prod. Optics | Overall | ||||
| 9 | 9 | ✗ Christian Zuber | GER | Production | Senior | ||||
| 10 | ✗ Philipp Windisch | GER | Production | Overall | |||||
| Sq. 9 | Samstag 16.00 - 20.30 Uhr | Slots: 9, free: 9 | Sq. 10 | Samstag 16.00 - 20.30 Uhr | Slots: 9, free: 9 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 11 | Sonntag 08.00 - 12.00 Uhr | Slots: 9, free: 5 | Sq. 12 | Sonntag 08.00 - 12.00 Uhr | Slots: 9, free: 9 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Michael Gangl | GER | Open | Overall | 1 | ||||
| 2 | ✗ Jonas Gröner | GER | Production | Overall | 2 | ||||
| 3 | ✗ Michael Barthel | GER | Production | Overall | 3 | ||||
| 4 | ✗ Markus Braig | GER | Standard | Overall | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 13 | Sonntag 12.00 - 16.00 Uhr | Slots: 9, free: 5 | Sq. 14 | Sonntag 12.00 - 16.00 Uhr | Slots: 9, free: 7 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Michael Huste | GER | Prod. Optics | Overall | 1 | ✗ Jesko Bürkle | GER | Open | Overall |
| 2 | ✗ Steffi Rach | GER | Optics | Lady Senior | 2 | ✓ Lena Bürkle | GER | Standard | Junior |
| 3 | ✗ Hans Beck | GER | Optics | Senior | 3 | ||||
| 4 | ✗ Raoul Koppenhöfer | GER | Optics | Senior | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Sq. 15 | Sonntag 16.00 - 20.30 Uhr | Slots: 9, free: 9 | Sq. 16 | Sonntag 16.00 - 20.30 Uhr | Slots: 9, free: 9 | ||||
| No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.18‑35 |