| |||||||||||||||
| Region | GER |
| Organizer | Daniel Prehn Gänseblümchenweg 14 24568 Kaltenkirchen |
| Location | Zum See 13, 24223 Schwentinental |
| Date | 05.-06.12.2026 |
| Deadline | 04.12.2026 12:00 |
| Match type | IPSC Handgun |
| Level | 2 |
| Stages | 6 |
| Rounds | ca. 130 |
| Shot in | 1/2 day |
| Entry fee | € 50,- |
| Payment | Kontoinhaber: Daniel Prehn IBAN: DE82 1203 0000 1052 9967 07 Verwendungszweck: Weihnachtsmatch, Name, Vorname Startgeld ist Reuegeld und ist bitte direkt nach der Anmeldung zu zahlen. Anmeldungen ohne gültige SuRT-Nummer werden gelöscht. RO-Anfragen bitte an DanielPrehn@gmx.de |
| Status | final |
| Contact | Daniel Prehn |
| Matchdirector | Rainer Wilhelm |
| Rangemaster | Daniel Prehn |
| Statsdirector | Robert Heinze |
| Competitor list | html (match admin only) |
| Division \ Category | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1 | 1 | 2 | ||
| Standard | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Production | 11 | 1 | 7 | 3 | 22 |
| Classic | 1 | 1 | |||
| Production Optics | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 |
| Optics | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sum | 31 | 7 | 15 | 15 | 68 |
| GER | 68 |
| Sq. 0 | Speedticket | Slots: 0, free: 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Daniel Prehn | GER | Standard | Overall |
| 2 | ✓ Olaf Schnoor | GER | Production | Senior |
| 3 | ✓ Oliver Schnoor | GER | Standard | Senior |
| 4 | ✓ Patrick Matzat | GER | Production | Overall |
| 5 | ✓ Dennis Kurs | GER | Production | Overall |
| 6 | ✓ Rainer Wilhelm | GER | Prod. Optics | SuperSenior |
| 7 | ✓ Torben Tiedemann | GER | Standard | Overall |
| 8 | ✓ Thomas Seidler | GER | Standard | Overall |
| 9 | ✓ Michaela Prehn | GER | Standard | Lady |
| Sq. 1 | Saturday 08:00h | Slots: 15, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Irina Otto | GER | Prod. Optics | Lady |
| 2 | ✓ Michael Otto | GER | Prod. Optics | SuperSenior |
| 3 | ✓ André Meyer | GER | Prod. Optics | SuperSenior |
| 4 | ✓ Sergej Wagner | GER | Prod. Optics | SuperSenior |
| 5 | ✓ Mario Ness | GER | Prod. Optics | Overall |
| 6 | ✓ Timo Linnemann | GER | Standard | Overall |
| 7 | ✓ Lars Jenne | GER | Prod. Optics | Overall |
| 8 | ✓ Florian Jenne | GER | Production | Overall |
| 9 | ✓ Frederike Jenne | GER | Production | Lady |
| 10 | ✓ Christian Hirschner | GER | Prod. Optics | Overall |
| 11 | ✓ Erich Brandholz | GER | Production | SuperSenior |
| 12 | ✓ Skarthe Sebelin | GER | Production | Overall |
| 13 | ✓ Thomas Lewko | GER | Standard | Overall |
| 14 | ✓ Roger Glag | GER | Optics | SuperSenior |
| 15 | ✓ Axel Spies | GER | Open | Senior |
| Sq. 2 | Saturday 13:00h | Slots: 15, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Florian Vos | GER | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✓ Bianca Junge | GER | Prod. Optics | Lady |
| 3 | ✓ Jesko Jachens | GER | Prod. Optics | Senior |
| 4 | ✓ Christian Schachta | GER | Production | Overall |
| 5 | ✓ Bernd Humberg | GER | Standard | SuperSenior |
| 6 | ✓ Thomas Höfer | GER | Optics | Senior |
| 7 | ✓ Arne Weber | GER | Production | Overall |
| 8 | ✓ Marco Nell | GER | Production | Overall |
| 9 | ✓ Peter Zimmermann | GER | Prod. Optics | SuperSenior |
| 10 | ✓ Nikos Karathanassis | GER | Prod. Optics | Overall |
| 11 | ✓ Dariusz Michalak | GER | Prod. Optics | Overall |
| 12 | ✓ Joerg Kaehler | GER | Production | SuperSenior |
| 13 | ✓ Christian Menck | GER | Prod. Optics | Senior |
| 14 | ✓ Albert Rieber | GER | Standard | SuperSenior |
| 15 | ✓ Alexander Skibbe | GER | Prod. Optics | Senior |
| 16 | ✓ Dschingis Bowakow | GER | Production | SuperSenior |
| Sq. 3 | Sunday 08:00h | Slots: 13, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Benjamin Rohde | GER | Prod. Optics | Overall |
| 2 | ✓ Timm Arnold | GER | Production | Senior |
| 3 | ✓ Michael Eckardt | GER | Prod. Optics | Senior |
| 4 | ✓ Anja Kirschning | GER | Optics | Lady |
| 5 | ✓ Dominik Drinkuth | GER | Optics | Overall |
| 6 | ✓ Kerstin Schlabitz | GER | Prod. Optics | Lady |
| 7 | ✓ Duran Akbulut | GER | Production | Senior |
| 8 | ✓ Thomas Scherr | GER | Production | Senior |
| 9 | ✓ Robert Heinze | GER | Prod. Optics | SuperSenior |
| 10 | ✓ Ulf Daude | GER | Production | Senior |
| 11 | ✓ Marcel Kaiser | GER | Standard | Overall |
| 12 | ✓ Christian Ristau | GER | Prod. Optics | Overall |
| 13 | ✓ Lars Richard Peters | GER | Production | Senior |
| 14 | ✗ Rashid Guddat-Peters | GER | Prod. Optics | SuperSenior |
| Sq. 4 | Sunday 12:00h | Slots: 13, free: 0 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✓ Dmitrij Schäfer | GER | Production | Overall |
| 2 | ✓ Abdullah Dogan | GER | Standard | Overall |
| 3 | ✓ Garlef Hintz | GER | Prod. Optics | Overall |
| 4 | ✓ Marc Weber | GER | Production | Overall |
| 5 | ✓ Björn Thomsen | GER | Open | Overall |
| 6 | ✓ Dirk Bartling | GER | Standard | SuperSenior |
| 7 | ✓ Christian Lohr | GER | Production | Senior |
| 8 | ✓ Stefan Kräft | GER | Production | Overall |
| 9 | ✓ Roger Tavernier | GER | Classic | SuperSenior |
| 10 | ✓ Christian Recht | GER | Prod. Optics | Senior |
| 11 | ✓ Helge Teutsch | GER | Production | Overall |
| 12 | ✓ Fabian Kleene | GER | Optics | Overall |
| 13 | ✓ Fabienne Lueg | GER | Standard | Lady |
| 14 | ✓ Dennis Junge | GER | Prod. Optics | Overall |
| Sq. 99 | waiting list | Slots: 0, free: 10 | ||
| No. | Name | Region | Division | Category |
| 1 | ✗ Thomas Exner | GER | Production | SuperSenior |
| 2 | ✗ Lars Lembke | GER | Production | Overall |
| 3 | ✗ Maik Bartel | GER | Prod. Optics | Senior |
| 4 | ✗ Christian Haug | GER | Open | Overall |
| 5 | ✗ Ralf Simon | GER | Standard | Senior |
| 6 | ✗ #113 | |||
| 7 | ✗ Ronny Mahn | GER | Prod. Optics | Overall |
| Imprint Privacy statement Server statistics iCalendar: Diese Veranstaltung / incl. reg. start and deadline Version 6.22‑35 |